
เจ.เจ.เลควิวปาร์ค H460259 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ เจ.เจ.เลควิวปาร์ค (JJ Lakeview Park Hua...
- 25 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 1,300,000 52,000 ฿/วา2
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | 47 ตร.ว. | 1,520,000 | 32,340 | 2 เดือน 13 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 48 ตร.ว. | 3 | 1,254,000 | 26,125 | 5 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 24 ตร.ว. | 2 | 725,000 | 30,208 | 1 ปี 11 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 24 ตร.ว. | 1,080,000 | 45,000 | 6 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2 | 1,480,000 | 29,600 | 1 ปี 3 เดือน 3 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 1,691,000 | 33,820 | 3 เดือน 8 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 58 ตร.ว. | 2 | 2,400,000 | 41,379 | 2 เดือน 25 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 58 ตร.ว. | 2,690,000 | 46,379 | 6 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 1,710,000 | 34,200 | 2 เดือน 5 วัน | 0 | ||
| บ้านแฝด | 25 ตร.ว. | 850,000 | 34,000 | 6 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 25 ตร.ว. | 2 | 664,000 | 26,560 | 2 เดือน 10 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 25 ตร.ว. | 2 | 790,000 | 31,600 | 1 ปี 11 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 75 ตร.ว. | 3 | 3,300,000 | 44,000 | 6 ปี 9 เดือน 19 วัน | 7 | |
| บ้านแฝด | 25 ตร.ว. | 1 | 825,000 | 33,000 | 3 ปี 2 เดือน 27 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 25 ตร.ว. | 1 | 770,000 | 30,800 | 15 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 25 ตร.ว. | 2 | 1,080,000 | 43,200 | 6 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 25 ตร.ว. | 1 | 970,000 | 38,800 | 2 ปี 6 เดือน 4 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 179 ตร.ว. | 4 | 13,900,000 | 77,654 | 6 เดือน 26 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 4 | 1,850,000 | 30,833 | 7 ปี 6 เดือน 6 วัน | 3 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 2 | 1,012,000 | 33,733 | 1 เดือน 26 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 2 | 909,000 | 30,300 | 30 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 55 ตร.ว. | 3 | 1,575,000 | 28,636 | 8 เดือน 15 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 110 ตร.ว. | 4 | 4,000,000 | 36,364 | 5 ปี 8 เดือน 12 วัน | 5 | |
| บ้านเดี่ยว | 70 ตร.ว. | 2 | 1,870,000 | 26,868 | 15 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 65 ตร.ว. | 3 | 1,890,000 | 29,077 | 2 ปี 4 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 110 ตร.ว. | 4 | 3,500,000 | 31,818 | 2 ปี 5 วัน | 2 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 2 | 1,095,000 | 36,500 | 2 ปี 9 เดือน 19 วัน | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 5,661 ตร.ว. | 33,502,000 | 5,918 | 7 เดือน 12 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2 | 1,690,000 | 33,800 | 7 ปี 1 เดือน 8 วัน | 2 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 8,853 ตร.ว. | 39,271,000 | 4,436 | 9 เดือน 3 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 2 | 1,245,000 | 24,412 | 1 ปี 11 วัน | 0 |
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 28 ตร.ว. | 3 | 8,500 | 304 | 7 ปี 6 เดือน 6 วัน | 11 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 5,000 | 100 | 4 ปี 11 เดือน 5 วัน | 8 | |
| บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 2 | 10,000 | 167 | 5 ปี 1 เดือน 13 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2 | 10,000 | 200 | 5 ปี 23 วัน | 1 |

เจ.เจ.เลควิวปาร์ค H460259 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ เจ.เจ.เลควิวปาร์ค (JJ Lakeview Park Hua...

จินธาราเฮ้าส์1 H418554 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว จินธาราเฮ้าส์1

H447604 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ถนนมิตรภาพ(ทล.2)

H414842 - ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ถนนเพชรมาตุคลา (ทล.226)

เดอะการ์เด้น วิลล่า2 H416779 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านแฝด เดอะ การ์เด้น วิลล่า 2 (The Garden Villa 2)

พรพิชชา H407955 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว พรพิชชา

ไชยโย 1 H449643 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ไชยโย 1 (Baan Chaiyo Nakorn 1)

โฮมการ์เด้นวิลล์ จอหอ-บายพาส 🚩แถมฟรี..ตู้ เตียง โซฟา แอร์ 1 เครื่อง ✅ขายบ้านเดี่ยว พิกัดจอหอ ✅โฮมกา...

H428639 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยไม่มีชื่อ / หมู่บ้าน ถนนสายนครราชสีม...

เซฟวิ่งโฮม 2 H464035 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว เซฟวิ่งโฮม 2 (Saving Home 2)

H456770 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยโครงการจินธาราเฮ้าส์ ถนนมิตรภาพ(ทล.2)

แอทไลฟ์ เอ็กซ์คลูซีฟ H379143 - ขายบ้านเดี่ยว แอทไลฟ์ เอ็กซ์คลูซีฟ

H413710 - ทรัพย์สถาบันโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ที่ดิน ถนนสายบ้าน...

อันทิยา H418986 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว อันทิยา

H429451 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านแฝด ซอยหมู่บ้านโคราชวิลเลจ4 ถนนราชสีมา - กบินท...

H459381 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยม.นันทนา 5 ถนนสายนครราชสีมา-โชคชัย

H459225 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยอบจ.สายหนองตะคอง-หนอ ถนนสายราชสีมา-โ...

วรรณเทพแลนด์ H416878 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว วรรณเทพแลนด์

หัวทะเล H416830 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว หัวทะเล (Tara Mantra Hua Thale)

H458068 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ถนนเพชรมาตุคลา(ทล.226)

H446940 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยหนองไทร ซ.7???? ถนนสายนครราชสีมา-กบิ...

บ้านลักษิกา H404382 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ลักษิกา