
นาราโฮม (กรอกยายชา) H457016 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ นาราโฮม (กรอกยายชา) (Vanarin Sukhumvit-...
- 21.9 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 2,400,000 109,589 ฿/วา2
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | 53 ตร.ว. | 3 | 3,100,000 | 58,380 | 8 เดือน 11 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 2,400,000 | 109,589 | 3 เดือน 27 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 1,390,000 | 57,917 | 7 ปี 6 เดือน 18 วัน | 11 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1 | 1,045,000 | 43,542 | 3 ปี 3 เดือน 10 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1 | 1,000,000 | 41,667 | 3 ปี 3 เดือน 29 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 32 ตร.ว. | 1 | 1,425,000 | 44,671 | 3 ปี 3 เดือน 10 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 1,150,000 | 47,917 | 1 ปี 10 เดือน | 3 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 1 | 1,015,000 | 39,038 | 3 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 37 ตร.ว. | 2,300,000 | 63,014 | 2 เดือน 13 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 1 | 1,350,000 | 59,211 | 24 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1,350,000 | 56,017 | 3 เดือน 27 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 1 | 945,000 | 42,188 | 3 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 2 | 1,155,000 | 51,563 | 1 ปี 27 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 1,330,000 | 63,333 | 18 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 2 | 1,440,000 | 65,455 | 4 ปี 11 เดือน 11 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 2 | 1,220,000 | 43,728 | 7 ปี 4 เดือน 15 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 1 | 835,000 | 39,762 | 3 เดือน 16 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 1,285,000 | 64,250 | 1 เดือน 9 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 1,170,000 | 58,209 | 1 ปี 27 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 1 | 1,030,000 | 51,244 | 2 ปี 11 เดือน 16 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 1 | 675,000 | 30,405 | 2 ปี 8 เดือน 10 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 1 | 945,000 | 37,649 | 3 ปี 3 เดือน 10 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1,450,000 | 60,417 | 2 เดือน 26 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 33 ตร.ว. | 1 | 1,600,000 | 48,338 | 2 เดือน 26 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 1,232,500 | 51,354 | 2 เดือน 7 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 60 ตร.ว. | 2 | 1,897,500 | 31,678 | 1 เดือน 3 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 1,350,000 | 56,250 | 3 เดือน 8 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 1,305,000 | 54,375 | 3 เดือน 8 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 2 | 2,430,000 | 40,568 | 3 เดือน 8 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 2 | 1,600,000 | 57,143 | 6 ปี 1 เดือน 6 วัน | 3 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 39 ตร.ว. | 1 | 1,700,000 | 43,367 | 2 ปี 11 เดือน 14 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1 | 915,000 | 38,125 | 9 วัน | 0 |
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทาวน์เฮาส์ | 52 ตร.ว. | 3 | 9,500 | 184 | 1 ปี 10 เดือน 23 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 52 ตร.ว. | 3 | 9,500 | 184 | 2 ปี 3 เดือน 2 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 5,000 | 208 | 1 ปี 10 เดือน | 24 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 40,000 | 2,000 | 6 เดือน 8 วัน | 4 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 5,500 | 229 | 1 ปี 9 เดือน 19 วัน | 30 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 32 ตร.ว. | 1 | 5,800 | 181 | 1 ปี 10 เดือน 22 วัน | 7 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 5,000 | 208 | 1 ปี 11 เดือน 21 วัน | 24 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 6,500 | 271 | 0 | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 8,000 | 333 | 6 ปี 8 เดือน 3 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 283 | 1 เดือน 17 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 4 | 10,000 | 500 | 2 ปี 12 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 5,500 | 244 | 2 ปี 8 เดือน 22 วัน | 10 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 4,000 | 167 | 11 วัน | 29 | |
| บ้านเดี่ยว | 80 ตร.ว. | 3 | 14,000 | 175 | 4 เดือน 28 วัน | 7 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 29 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 341 | 5 ปี 10 เดือน 2 วัน | 6 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 8,000 | 400 | 7 ปี 6 เดือน 18 วัน | 5 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 8,500 | 447 | 5 ปี 7 เดือน 3 วัน | 3 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 6,000 | 300 | 3 ปี 2 เดือน 9 วัน | 2 | |
| บ้านเดี่ยว | 110 ตร.ว. | 4 | 20,000 | 182 | 6 ปี 4 เดือน 1 วัน | 14 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 15,000 | 625 | 6 ปี 9 เดือน 23 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 5,500 | 275 | 2 เดือน | 11 | |
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 22,000 | 419 | 2 ปี 8 เดือน 20 วัน | 7 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 5,000 | 263 | 5 ปี 8 เดือน 19 วัน | 3 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 6,000 | 316 | 5 ปี 10 เดือน 9 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 7,500 | 375 | 4 เดือน 4 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 7,000 | 350 | 5 ปี 7 เดือน 12 วัน | 0 |

คาซ่า วิลล์ ระยอง ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลย หมู่บ้านคาซ่าวิลล์ ระ...

บ้านชนากาญจน์ 3 ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3ห้องนอน 2ห้องน้ำ #กระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลย 📍...