
H454329 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านทัพชุมพล-บ้าน
- 128 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 705,000 5,508 ฿/วา2
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | 20 ตร.ว. | 700,000 | 35,000 | 1 เดือน 9 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 40 ตร.ว. | 1,660,000 | 41,500 | 1 เดือน 24 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 850,000 | 42,500 | 3 เดือน 12 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 910,000 | 48,404 | 3 ปี 2 เดือน 7 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 800,000 | 42,781 | 10 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 57 ตร.ว. | 2 | 1,260,000 | 22,183 | 7 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 71 ตร.ว. | 3 | 4,850,000 | 68,310 | 2 เดือน 22 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 25 ตร.ว. | 2 | 2,100,000 | 84,000 | 7 ปี 5 เดือน 22 วัน | 6 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 1,300,000 | 26,000 | 8 วัน | 0 | ||
| ที่ดิน | 549 ตร.ว. | 12,829,000 | 23,364 | 7 เดือน 15 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 1 | 725,000 | 13,942 | 3 ปี 2 เดือน 13 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 3 | 750,000 | 13,863 | 10 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 48 ตร.ว. | 1,640,000 | 34,167 | 12 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 3 | 1,800,000 | 18,000 | 7 ปี 6 เดือน 27 วัน | 6 | |
| บ้านเดี่ยว | 90 ตร.ว. | 3 | 2,900,000 | 32,222 | 6 ปี 10 เดือน 5 วัน | 2 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 38 ตร.ว. | 5 | 16,900,000 | 444,737 | 7 ปี 6 เดือน 27 วัน | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 39 ตร.ว. | 5 | 13,000,000 | 336,788 | 6 ปี 10 เดือน 25 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 37 ตร.ว. | 1,400,000 | 37,940 | 12 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 41 ตร.ว. | 1,550,000 | 38,272 | 12 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 41 ตร.ว. | 1,600,000 | 39,506 | 12 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 77 ตร.ว. | 1,750,000 | 22,727 | 12 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 98 ตร.ว. | 2 | 475,000 | 4,847 | 3 ปี 20 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2 | 1,865,000 | 37,300 | 3 ปี 2 เดือน 13 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 55 ตร.ว. | 1,090,000 | 19,818 | 8 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 1,700,000 | 32,692 | 9 เดือน 9 วัน | 0 | ||
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 147 ตร.ว. | 1 | 34,251,000 | 232,525 | 1 ปี 3 เดือน 14 วัน | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 45 ตร.ว. | 1 | 13,000,000 | 288,889 | 1 ปี 2 เดือน 22 วัน | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 13 ตร.ว. | 1 | 3,400,000 | 259,542 | 2 ปี 2 เดือน 2 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 1,850,000 | 34,972 | 4 เดือน 8 วัน | 0 | ||
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 33 ตร.ว. | 3 | 4,160,000 | 126,444 | 8 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 1,385,000 | 25,601 | 8 วัน | 0 |
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 3 | 7,000 | 70 | 7 ปี 6 เดือน 27 วัน | 10 | |
| บ้านเดี่ยว | 90 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 111 | 6 ปี 10 เดือน 5 วัน | 6 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 45 ตร.ว. | 1 | 40,000 | 889 | 1 ปี 3 เดือน 7 วัน | 0 |

H454329 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านทัพชุมพล-บ้าน

H458051 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยหนองแกแล 1 ถนนสายบ้านเก่ง-บ้านหนอง

H449322 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

H433313 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยทวีชัย 7 ถนนทวีชัย

พรหมภัสสร(กำนันแก้ว) H376077 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ พรหมภัสสร(กำนันแก้ว)

เอกอัมพร H463812 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ เอกอัมพร

H431112 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยม.ตาคลี วิลล่า 2 ถนนเจ้าเงาะ

การเคหะแห่งชาตินครสวรรค์ H447000 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ศุภาลัย ไพรด์ นครสวรรค์ (Supalai Pride ...

ขายที่ดินเปล่า ทำเลใกล้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว จังหวัดนครสว...

เดอะ บลู ไฮ-แลนด์ บ้านสวย อยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์ เจ้าของขายเอง โครงการ THE BLUE HI-LAND...

H458048 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยหนองปลิงรวมใจ 25 ถนนทล3004

นฤชาท่าทอง2 H451043 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว นฤชาท่าทอง2 (Baan Yu Charoen Tha Thong)

ศรีมายหนองปลิง H431064 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ศรีมายหนองปลิง

H430754 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยหิมพานต์ ซ.2 ถนนหิมพานต์

H451074 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ถนนสายนครสวรรค์-ท่าตะโก