
H428707 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านแฝด ซอยเจิมขวัญ ถนนทล.3375 (สาย 13)
- 39.8 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 1,615,000 40,578 ฿/วา2
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | 26 ตร.ว. | 1,450,000 | 56,863 | 6 เดือน 4 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 1 | 1,465,000 | 57,451 | 3 ปี 1 เดือน 27 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 1,450,000 | 56,863 | 11 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 2 | 1,450,000 | 56,863 | 1 ปี 27 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 32 ตร.ว. | 1 | 1,275,000 | 39,969 | 2 เดือน 24 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 32 ตร.ว. | 1,650,000 | 51,887 | 11 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 36 ตร.ว. | 2 | 1,590,000 | 44,413 | 7 ปี 6 เดือน 26 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 36 ตร.ว. | 1,235,000 | 34,022 | 26 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 1,400,000 | 66,667 | 1 ปี 3 เดือน 25 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 146 ตร.ว. | 5 | 12,900,000 | 88,356 | 1 เดือน 26 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 1,800,000 | 36,000 | 4 เดือน 7 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 41 ตร.ว. | 1,800,000 | 43,902 | 4 เดือน 5 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 1,950,000 | 39,000 | 11 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 1,600,000 | 32,000 | 1 ปี 26 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 1 | 1,050,000 | 21,000 | 2 ปี 5 เดือน 14 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 1,400,000 | 56,000 | 1 ปี 3 เดือน 18 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 1 | 1,365,000 | 27,300 | 26 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 1 | 1,750,000 | 35,000 | 1 เดือน 16 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 1,200,000 | 66,667 | 7 ปี 6 เดือน 26 วัน | 2 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 1 | 2,300,000 | 46,000 | 3 เดือน 3 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 1,240,000 | 68,889 | 1 เดือน 4 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 1,300,000 | 72,222 | 3 ปี 26 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 1,450,000 | 80,556 | 1 เดือน 9 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 2,500,000 | 50,000 | 6 ปี 7 เดือน 17 วัน | 5 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 1,400,000 | 77,778 | 1 เดือน 9 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 1,450,000 | 80,556 | 1 เดือน 9 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 1,310,000 | 72,778 | 1 เดือน 9 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 31 ตร.ว. | 2 | 1,450,000 | 46,774 | 1 ปี 1 เดือน 22 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 1,450,000 | 80,556 | 5 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 1,200,000 | 66,667 | 5 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 31 ตร.ว. | 2 | 1,600,000 | 51,282 | 1 ปี 11 เดือน | 0 |
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเดี่ยว | 128 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 117 | 5 ปี 27 วัน | 24 | |
| บ้านเดี่ยว | 84 ตร.ว. | 3 | 7,500 | 89 | 6 ปี 7 เดือน 23 วัน | 6 | |
| บ้านเดี่ยว | 150 ตร.ว. | 5 | 19,000 | 127 | 7 ปี 6 เดือน 26 วัน | 3 | |
| โฮมออฟฟิศ | 20 ตร.ว. | 4 | 10,000 | 500 | 7 ปี 5 เดือน | 8 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 10,000 | 500 | 0 | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 12,500 | 668 | 6 ปี 1 เดือน 25 วัน | 11 | |
| บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 3 | 13,000 | 232 | 1 เดือน 11 วัน | 7 | |
| บ้านเดี่ยว | 73 ตร.ว. | 3 | 29,000 | 397 | 5 ปี 2 เดือน 18 วัน | 7 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 15 ตร.ว. | 2 | 3,800 | 253 | 3 ปี 1 เดือน 9 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 4,500 | 225 | 7 ปี 26 วัน | 7 | |
| บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 2 | 8,000 | 133 | 4 ปี 11 เดือน 5 วัน | 12 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 4 | 12,000 | 504 | 7 ปี 4 เดือน 5 วัน | 6 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 17 ตร.ว. | 2 | 12,000 | 706 | 5 ปี 4 เดือน | 1 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 17 ตร.ว. | 2 | 12,000 | 706 | 5 ปี 4 เดือน | 2 | |
| บ้านเดี่ยว | 72 ตร.ว. | 3 | 12,000 | 167 | 1 ปี 10 เดือน 11 วัน | 8 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 12,000 | 240 | 1 ปี 10 เดือน 11 วัน | 10 | |
| บ้านเดี่ยว | 72 ตร.ว. | 3 | 12,000 | 167 | 1 ปี 10 เดือน 11 วัน | 17 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 19 ตร.ว. | 5 | 11,000 | 579 | 6 ปี 9 เดือน 7 วัน | 2 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 2 | 7,500 | 375 | 7 ปี 6 เดือน 26 วัน | 3 | |
| บ้านเดี่ยว | 96 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 188 | 2 ปี 7 เดือน 13 วัน | 6 | |
| บ้านเดี่ยว | 68 ตร.ว. | 4 | 8,000 | 118 | 5 ปี 9 เดือน 16 วัน | 8 | |
| บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 3 | 28,000 | 549 | 1 เดือน 17 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 3 | 8,500 | 299 | 6 ปี 1 เดือน 27 วัน | 1 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 28 ตร.ว. | 3 | 22,000 | 786 | 7 ปี 6 เดือน 26 วัน | 3 | |
| บ้านเดี่ยว | 200 ตร.ว. | 1 | 4,000 | 20 | 7 ปี 6 เดือน 26 วัน | 2 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 9,000 | 180 | 5 ปี 8 เดือน 23 วัน | 5 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 5,000 | 200 | 5 ปี 5 เดือน 23 วัน | 1 | |
| บ้านแฝด | 29 ตร.ว. | 2 | 6,000 | 208 | 8 เดือน 2 วัน | 15 |

H428707 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านแฝด ซอยเจิมขวัญ ถนนทล.3375 (สาย 13)

ปันสุข 3 H397878 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ปันสุข 3

เกิดเจริญ H386038 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว เกิดเจริญ (The Phetch)

แสนสุข H375115 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองระยอง ระยอง

ลาวีด้า2 H450661 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ลาวีด้า2

สวีทโฮม H374263 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ นิคมพัฒนา ระยอง

H458757 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยสุขุมวิท45(สิริพล) ถนนสุขุมวิท(ทล.3)

สมปราถนา 2 H412587 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว สมปราถนา 2

บ้านปันสุข 3 แม่น้ำคู้ซอย 2 H456247 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ปันสุข 3 (Baan Pun-Suk 3)

H409095 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยม.ธารทิพย์ วิลล่า 5 ถนนอนุสรณ์พัฒนา

ศักดิ์ทิพย์ 2 H433637 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ศักดิ์ทิพย์ 2

เสริมทรัพย์ H371623 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ เมืองระยอง ระยอง

เสริมทรัพย์ H371821 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ เมืองระยอง ระยอง

บ้านเพ็ชรรัตน์ ทับมา ระยอง ขายทาวน์เฮาส์ ม.เพ็ชรรัตน์1

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ระยอง ขายบ้านเดี่ยว ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ระยอง (Supalai Park Ville Rayong) สวน...

เพลินใจ 1 H465394 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ เพลินใจ 1 (Baan Ploenjai 1 Rayong)

ศิริชัย 1 H405362 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ศิริชัย 1

กองเงินการ์เด้นโฮม8 H386030 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว กองเงินการ์เด้นโฮม8

หงส์สราญธานี 2 H367737 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ เมืองระยอง ระยอง

H466000 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยแสงจันทร์ 6 ถนนแสงจันทร์

H433225 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยหมู่บ้านสวนแก้ว แม๊ค ถนนสุขุมวิท/ถนน...

H429710 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยหมู่บ้านแดนใหม่ วิลล ถนนหนองมะหาด-เน...

H49094 - ทรัพย์สถาบันโดย อาคารสงเคราะห์ ทาวน์เฮาส์ ระยอง

สวนแก้ว แม็คโคร H383803 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ เมืองระยอง ระยอง

H457062 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยคอนโดศรีเมือง2 ถนนอดุลย์ธรรมประภาส

H433131 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยหนองมะหาด6 ถนนทางหลวงหมายเลข36

สวนแก้ว แมคโคร H450099 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ สวนแก้ว แมคโคร