
ฐิณัฐตาโฮม H455858 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านแฝด ฐิณัฐตาโฮม (Baan Jinatta Home)
- 37.1 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 1,720,000 46,361 ฿/วา2
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | 51 ตร.ว. | 2,750,000 | 54,455 | 1 เดือน 10 วัน | 0 | ||
| บ้านแฝด | 37 ตร.ว. | 1,720,000 | 46,361 | 1 เดือน 10 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 1 | 2,540,000 | 49,225 | 1 ปี 9 เดือน 25 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2,400,000 | 47,809 | 1 เดือน 10 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 1 | 1,785,000 | 33,743 | 3 ปี 13 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 66 ตร.ว. | 2,450,000 | 37,121 | 1 เดือน 10 วัน | 0 | ||
| บ้านแฝด | 37 ตร.ว. | 2,200,000 | 59,783 | 1 เดือน 10 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 1,610,000 | 16,100 | 1 เดือน 10 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 2,380,000 | 23,800 | 1 เดือน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 875,000 | 40,509 | 1 เดือน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 950,000 | 43,981 | 1 เดือน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 1,250,000 | 57,604 | 1 เดือน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 945,000 | 39,375 | 1 เดือน 10 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 86 ตร.ว. | 2 | 1,980,000 | 23,158 | 7 ปี 5 เดือน 1 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 1,700,000 | 80,952 | 1 เดือน 10 วัน | 0 | ||
| บ้านแฝด | 56 ตร.ว. | 1 | 900,000 | 16,129 | 8 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 1,595,000 | 79,750 | 7 ปี 2 เดือน 29 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 1 | 670,000 | 33,500 | 2 เดือน 6 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 1 | 400,000 | 14,286 | 2 ปี 2 เดือน 20 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 1 | 380,000 | 20,000 | 16 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 1 | 385,000 | 20,263 | 1 เดือน 25 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 1 | 670,000 | 35,263 | 1 เดือน 10 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 2,100,000 | 40,000 | 1 เดือน 10 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 44 ตร.ว. | 2,100,000 | 47,297 | 1 เดือน 10 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 39 ตร.ว. | 1,550,000 | 40,155 | 1 เดือน 10 วัน | 0 | ||
| บ้านแฝด | 36 ตร.ว. | 1,790,000 | 49,722 | 1 เดือน 10 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 2 | 2,700,000 | 51,429 | 5 ปี 7 เดือน 3 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 2 | 2,610,000 | 49,714 | 5 เดือน 1 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 36 ตร.ว. | 2,000,000 | 55,556 | 1 เดือน 10 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 1,500,000 | 58,366 | 1 เดือน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 1,400,000 | 62,780 | 25 วัน | 0 |
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 6,000 | 242 | 4 ปี 8 เดือน 9 วัน | 2 | |
| บ้านเดี่ยว | 71 ตร.ว. | 3 | 9,500 | 135 | 5 ปี 9 เดือน 13 วัน | 7 |

ลัตญา H436588 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ลัตญา (Baan Phorntana)

กุลวลี H456798 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว กุลวลี (Tulip)

บ้านเกร็ดแก้ว 10 มาบข่า H451839 - ขายบ้านเดี่ยว เกร็ดแก้ว 10 (Baan Kret Kaeo 10 Map Kha)

เจ.โฮม มาบข่า H459835 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว เจ.โฮม มาบข่า (The Pano Mapkha-Thapma)

H432592 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยเนปจูน ถนนวัดหนองผักหนาม

H427475 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ถนนหนองผักหนาม-เขาโบสถ์

H456708 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ถนนชุมชนกระเฉทล่าง