
ชุมชนเกิดชนะ H406655 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ชุมชนเกิดชนะ
- 26 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 840,000 32,308 ฿/วา2
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | 21 ตร.ว. | 850,000 | 40,476 | 1 เดือน 8 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 900,000 | 37,500 | 1 ปี 3 เดือน 25 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 28 ตร.ว. | 2 | 720,000 | 25,714 | 7 วัน | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 2,310,000 | 115,500 | 26 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 1 | 450,000 | 21,531 | 3 ปี 1 เดือน 26 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 940,000 | 39,167 | 9 เดือน 27 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1 | 535,000 | 22,292 | 2 ปี 11 เดือน 26 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 34 ตร.ว. | 2 | 1,040,000 | 30,321 | 1 ปี 3 เดือน 19 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 59 ตร.ว. | 2 | 1,590,000 | 26,904 | 7 ปี 6 เดือน 26 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 32 ตร.ว. | 1,100,000 | 34,700 | 1 เดือน 15 วัน | 0 | ||
| บ้านแฝด | 44 ตร.ว. | 1 | 950,000 | 21,690 | 2 ปี 1 เดือน 6 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 37 ตร.ว. | 1 | 1,350,000 | 36,486 | 2 ปี 1 เดือน 6 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 37 ตร.ว. | 1 | 1,020,000 | 27,568 | 3 ปี 3 เดือน 17 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 40 ตร.ว. | 2 | 1,400,000 | 35,000 | 3 ปี 3 เดือน 28 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 43 ตร.ว. | 1 | 925,000 | 21,313 | 3 ปี 3 เดือน 15 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 66 ตร.ว. | 1 | 2,700,000 | 40,663 | 3 ปี 9 เดือน 29 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 2 | 1,075,000 | 20,476 | 3 ปี 3 เดือน 17 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 2 | 1,315,000 | 25,684 | 3 ปี 3 เดือน 17 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 29 ตร.ว. | 1 | 650,000 | 22,491 | 2 ปี 4 เดือน 18 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 2 | 2,500,000 | 47,710 | 3 ปี 3 เดือน 23 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 70 ตร.ว. | 2 | 995,000 | 14,214 | 2 ปี 10 เดือน 27 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 43 ตร.ว. | 1 | 1,280,000 | 29,561 | 1 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 58 ตร.ว. | 2,100,000 | 36,458 | 3 เดือน 21 วัน | 0 | ||
| บ้านแฝด | 44 ตร.ว. | 1,300,000 | 29,748 | 2 เดือน 26 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2,050,000 | 41,000 | 1 เดือน 8 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2 | 1,495,000 | 29,900 | 1 ปี 9 เดือน 10 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 2 | 800,000 | 13,333 | 3 ปี 2 เดือน 12 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 58 ตร.ว. | 1 | 1,430,000 | 24,870 | 2 ปี 6 เดือน 28 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 2,200,000 | 40,892 | 8 เดือน 29 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 2,100,000 | 40,076 | 11 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 1,700,000 | 34,000 | 11 วัน | 0 |

ชุมชนเกิดชนะ H406655 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ชุมชนเกิดชนะ

H436872 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยนิคม1พัฒนา9/ม.วรดา3 ถนนลพบุรี-วังม่ว...

หมู่บ้านอิงธาร ขายบ้านชั้นเดียว2ห้องนอน 1ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องโถง รีโนเวทแล้วทั้งหลัง

ชัยบาดาลพัฒนา H383570 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ชัยบาดาลพัฒนา

สุกานดาแลนด์ H444334 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ สุกานดาแลนด์

ชุมชนบ้านนา H436874 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ชุมชนบ้านนา

การเคหะแห่งชาติ H414189 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ การเคหะแห่งชาติ

หมู่บ้านชัยบาดาลยุคใหม่ ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านชัยบาดาลยุคใหม่

ป่าสักวิลเลจ H416699 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ป่าสักวิลเลจ

ชนพัฒน์ H398521 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ชนพัฒน์

ป่าสักวิลเลจ H436587 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ป่าสักวิลเลจ

แสงตะวัน H398612 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว หมู่บ้านแสงตะวัน

แสงตะวัน H464822 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว แสงตะวัน

แสงตะวัน H431021 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว แสงตะวัน

ชนพัฒน์ 2 H434498 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ชนพัฒน์ 2

H102367 - ทรัพย์สถาบันโดย ธอส. ทาวน์เฮาส์ พัฒนานิคม ลพบุรี

ป่าสักวิลเลจ H398523 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ป่าสักวิลเลจ

ธารตะวัน H434377 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ธารตะวัน

ประกายรุ้งสุขเกษม H433474 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ประกายรุ้งสุขเกษม

ช่องสาลิกา แกรนด์ฮิลล์ เฟส 2 H464425 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ช่องสาลิกา แกรนด์ฮิลล์ เฟส 2

หมู่บ้านยูตะ H414188 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ หมู่บ้านยูตะ

เมค มี เฮ้าส์ H457273 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ เมค มี เฮ้าส์