ทรัพย์สถาบัน H396147 - 💖 บ้าน วารินชำราบ ราคาพิเศษ! 💖 141 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,103,000 7,823 ฿/วา2 3 นอน 1 น้ำ - - วารินชำราบ อุบลราชธานี 50 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H396255 - 💖 บ้าน วารินชำราบ ราคาพิเศษ! 💖 135.4 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,125,000 8,309 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - - วารินชำราบ อุบลราชธานี 49 0 0
ทรัพย์สถาบัน H402357 - 💖 บ้าน เมืองอุบลราชธานี ราคาพิเศษ! 💖 75 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,200,000 16,000 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 54 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H380703 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนอรุณประเสริฐ (ทล.202) 132 วา2 ไม่รับนายหน้า 959,000 7,265 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - ถนนอรุณประเสริฐ (ทล.202) 57 0 0
ทรัพย์สถาบัน H396070 - 💖 ทาวน์เฮ้าส์ วารินชำราบ ราคาพิเศษ! 💖 23.2 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,140,000 49,138 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ - - วารินชำราบ อุบลราชธานี 68 0 0
ทรัพย์สถาบัน H396106 - 💖 ทาวน์เฮ้าส์ วารินชำราบ ราคาพิเศษ! 💖 19.4 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,140,000 58,763 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - - วารินชำราบ อุบลราชธานี 76 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated วังทองเพลส H408021 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว วังทองเพลส 52.8 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,400,000 26,515 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 1 ชั้น - - ถนนทล.231 125 0 0
ทรัพย์สถาบัน H388020 - 💖 บ้าน กุดข้าวปุ้น ราคาพิเศษ! 💖 158 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,285,000 8,133 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 44 0 0
ทรัพย์สถาบัน H395720 - 💖 บ้าน เมืองอุบลราชธานี ราคาพิเศษ! 💖 104.3 วา2 ไม่รับนายหน้า 986,000 9,454 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 57 1 0
ทรัพย์สถาบัน H402365 - 💖 บ้าน เมืองอุบลราชธานี ราคาพิเศษ! 💖 60 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,045,000 17,417 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 41 0 0
ทรัพย์สถาบัน H390234 - 💖 บ้าน เดชอุดม ราคาพิเศษ! 💖 674 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,259,000 1,868 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - เดชอุดม อุบลราชธานี 34 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H380721 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายกุดข้าวปุ้น-บ้านนาไฮ (ทล... 86.4 วา2 ไม่รับนายหน้า 947,000 10,961 ฿/วา2 นอน น้ำ - - ถนนสายกุดข้าวปุ้น-บ้านนาไฮ (ทล.2197) 79 0 0