
H464735 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยส่วนบุคคล ถนนลำปลายมาศ-หนองกี่
- 70 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 500,000 7,143 ฿/วา2
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | 60 ตร.ว. | 6 | 550,000 | 9,167 | 6 ปี 9 เดือน 29 วัน | 1 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 22 ตร.ว. | 2 | 2,999,999 | 136,364 | 6 ปี 7 เดือน 5 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 57 ตร.ว. | 2,880,000 | 50,526 | 20 วัน | 0 | ||
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 31 ตร.ว. | 3 | 2,900,000 | 93,548 | 7 ปี 2 เดือน 17 วัน | 1 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 42 ตร.ว. | 1 | 4,500,000 | 107,143 | 9 เดือน 26 วัน | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 24 ตร.ว. | 4 | 4,500,000 | 187,500 | 7 ปี 5 เดือน 23 วัน | 1 | |
| บ้านแฝด | 22 ตร.ว. | 2 | 800,000 | 36,731 | 2 ปี 10 เดือน 16 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 845,000 | 35,208 | 2 ปี 6 เดือน 15 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 32 ตร.ว. | 2 | 1,150,000 | 35,938 | 7 เดือน 18 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 1,445,000 | 76,053 | 1 เดือน 9 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 1 | 2,100,000 | 34,942 | 1 ปี 5 เดือน 2 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 24 ตร.ว. | 2 | 930,000 | 38,750 | 1 ปี 1 เดือน 22 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 33 ตร.ว. | 1,205,000 | 36,515 | 5 วัน | 0 | ||
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 144 ตร.ว. | 2 | 2,500,000 | 17,361 | 6 ปี 9 เดือน 1 วัน | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 131 ตร.ว. | 22,995,000 | 175,267 | 5 เดือน 2 วัน | 0 | ||
| โฮมออฟฟิศ | 99 ตร.ว. | 11,757,000 | 118,998 | 9 เดือน 26 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 1,200,000 | 75,000 | 6 ปี 4 เดือน 21 วัน | 3 | |
| บ้านเดี่ยว | 164 ตร.ว. | 2,602,000 | 15,837 | 4 เดือน 6 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2 | 1,850,000 | 37,000 | 4 เดือน 10 วัน | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 17 ตร.ว. | 2,633,000 | 154,882 | 19 วัน | 0 | ||
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 17 ตร.ว. | 2 | 4,500,000 | 264,706 | 7 ปี 6 เดือน 20 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2 | 2,500,000 | 50,000 | 4 ปี 10 เดือน 1 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 1,500,000 | 75,000 | 2 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 3,290,000 | 63,636 | 3 เดือน 10 วัน | 0 | ||
| บ้านแฝด | 38 ตร.ว. | 1,170,000 | 31,200 | 20 วัน | 0 | ||
| บ้านแฝด | 39 ตร.ว. | 3 | 1,500,000 | 38,462 | 1 ปี 2 เดือน 19 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 49 ตร.ว. | 1 | 1,380,000 | 28,163 | 1 เดือน 23 วัน | 0 |
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 24 ตร.ว. | 4 | 15,000 | 625 | 7 ปี 5 เดือน 23 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 4,000 | 167 | 3 ปี 5 เดือน 22 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 120 ตร.ว. | 2 | 7,000 | 58 | 3 ปี | 3 |

H464735 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยส่วนบุคคล ถนนลำปลายมาศ-หนองกี่

H426840 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยทางหลวง 3021 ถนนสายเลี่ยงเมืองบุรีรั

H447711 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยถนนประชาอุทิศ ถนนศักดิ์มโน

H96219 - ทรัพย์สถาบันโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ซอยบ้านหนองใหญ่-บ้านหนอ ถนนบุรีรัมย์-ป...

H348344 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยทางหลวงชน(บร.2003) ถนนโชคชัย-เดชอุดม

H464665 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยวัดบ้านสวายสอ ถนนบุรีรัมย์-นางรอง

H427581 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยทางไปบ้านสวนใหญ่ ถนนรถไฟพัฒนาเหนือ

H427215 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยสาธารณประโยชน์ไม่มีช ถนนนางรอง-ปะคำ

H433886 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยไทยพัฒนา 3 ถนนสายบุรีรัมย์-ประโคนช

H66527 - ทรัพย์สถาบันโดย ธอส. บ้านเดี่ยว ถนนบุรีรัมย์-นางรอง

ธาดาวิลล่า H428848 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านแฝด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอยโรงเรียนบ้านตลาดชัย ถนนบุรีรัมย์-ปะคำ

ลักกี้โฮม H418987 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ลักกี้โฮม (City Home 1)

หนองตราดน้อย หมู่10 H383678 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว หนองตราดน้อย หมู่10

บ้านสวนกล่างเมือง2 ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ บ้านสวนกล่างเมือง2

เอื้ออาทรบุรีรัมย์ H416641 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านแฝด เอื้ออาทรบุรีรัมย์ (Buriram Community Hous...