
H380046 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านโนนงาม - บ้านนาหนองท...
- 203 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 2,377,000 11,709 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 235 ตร.ว. | 1 | 2,760,000 | 11,745 | 764 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 1 | 4,950,000 | 97,059 | 1750 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 149 ตร.ว. | 1 | 4,940,000 | 33,266 | 1750 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 47 ตร.ว. | 1 | 4,650,000 | 100,000 | 1750 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 52 ตร.ว. | 1 | 3,310,000 | 64,147 | 1750 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 42 ตร.ว. | 1 | 3,080,000 | 73,508 | 1750 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 1 | 2,500,000 | 93,985 | 1750 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 1 | 580,000 | 30,366 | 1750 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 1 | 1,490,000 | 87,647 | 1750 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 1 | 2,310,000 | 128,333 | 1746 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 1 | 1,680,000 | 64,615 | 1746 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 40 ตร.ว. | 1 | 3,200,000 | 80,000 | 1746 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 41 ตร.ว. | 1 | 3,300,000 | 79,903 | 1746 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 49 ตร.ว. | 1 | 1,430,000 | 29,243 | 1746 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 1 | 1,330,000 | 57,826 | 1746 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 32 ตร.ว. | 1 | 4,330,000 | 135,313 | 1736 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 28 ตร.ว. | 1 | 825,000 | 29,255 | 1736 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 19 ตร.ว. | 1 | 4,794,000 | 247,113 | 1736 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 31 ตร.ว. | 1 | 3,840,000 | 123,871 | 1736 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 16 ตร.ว. | 1 | 6,440,000 | 402,500 | 1736 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 59 ตร.ว. | 1 | 4,950,000 | 84,471 | 1736 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 1 | 2,100,000 | 77,778 | 1736 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 1 | 1,320,000 | 66,000 | 1736 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 1 | 1,125,000 | 11,250 | 1032 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 90 ตร.ว. | 1 | 2,310,000 | 25,695 | 764 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 40 ตร.ว. | 1 | 1,160,000 | 29,000 | 1004 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 143 ตร.ว. | 1 | 1,660,000 | 11,608 | 764 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 72 ตร.ว. | 1 | 0 | 0 | 726 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 86 ตร.ว. | 1 | 3,240,000 | 37,543 | 764 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 1 | 1,900,000 | 36,538 | 756 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 34 ตร.ว. | 1 | 1,290,000 | 37,797 | 1004 วัน | 0 |
H380046 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านโนนงาม - บ้านนาหนองท...
H373617 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านโนนงาม - บ้านนาหนองท...
H372134 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยศิริบุญธรรม ถนนสว่างวงศ์
H372797 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านศรีวิชัย - บ้านโคกสูง
H380227 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนไชยศรีบูรณะ
H412285 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ถนนสายนากลางศรีบุญเรือ
H380640 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนบูรพาราม
H371257 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายฝั่งแดง - โนนม่วง (ทล.24...
H90893 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว ลำลูกกา ปทุมธานี
H90854 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองสงขลา สงขลา
เลคนครา H98567 - ทรัพย์ธนาคารโดย กรุงไทย บ้านเดี่ยว เลคนครา
โครงการเดอะปาล์มซิตี้ H98187 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว โครงการเดอะปาล์มซิตี้
ม.พาสิริ กรีน พาร์ค 4 H98736 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว ม.พาสิริ กรีน พาร์ค 4
H90734 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว กันทรวิชัย มหาสารคาม
H90770 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว ธัญบุรี ปทุมธานี