ทรัพย์สถาบัน H403120 - 💖 บ้าน เขาชัยสน ราคาพิเศษ! 💖 129 วา2 ไม่รับนายหน้า 743,000 5,760 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - เขาชัยสน พัทลุง 33 0 0
ทรัพย์สถาบัน H403104 - 💖 บ้าน ตะโหมด ราคาพิเศษ! 💖 52.9 วา2 ไม่รับนายหน้า 532,000 10,057 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - ตะโหมด พัทลุง 32 0 0
ทรัพย์สถาบัน H403137 - 💖 บ้าน ควนขนุน ราคาพิเศษ! 💖 64 วา2 ไม่รับนายหน้า 705,000 11,016 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - ควนขนุน พัทลุง 29 0 0
ทรัพย์สถาบัน H395199 - 💖 บ้าน เมืองพัทลุง ราคาพิเศษ! 💖 90.1 วา2 ไม่รับนายหน้า 708,000 7,858 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ - - เมืองพัทลุง พัทลุง 34 0 0
ทรัพย์สถาบัน H396165 - 💖 บ้าน บางแก้ว ราคาพิเศษ! 💖 113.2 วา2 ไม่รับนายหน้า 632,000 5,583 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - บางแก้ว พัทลุง 34 0 0
ทรัพย์สถาบัน H392919 - 💖 บ้าน กงหรา ราคาพิเศษ! 💖 36.6 วา2 ไม่รับนายหน้า 526,000 14,372 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - กงหรา พัทลุง 31 0 0
ทรัพย์สถาบัน H395850 - 💖 บ้าน เมืองพัทลุง ราคาพิเศษ! 💖 237 วา2 ไม่รับนายหน้า 756,000 3,190 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ - - เมืองพัทลุง พัทลุง 40 0 0
ทรัพย์สถาบัน H395453 - 💖 บ้าน กงหรา ราคาพิเศษ! 💖 63.3 วา2 ไม่รับนายหน้า 770,000 12,164 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ - - กงหรา พัทลุง 35 0 0
ทรัพย์สถาบัน H403116 - 💖 บ้าน กงหรา ราคาพิเศษ! 💖 521.3 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,237,000 4,291 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - กงหรา พัทลุง 27 0 0
ทรัพย์สถาบัน H393663 - 💖 บ้าน กงหรา ราคาพิเศษ! 💖 928 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,128,000 3,371 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ - - กงหรา พัทลุง 31 0 0
ทรัพย์สถาบัน H392919 - 💖 บ้าน กงหรา ราคาพิเศษ! 💖 36.6 วา2 ไม่รับนายหน้า 526,000 14,372 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - กงหรา พัทลุง 31 0 0
ทรัพย์สถาบัน NEW H415613 - ทรัพย์สถาบันโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บ้านเดี่ยว ถนนสาย... 312.5 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,951,200 9,444 ฿/วา2 นอน น้ำ - - ถนนสายป่าบอนเหนือ-บ้านนา (ทล.4122) 23 0 0
ทรัพย์สถาบัน H403111 - 💖 บ้าน กงหรา ราคาพิเศษ! 💖 176.4 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,065,000 11,706 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - กงหรา พัทลุง 35 0 0
ทรัพย์สถาบัน H403117 - 💖 บ้าน กงหรา ราคาพิเศษ! 💖 380 วา2 ไม่รับนายหน้า 4,507,000 11,861 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - กงหรา พัทลุง 34 0 0
ทรัพย์สถาบัน H403118 - 💖 บ้าน กงหรา ราคาพิเศษ! 💖 162 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,053,000 12,673 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - กงหรา พัทลุง 32 0 0