
หมู่บ้านทรัพย์มาลี 9 ทาวน์โฮม H435621 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ หมู่บ้านทรัพย์มาลี 9 ทาวน์โฮม
- 17.8 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 1,400,000 78,652 ฿/วา2
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | 100 ตร.ว. | 2 | 1,550,000 | 15,500 | 10 เดือน 23 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 83 ตร.ว. | 2,500,000 | 30,048 | 2 เดือน 9 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 49 ตร.ว. | 1,530,000 | 31,481 | 8 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 70 ตร.ว. | 1,800,000 | 25,714 | 6 เดือน 11 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 58 ตร.ว. | 2,580,000 | 44,254 | 3 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2,790,000 | 55,467 | 4 เดือน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 29 ตร.ว. | 2 | 1,750,000 | 60,764 | 4 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 45 ตร.ว. | 2,200,000 | 48,673 | 1 เดือน 1 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 46 ตร.ว. | 2,400,000 | 51,948 | 8 เดือน 18 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 29 ตร.ว. | 2 | 1,850,000 | 63,574 | 4 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 45 ตร.ว. | 2,200,000 | 48,780 | 4 เดือน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 29 ตร.ว. | 1,950,000 | 66,327 | 3 เดือน 2 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 44 ตร.ว. | 2,170,000 | 49,206 | 2 เดือน 14 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 33 ตร.ว. | 3 | 2,050,000 | 62,500 | 11 เดือน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 46 ตร.ว. | 2,550,000 | 55,799 | 6 เดือน 14 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 3,750,000 | 72,115 | 5 เดือน 13 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 48 ตร.ว. | 2 | 2,160,000 | 45,283 | 1 ปี 11 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 45 ตร.ว. | 2 | 2,350,000 | 51,991 | 4 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 45 ตร.ว. | 2,200,000 | 48,998 | 4 เดือน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 2,500,000 | 39,936 | 4 เดือน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 118 ตร.ว. | 2 | 1,820,000 | 15,424 | 3 ปี 9 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 25 ตร.ว. | 1,150,000 | 46,000 | 4 เดือน 8 วัน | 0 | ||
| บ้านแฝด | 30 ตร.ว. | 1,150,000 | 38,983 | 3 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 1 | 1,700,000 | 26,646 | 3 ปี 3 เดือน 25 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 81 ตร.ว. | 2,300,000 | 28,290 | 4 เดือน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 1,500,000 | 29,470 | 4 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 128 ตร.ว. | 2 | 2,700,000 | 21,140 | 2 ปี 11 เดือน 8 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 40 ตร.ว. | 1,085,000 | 27,193 | 8 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 3 | 2,205,000 | 34,561 | 3 เดือน 23 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 1 | 1,490,000 | 23,391 | 2 ปี 1 เดือน 3 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 2 | 1,405,000 | 26,067 | 1 ปี 26 วัน | 0 |

หมู่บ้านทรัพย์มาลี 9 ทาวน์โฮม H435621 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ หมู่บ้านทรัพย์มาลี 9 ทาวน์โฮม

H427029 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอย6 ป่าเห็ว-ริมปิง ถนนป่าเห็ว-ริมปิง

บ้านหนองบัว H404666 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว บ้านหนองบัว

ลำพูนคันทรีโฮม 3 H456478 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ลำพูนคันทรีโฮม 3 (Lamphun Country Home)

มายโฮม แอด ลำพูน H435559 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านแฝด มายโฮม แอด ลำพูน

เรือนขวัญ H416187 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว เรือนขวัญ

H427649 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยวัดกอข่อย/ถนนโครงการ ถนนเลียงเมืองลำ...

H427519 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ถนนแม่สารบ้านตอง-บ้านล้

H426981 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยบ้านก้วม-ผาเงิบ(ลพ.4 ถนนท่าจักร-แม่ท...

H451759 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยบ้านบ่อแฮ้ว-บ้านริมก ถนนสายลำพูน-ลี้...

H436977 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยถนนบ้านสันป่าฝ้าย ถนนสันป่าฝ้าย- บ้า...

สวนสบายใจ H425180 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว สวนสบายใจ

จันทร์สาย H451541 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว จันทร์สาย

เรือนลานนา H89657 - ทรัพย์สถาบันโดย ธอส. ทาวน์เฮาส์ เรือนลานนา

H457995 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยสันเหมืองเหนือ ถนนเลี่ยงเมืองลำพูน-แม่