
Wealthy Estate ขายบ้านเดี่ยว Wealthy Estate
- 400 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 1,500,000 3,750 ฿/วา2
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | 38 ตร.ว. | 2 | 1,800,000 | 48,000 | 5 ปี 7 เดือน 14 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 1 | 1,100,000 | 48,889 | 3 ปี 2 เดือน 23 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 1 | 1,200,000 | 53,333 | 2 ปี 1 เดือน 5 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 2 | 1,235,000 | 21,936 | 3 ปี 2 เดือน 22 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 2 | 850,000 | 28,333 | 3 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1 | 750,000 | 31,250 | 3 ปี 6 เดือน 25 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 47 ตร.ว. | 1 | 1,285,000 | 27,457 | 15 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 1 | 945,000 | 37,649 | 3 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 625,000 | 32,051 | 2 ปี 1 เดือน 2 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 1 | 725,000 | 32,222 | 2 ปี 9 เดือน 7 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 1 | 505,000 | 22,444 | 2 ปี 9 เดือน 7 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 1 | 615,000 | 27,955 | 1 ปี 11 เดือน 16 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 2 | 750,000 | 34,091 | 10 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1 | 990,000 | 41,250 | 2 ปี 9 เดือน 1 วัน | 0 | |
| บ้านแฝด | 35 ตร.ว. | 2 | 1,590,000 | 45,429 | 5 ปี 1 เดือน 24 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1 | 450,000 | 18,750 | 2 ปี 10 เดือน 2 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1 | 460,000 | 19,167 | 2 ปี 2 เดือน 24 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 895,000 | 49,722 | 3 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1 | 1,000,000 | 41,667 | 2 ปี 9 เดือน 13 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 1,140,000 | 63,333 | 3 ปี 7 เดือน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 1,490,000 | 62,083 | 6 ปี 9 เดือน 13 วัน | 7 | |
| บ้านแฝด | 41 ตร.ว. | 2 | 1,400,000 | 34,146 | 6 ปี 2 เดือน 24 วัน | 2 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 34 ตร.ว. | 1 | 1,300,000 | 37,901 | 3 ปี 28 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1 | 720,000 | 30,000 | 10 เดือน 22 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 1 | 1,000,000 | 19,231 | 8 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 1 | 1,670,000 | 31,509 | 4 เดือน 3 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 58 ตร.ว. | 3 | 4,000,000 | 68,966 | 6 ปี 7 เดือน 26 วัน | 1 | |
| บ้านแฝด | 63 ตร.ว. | 2 | 2,800,000 | 44,444 | 6 ปี 4 เดือน 25 วัน | 1 | |
| บ้านแฝด | 56 ตร.ว. | 1 | 2,300,000 | 41,071 | 2 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 2 | 1,280,000 | 56,889 | 4 ปี 6 วัน | 2 | |
| บ้านเดี่ยว | 26 ตร.ว. | 2 | 760,000 | 29,231 | 10 วัน | 0 |
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเดี่ยว | 44 ตร.ว. | 3 | 10,500 | 238 | 2 ปี 10 เดือน 9 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 4,700 | 235 | 4 ปี 10 เดือน 12 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 46 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 217 | 3 เดือน 3 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 2 | 5,500 | 183 | 4 เดือน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 4,500 | 180 | 4 เดือน | 2 |

บ้านสวนพฤกษา 5 H384313 - ขายบ้านเดี่ยว บ้านสวนพฤกษา 5 (Baan Suan Pruksa 304)

อาร์ตี้ โอเอซิส ขายบ้านเดี่ยว อาร์ตี้ โอเอซิส (Arty Oasis)

หมู่บ้านเดอะคอร์นเน่อร์โป่งไผ่ ขายทาวน์เฮาส์ หมู่บ้านเดอะคอร์นเน่อร์โป่งไผ่

บ้านสวนพฤกษา เดอะ คริสตัล ราคาขาย : ต้องการขาย/เช่า ด่วน - ราคา 2.49 ล้านบาท (ลดราคาจาก 2.69 ล้า...

บ้านสวนพฤกษา เดอะ คอร์เนอร์ โป่งไผ่ ขายทาวน์เฮาส์ เดอะคอนเนอร์โป่งไผ่

หมู่บ้านวังสำราญ ขายบ้านทาวเฮ้าส์ชั้นเดียว หลังริม มีพื้นที่จอดรถส่วนตัวด้านหน้าและด้าน...

หมู่บ้านไลแลค โครงการเดอะสปริงซิตี้ ขายบ้านแฝด หมู่บ้านไลแลค โครงการเดอะสปริงซิตี้

ดิ เออแบน 304 H450965 - ขายทาวน์เฮาส์ ดิ เออแบน 304 (The Urban 304)

เดอะ เลค วิว 304-โรจนะ ขายบ้านเดี่ยว โครงการเดอะเลควิว 304 ปราจีนบุรี บ้านเดี่ยวหลังมุม บรรยา...

สวนพฤกษา เดอะคอร์เนอร์ H458321 - ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ สวนพฤกษา เดอะคอร์เนอร์ (Baan Suan Pruksa The Co...

H98968 - ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ถนนศรีมหาโพธิ-โคกปีบ (ทล.3070)