
ให้เช่าคอนโดติด BRT เทคนิคกรุงเทพ เดอะ แบงค็อค นราธิวาส (The Bangkok N...
- 55 ม2 รับนายหน้า
- 20,000 364 ฿/ม2
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนโด | B | 4 | ตะวันออก | 76 ตร.ม. | 6,500,000 | 86,024 | 6 ปี 7 เดือน 1 วัน | 8 | |
| คอนโด | A | 2 | ใต้ | 56 ตร.ม. | 3,190,000 | 56,964 | 5 ปี 5 เดือน 19 วัน | 9 | |
| คอนโด | B | 6 | ตะวันตก | 76 ตร.ม. | 6,350,000 | 83,553 | 3 ปี 5 เดือน 27 วัน | 15 | |
| คอนโด | 1 | 7 | ไม่ระบุ | 56 ตร.ม. | 4,071,000 | 73,127 | 1 เดือน 12 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 7 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 76 ตร.ม. | 6,200,000 | 81,579 | 1 ปี 11 เดือน 22 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 6 | เหนือ | 56 ตร.ม. | 4,500,000 | 80,357 | 1 ปี 4 เดือน 20 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 76 ตร.ม. | 5,686,000 | 75,251 | 2 ปี 5 เดือน 8 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 8 | เหนือ | 76 ตร.ม. | 5,500,000 | 72,368 | 5 เดือน | 0 |
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | C | 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 80 ตร.ม. | 20,000 | 250 | 3 ปี 9 เดือน 22 วัน | 10 | |
| คอนโด | c | 6 | ไม่ระบุ | 55 ตร.ม. | 20,000 | 364 | 22 วัน | 14 | |
| คอนโด | c | 4 | ใต้ | 72 ตร.ม. | 20,000 | 278 | 20 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 8 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 11,000 | 367 | 8 ปี 4 เดือน 25 วัน | 3 | |
| คอนโด | ฺD | 2 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 9,000 | 300 | 9 ปี 11 เดือน 27 วัน | 23 | |
| คอนโด | A | 8 | ตะวันออก | 37 ตร.ม. | 11,000 | 297 | 2 เดือน 1 วัน | 10 | |
| คอนโด | A | 6 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 8,500 | 274 | 10 เดือน 5 วัน | 0 | |
| คอนโด | c | 6 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 9,000 | 300 | 3 ปี 4 เดือน 10 วัน | 7 | |
| คอนโด | A | 8 | ไม่ระบุ | 60 ตร.ม. | 14,000 | 233 | 5 ปี 3 เดือน 24 วัน | 9 | |
| คอนโด | ิb | 3 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 10,000 | 333 | 5 ปี 6 วัน | 26 | |
| คอนโด | 1 | 4 | ตะวันออก | 40 ตร.ม. | 7,000 | 175 | 3 ปี 5 เดือน 24 วัน | 1 | |
| คอนโด | 1 | 7 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 40 ตร.ม. | 5,000 | 125 | 2 ปี 9 เดือน 15 วัน | 7 | |
| คอนโด | 1 | 10 | ไม่ระบุ | 40 ตร.ม. | 6,000 | 150 | 10 ปี 1 เดือน 25 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 3 | ตะวันออก | 40 ตร.ม. | 6,000 | 150 | 4 ปี 1 เดือน 30 วัน | 3 | |
| คอนโด | 1 | 8 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 40 ตร.ม. | 7,200 | 180 | 4 ปี 2 เดือน 18 วัน | 1 | |
| คอนโด | N/A | 15 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 80 ตร.ม. | 14,000 | 175 | 6 ปี 1 เดือน 22 วัน | 9 | |
| คอนโด | N/A | 18 | ตะวันตก | 32 ตร.ม. | 18,000 | 563 | 5 ปี 9 เดือน 17 วัน | 6 | |
| คอนโด | N/A | 10 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 33 ตร.ม. | 15,900 | 485 | 1 เดือน 3 วัน | 21 | |
| คอนโด | 1 | 13 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 33 ตร.ม. | 15,000 | 455 | 3 ปี 10 เดือน 16 วัน | 12 | |
| คอนโด | N/A | 19 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 13,000 | 406 | 3 ปี 10 เดือน 22 วัน | 5 | |
| คอนโด | N/A | 22 | ไม่ระบุ | 38 ตร.ม. | 23,000 | 605 | 5 ปี 7 เดือน 24 วัน | 8 | |
| คอนโด | N/A | 7 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 15,000 | 536 | 5 ปี 6 เดือน 22 วัน | 8 | |
| คอนโด | N/A | 22 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 19,000 | 543 | 4 ปี 8 เดือน 29 วัน | 7 | |
| คอนโด | N/A | 22 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 27 ตร.ม. | 15,000 | 556 | 1 เดือน 4 วัน | 11 | |
| คอนโด | C | 18 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 26 ตร.ม. | 10,000 | 385 | 6 ปี 10 เดือน 22 วัน | 2 | |
| คอนโด | C | 15 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 10,000 | 385 | 4 ปี 3 เดือน 24 วัน | 15 | |
| คอนโด | A | 25 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 10,000 | 357 | 6 ปี 8 เดือน 28 วัน | 1 | |
| คอนโด | B | 19 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 12,500 | 416 | 8 เดือน 18 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 30 | ไม่ระบุ | 70 ตร.ม. | 32,000 | 457 | 1 เดือน 25 วัน | 13 | |
| คอนโด | A | 9 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 10,000 | 357 | 2 ปี 7 เดือน 1 วัน | 3 | |
| คอนโด | B | 21 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 61 ตร.ม. | 25,000 | 413 | 2 ปี 10 เดือน 4 วัน | 1 |

ให้เช่าคอนโดติด BRT เทคนิคกรุงเทพ เดอะ แบงค็อค นราธิวาส (The Bangkok N...

ให้เช่าคอนโดติด BRT เทคนิคกรุงเทพ ลุมพินี เพลส สาทร (Lumpini Place Sat...

ให้เช่าคอนโดใกล้ BRT ถนนจันทน์ ลุมพินี เพลส นราธิวาส 24 (Lumpini Place...

ให้เช่าคอนโดติด BRT อาคารสงเคราะห์ สาทร เฮอริเทจ (Sathorn Heritage)

ให้เช่าคอนโดติด BRT ถนนจันทน์ ลุมพินี เพลส นราธิวาส 24 (Lumpini Place ...