ให้เช่าคอนโด นิววิลเลจ คอนโดมิเนียม (New Village Condominium)
- 67 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 8,000 119 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | 1 | 2 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 680,000 | 23,860 | 531 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 92 ตร.ม. | 6,289,000 | 68,508 | 414 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 7 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 39 ตร.ม. | 2,300,000 | 59,740 | 178 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 5 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 2,500,000 | 71,429 | 2012 วัน | 1 | |
คอนโด | 1 | 3 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 2,550,000 | 72,857 | 2710 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 4 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 2,900,000 | 83,166 | 2697 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 2,476,000 | 71,007 | 301 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 8 | เหนือ | 36 ตร.ม. | 3,150,000 | 88,483 | 2206 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 36 ตร.ม. | 2,400,000 | 67,359 | 2052 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 6 | ตะวันตก | 46 ตร.ม. | 3,500,000 | 75,415 | 1690 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 36 ตร.ม. | 3,500,000 | 97,222 | 427 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 45 ตร.ม. | 3,465,000 | 77,000 | 301 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 22 | ใต้ | 145 ตร.ม. | 7,900,000 | 54,483 | 2594 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 18 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 140 ตร.ม. | 5,250,000 | 37,500 | 322 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 14 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 125 ตร.ม. | 4,800,000 | 38,400 | 322 วัน | 1 | |
คอนโด | 1 | 12 | เหนือ | 35 ตร.ม. | 3,400,000 | 97,143 | 1243 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 16 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 2,800,000 | 80,000 | 1309 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 9 | ไม่ระบุ | 36 ตร.ม. | 3,800,000 | 106,234 | 2226 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 27 | ตะวันออก | 49 ตร.ม. | 6,200,000 | 126,531 | 2181 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 21 | เหนือ | 48 ตร.ม. | 5,000,000 | 103,778 | 1712 วัน | 0 | |
คอนโด | 910 | 9 | เหนือ | 41 ตร.ม. | 4,700,000 | 114,634 | 448 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 23 | ตะวันตก | 36 ตร.ม. | 3,590,000 | 99,722 | 127 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 20 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 58 ตร.ม. | 5,500,000 | 95,652 | 1017 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 11 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 35 ตร.ม. | 3,500,000 | 100,000 | 2396 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 24 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 57 ตร.ม. | 5,860,000 | 102,807 | 67 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 10 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 35 ตร.ม. | 2,990,000 | 84,847 | 1289 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 13 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 2,850,000 | 95,000 | 982 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 11 | ใต้ | 36 ตร.ม. | 3,500,000 | 97,222 | 2102 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 16 | ตะวันตก | 35 ตร.ม. | 3,599,999 | 101,925 | 1387 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 11 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 36 ตร.ม. | 3,850,000 | 108,451 | 1893 วัน | 0 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 1 | 2 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 4,500 | 158 | 76 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 3 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 3,500 | 123 | 1614 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 67 ตร.ม. | 8,000 | 119 | 1074 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 6 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 3,000 | 115 | 31 วัน | 4 | |
คอนโด | A | 3 | ตะวันตก | 38 ตร.ม. | 8,000 | 211 | 5 วัน | 0 | |
คอนโด | 1 | 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 35 ตร.ม. | 11,500 | 329 | 80 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 17,000 | 486 | 1562 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 9,500 | 271 | 1005 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 8 | เหนือ | 36 ตร.ม. | 16,000 | 449 | 2223 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ตะวันตก | 46 ตร.ม. | 18,000 | 388 | 1690 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 36 ตร.ม. | 11,000 | 309 | 1403 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 10 | ตะวันออก | 125 ตร.ม. | 48,000 | 384 | 481 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 14 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 125 ตร.ม. | 40,000 | 320 | 1415 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 18 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 140 ตร.ม. | 40,000 | 286 | 1415 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 7 | ตะวันตก | 35 ตร.ม. | 14,000 | 400 | 2521 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 16 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 15,000 | 429 | 722 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 9 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 36 ตร.ม. | 15,000 | 419 | 728 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 16 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 25,000 | 714 | 292 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 27 | ตะวันออก | 49 ตร.ม. | 25,000 | 510 | 175 วัน | 5 | |
คอนโด | N/A | 26 | ตะวันออก | 48 ตร.ม. | 25,000 | 521 | 1773 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 20 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 58 ตร.ม. | 30,000 | 522 | 80 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 19 | ตะวันออก | 55 ตร.ม. | 30,000 | 545 | 627 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 25 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 35 ตร.ม. | 28,000 | 794 | 532 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 24 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 35 ตร.ม. | 16,000 | 457 | 1322 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 11 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 35 ตร.ม. | 30,000 | 857 | 2396 วัน | 1 | |
คอนโด | 1 | 15 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 36 ตร.ม. | 25,000 | 704 | 99 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 12 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 30,000 | 857 | 666 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 11 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 30,000 | 857 | 666 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 24 | เหนือ | 36 ตร.ม. | 17,000 | 472 | 2111 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 11 | ใต้ | 36 ตร.ม. | 14,000 | 389 | 1424 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 18 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 14,000 | 406 | 568 วัน | 1 |
ให้เช่าคอนโด นิววิลเลจ คอนโดมิเนียม (New Village Condominium)
ให้เช่าคอนโด นิววิลเลจ คอนโดมิเนียม (New Village Condominium) คอนโดนิว...