ให้เช่าคอนโดติด MRT หลักสอง ฟิวส์ เซนเซ่ บางแค (Fuse Sense Bangkae)
- 30 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 13,000 433 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | N/A | 13 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 46 ตร.ม. | 3,000,000 | 65,416 | 1406 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 15 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 2,200,000 | 70,968 | 552 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 4 | ใต้ | 25 ตร.ม. | 1,690,000 | 67,600 | 1427 วัน | 1 | |
คอนโด | 1 | 18 | ตะวันออก | 46 ตร.ม. | 3,600,000 | 77,586 | 293 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 12 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 1,660,000 | 67,206 | 1178 วัน | 0 | |
คอนโด | ฟิวส์ เซ็นเซ่ส์ | 12 | เหนือ | 31 ตร.ม. | 1,750,000 | 56,452 | 1066 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 5 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 27 ตร.ม. | 1,900,000 | 71,161 | 1358 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 23 | เหนือ | 26 ตร.ม. | 1,799,000 | 68,351 | 611 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 10 | ไม่ระบุ | 46 ตร.ม. | 3,590,000 | 78,333 | 1472 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 15 | ตะวันออก | 25 ตร.ม. | 1,700,000 | 69,388 | 1954 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 24 | เหนือ | 27 ตร.ม. | 1,650,000 | 61,111 | 491 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 23 | ใต้ | 25 ตร.ม. | 2,300,000 | 93,117 | 2424 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 18 | ใต้ | 25 ตร.ม. | 1,650,000 | 66,000 | 1526 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 1,740,000 | 64,254 | 6 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 16 | ตะวันออก | 31 ตร.ม. | 2,200,000 | 71,545 | 776 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 21 | ตะวันออก | 46 ตร.ม. | 3,500,000 | 76,087 | 913 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 15 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 2,226,000 | 72,508 | 320 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 14 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 1,900,000 | 62,031 | 456 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 16 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 2,150,000 | 71,667 | 1233 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 23 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 1,790,000 | 72,470 | 1592 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 19 | เหนือ | 31 ตร.ม. | 1,650,000 | 53,922 | 253 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 20 | ใต้ | 46 ตร.ม. | 3,100,000 | 67,641 | 1498 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 4 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 2,900,000 | 96,667 | 2039 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 21 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 2,200,000 | 62,857 | 1822 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 4 | เหนือ | 46 ตร.ม. | 2,650,000 | 57,785 | 1435 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 12 | เหนือ | 27 ตร.ม. | 1,980,000 | 74,074 | 1322 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 3 | เหนือ | 25 ตร.ม. | 1,900,000 | 77,425 | 1155 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 15 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 1,800,000 | 73,469 | 1164 วัน | 1 | |
คอนโด | 3 | 3 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 1,650,000 | 61,752 | 388 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 18 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,890,000 | 60,000 | 1766 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 12 | ใต้ | 46 ตร.ม. | 2,740,000 | 59,397 | 1280 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 21 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 2,390,000 | 74,618 | 710 วัน | 0 | |
คอนโด | 1 | 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 25 ตร.ม. | 1,504,000 | 60,965 | 34 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 13 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 46 ตร.ม. | 3,100,000 | 67,597 | 336 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 4 | ใต้ | 25 ตร.ม. | 1,890,000 | 76,829 | 575 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 17 | ไม่ระบุ | 46 ตร.ม. | 3,507,000 | 75,501 | 204 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 2,005,000 | 63,793 | 603 วัน | 0 | |
คอนโด | 1 | 18 | ตะวันออก | 46 ตร.ม. | 3,600,000 | 77,586 | 449 วัน | 0 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | N/A | 7 | เหนือ | 31 ตร.ม. | 8,500 | 277 | 78 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 16 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 6,500 | 263 | 1072 วัน | 2 | |
คอนโด | 1 | 18 | ตะวันออก | 46 ตร.ม. | 15,500 | 334 | 293 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 13 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 46 ตร.ม. | 16,000 | 349 | 1040 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 18 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 8,000 | 254 | 1816 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 23 | เหนือ | 26 ตร.ม. | 7,500 | 285 | 109 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 18 | ใต้ | 25 ตร.ม. | 7,000 | 280 | 212 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 19 | ใต้ | 25 ตร.ม. | 7,000 | 280 | 46 วัน | 0 | |
คอนโด | 1 | 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 25 ตร.ม. | 7,000 | 284 | 40 วัน | 1 | |
คอนโด | 1 | 9 | ใต้ | 27 ตร.ม. | 7,000 | 259 | 499 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 10 | ไม่ระบุ | 46 ตร.ม. | 15,000 | 327 | 77 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 3 | ตะวันออก | 25 ตร.ม. | 4,500 | 180 | 1321 วัน | 13 | |
คอนโด | N/A | 18 | เหนือ | 31 ตร.ม. | 10,500 | 339 | 94 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 18 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 8,500 | 354 | 147 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 10 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 7,500 | 300 | 35 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 8 | เหนือ | 31 ตร.ม. | 8,000 | 262 | 959 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 3 | เหนือ | 26 ตร.ม. | 7,500 | 294 | 107 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 18 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 8,500 | 315 | 44 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 11 | ใต้ | 31 ตร.ม. | 9,500 | 310 | 3019 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 10 | เหนือ | 27 ตร.ม. | 8,900 | 330 | 2900 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 12 | เหนือ | 27 ตร.ม. | 8,000 | 299 | 1310 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 15 | ตะวันตก | 30 ตร.ม. | 12,000 | 400 | 94 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 16 | ใต้ | 24 ตร.ม. | 8,000 | 333 | 36 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 15 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 8,500 | 274 | 552 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 16 | ใต้ | 31 ตร.ม. | 9,500 | 309 | 450 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 16 | ไม่ระบุ | 46 ตร.ม. | 15,000 | 330 | 319 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 17 | เหนือ | 24 ตร.ม. | 6,500 | 271 | 56 วัน | 5 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 46 ตร.ม. | 15,000 | 327 | 1059 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 8 | เหนือ | 25 ตร.ม. | 8,500 | 347 | 101 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | ใต้ | 25 ตร.ม. | 7,500 | 300 | 507 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 19 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 8,500 | 321 | 3053 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 20 | ใต้ | 46 ตร.ม. | 14,500 | 316 | 245 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 21 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 9,500 | 271 | 251 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 16 | เหนือ | 27 ตร.ม. | 7,200 | 267 | 24 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 12 | ใต้ | 46 ตร.ม. | 14,900 | 322 | 125 วัน | 3 | |
คอนโด | 1 | 5 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 24 ตร.ม. | 7,500 | 313 | 49 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 3 | เหนือ | 25 ตร.ม. | 7,500 | 306 | 1155 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 15 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 8,000 | 327 | 1164 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 8 | เหนือ | 31 ตร.ม. | 10,000 | 323 | 172 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 14 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 9,000 | 300 | 281 วัน | 2 | |
คอนโด | 1 | 19 | เหนือ | 27 ตร.ม. | 6,500 | 241 | 66 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 10 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 8,000 | 250 | 56 วัน | 1 | |
คอนโด | วิวสระว่ายน้ำ | 17 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 13,000 | 433 | 833 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | เหนือ | 27 ตร.ม. | 7,500 | 278 | 733 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 24 | ใต้ | 24 ตร.ม. | 6,900 | 288 | 63 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 24 | เหนือ | 25 ตร.ม. | 7,500 | 300 | 1327 วัน | 1 | |
คอนโด | 1 | 12 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 9,000 | 281 | 2615 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 12 | ใต้ | 27 ตร.ม. | 7,000 | 259 | 116 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 14 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 8,500 | 283 | 284 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 3 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 8,000 | 299 | 2076 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 3 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 8,500 | 266 | 690 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 20 | ไม่ระบุ | 46 ตร.ม. | 12,500 | 269 | 437 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 3 | ตะวันออก | 46 ตร.ม. | 13,000 | 283 | 240 วัน | 0 |
ให้เช่าคอนโดติด MRT หลักสอง ฟิวส์ เซนเซ่ บางแค (Fuse Sense Bangkae)
** มีผู้เช่าถึง 12/2021 ** ให้เช่าคอนโด ฟิวส์ เซนเซ่ บางแค (Fuse Sense Bangkae)
ให้เช่าคอนโดติด MRT หลักสอง ฟิวส์ เซนเซ่ บางแค (Fuse Sense Bangkae)
** มีผู้เช่าถึง 02/2019 ** ให้เช่าคอนโด ฟิวส์ เซนเซ่ บางแค (Fuse Sense Bangkae)