
V190983 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB คอนโดใกล้ BTS สำโรง เดอะ คาบาน่า คอนโดมิเนียม (The...
- 28.19 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 1,800,000 63,852 ฿/ม2
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | A | 8 | ใต้ | 23 ตร.ม. | 1,500,000 | 65,217 | 6 ปี 3 เดือน 14 วัน | 1 | |
| คอนโด | B | 2 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 1,650,000 | 58,929 | 3 ปี 3 เดือน 19 วัน | 2 | |
| คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 1,180,000 | 51,304 | 1 ปี 6 เดือน 26 วัน | 5 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,830,000 | 64,940 | 1 เดือน 16 วัน | 0 | |
| คอนโด | c | 6 | ตะวันตก | 28 ตร.ม. | 2,000,000 | 70,947 | 7 ปี 2 เดือน 20 วัน | 2 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,700,000 | 59,965 | 1 เดือน 16 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 7 | ใต้ | 35 ตร.ม. | 2,450,000 | 70,000 | 8 ปี 10 เดือน 27 วัน | 1 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 1,599,000 | 70,162 | 1 เดือน 16 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 5 | ใต้ | 23 ตร.ม. | 1,450,000 | 63,043 | 6 ปี 4 เดือน 10 วัน | 2 | |
| คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,700,000 | 60,305 | 1 เดือน 16 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 7 | ใต้ | 36 ตร.ม. | 1,990,000 | 55,602 | 3 ปี 7 เดือน 2 วัน | 5 | |
| คอนโด | C | 5 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 1,350,000 | 47,619 | 4 เดือน | 1 | |
| คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 1,504,000 | 66,023 | 1 เดือน 16 วัน | 0 | |
| คอนโด | c | 5 | ใต้ | 23 ตร.ม. | 1,330,000 | 57,826 | 6 ปี 4 เดือน 25 วัน | 5 | |
| คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,883,000 | 66,514 | 1 เดือน 16 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 1,375,000 | 60,333 | 1 เดือน 16 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,700,000 | 60,326 | 1 เดือน 16 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 6 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 1,850,000 | 65,649 | 7 ปี 8 เดือน 30 วัน | 2 | |
| คอนโด | A | 3 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 1,590,000 | 69,798 | 6 ปี 6 เดือน 18 วัน | 1 | |
| คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,300,000 | 44,828 | 6 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,665,000 | 59,084 | 1 เดือน 16 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,800,000 | 63,852 | 1 เดือน 16 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 1,400,000 | 61,430 | 1 เดือน 16 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 1,346,000 | 59,087 | 1 เดือน 16 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 1,519,000 | 66,652 | 1 เดือน 16 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 3 | ตะวันตก | 35 ตร.ม. | 2,200,000 | 62,235 | 6 ปี 7 เดือน 28 วัน | 2 | |
| คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,500,000 | 53,022 | 1 เดือน 16 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 5 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,800,000 | 64,286 | 4 ปี 9 เดือน 15 วัน | 2 | |
| คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 920,000 | 32,315 | 2 ปี 3 เดือน 12 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 4 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 33 ตร.ม. | 1,680,000 | 51,298 | 1 ปี 18 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 3 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 23 ตร.ม. | 1,150,000 | 50,000 | 1 เดือน | 0 |
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 5 ปี 4 เดือน 27 วัน | 51 | |
| คอนโด | C | 6 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 7,000 | 241 | 4 ปี 7 เดือน 18 วัน | 15 | |
| คอนโด | B | 2 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 5 ปี 5 เดือน 16 วัน | 39 | |
| คอนโด | A | 2 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 9,500 | 271 | 5 ปี 4 เดือน 28 วัน | 15 | |
| คอนโด | B | 5 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 7,000 | 304 | 2 ปี 9 เดือน 28 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 6 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 284 | 2 ปี 9 เดือน 28 วัน | 3 | |
| คอนโด | B | 2 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 7,000 | 304 | 2 ปี 9 เดือน 28 วัน | 4 | |
| คอนโด | ฺB | 4 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 7,000 | 304 | 5 ปี 1 เดือน 11 วัน | 5 | |
| คอนโด | C | 5 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 247 | 2 ปี 9 เดือน 28 วัน | 13 | |
| คอนโด | C | 6 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 9,500 | 324 | 5 ปี 2 เดือน 6 วัน | 1 | |
| คอนโด | C | 4 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 10,000 | 347 | 2 ปี 9 เดือน 28 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 2 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 285 | 2 ปี 9 เดือน 28 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 5 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 8,000 | 276 | 2 ปี 9 เดือน 28 วัน | 4 | |
| คอนโด | A | 7 | ใต้ | 36 ตร.ม. | 9,500 | 265 | 2 ปี 9 เดือน 28 วัน | 8 | |
| คอนโด | B | 7 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 8,500 | 293 | 2 ปี 9 เดือน 28 วัน | 5 | |
| คอนโด | C | 8 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 23 ตร.ม. | 7,500 | 326 | 2 ปี 9 เดือน 28 วัน | 2 | |
| คอนโด | A | 8 | ใต้ | 23 ตร.ม. | 7,000 | 304 | 6 ปี 3 เดือน 14 วัน | 4 | |
| คอนโด | B | 5 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 246 | 18 วัน | 5 | |
| คอนโด | 1 | 10 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 44 ตร.ม. | 12,000 | 273 | 2 ปี 9 เดือน 28 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 24 ตร.ม. | 7,000 | 295 | 2 ปี 9 เดือน 28 วัน | 4 | |
| คอนโด | A | 7 | ใต้ | 29 ตร.ม. | 15,000 | 517 | 6 ปี 4 เดือน 28 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 2 ปี 9 เดือน 28 วัน | 4 | |
| คอนโด | A | 7 | ใต้ | 21 ตร.ม. | 6,500 | 310 | 2 ปี 9 เดือน 28 วัน | 23 | |
| คอนโด | C | 5 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 4,500 | 196 | 3 ปี 3 เดือน 24 วัน | 9 | |
| คอนโด | A | 3 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 23 ตร.ม. | 5,500 | 239 | 2 ปี 8 เดือน 3 วัน | 0 | |
| คอนโด | c | 5 | ใต้ | 23 ตร.ม. | 6,000 | 261 | 2 ปี 9 เดือน 28 วัน | 6 | |
| คอนโด | A | 6 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 9,000 | 316 | 4 ปี 9 เดือน 9 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 5 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 6,000 | 261 | 2 ปี 9 เดือน 28 วัน | 2 | |
| คอนโด | C | 2 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 6,000 | 263 | 5 เดือน 6 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 5 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 2 ปี 9 เดือน 28 วัน | 8 | |
| คอนโด | B | 4 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 5,500 | 239 | 2 ปี 9 เดือน 28 วัน | 5 |

V190983 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB คอนโดใกล้ BTS สำโรง เดอะ คาบาน่า คอนโดมิเนียม (The...
![[owner post] ขายด่วน !! คอนโด the cabana ใกล้ bts สำโรง ตึกบี ชั้น 5 ขนาด 23 ตร.ม 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ : เจ้าของขายเอง (งดรับนายหน้า)](https://image.zmyhome.com/thumbnails/318x202/49b369e3bbd381f4.jpg)
[owner post] ขายด่วน !! คอนโด the cabana ใกล้ bts สำโรง ตึกบี ชั้น 5 ข...

ขายคอนโดติด BTS สำโรง เดอะ คาบาน่าคอนโดมิเนียม ฟรีเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งพ...

ขาย เดอะ คาบาน่า คอนโดมิเนียม 1 ห้องนอน 29 ตร.ม. ชั้น 6 เจ้าของขายเอง

ขายคอนโดติด BTS สำโรง ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76-แบริ่งสเตชั่น (Lumpini...

ขายคอนโดติด BTS สำโรง ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76-แบริ่งสเตชั่น (Lumpini...

ขายคอนโดติด BTS สำโรง เดอะ คาบาน่า คอนโดมิเนียม (The Cabana Condominium)

ขายคอนโดติด BTS สำโรง เดอะ คาบาน่า คอนโดมิเนียม (The Cabana Condominium)

ขายคอนโดติด BTS สำโรง แบริ่ง จี เฮาส์ คอนโดมิเนียม เจ้าของขายเอง (G Ha...

ขายพร้อมผู้เช่า 8500/เดือน คอนโดติด BTS สำโรง เดอะ คาบาน่า คอนโดมิเนีย...