
ลุมพินีเซนเตอร์ สุขุมวิท77 56 ตร.ม. 2นอน 2น้ำ 1นั่งเล่น 1ครัว ห้องชั้...
- 56 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 15,000 268 ฿/ม2
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนโด | B | 9 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 1,850,000 | 66,071 | 4 ปี 9 เดือน 21 วัน | 9 | |
| คอนโด | D | 4 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 54 ตร.ม. | 3,000,000 | 55,556 | 6 ปี 6 เดือน 9 วัน | 10 | |
| คอนโด | B | 5 | ตะวันออก | 52 ตร.ม. | 2,700,000 | 51,923 | 5 ปี 7 เดือน 25 วัน | 24 | |
| คอนโด | A | 4 | ใต้ | 57 ตร.ม. | 3,600,000 | 63,158 | 5 ปี 10 เดือน 5 วัน | 14 | |
| คอนโด | D | 4 | ตะวันออก | 57 ตร.ม. | 2,880,000 | 50,642 | 3 ปี 2 เดือน 18 วัน | 22 | |
| คอนโด | c | 8 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 36 ตร.ม. | 1,950,000 | 54,167 | 4 ปี 10 เดือน 7 วัน | 13 | |
| คอนโด | E | 3 | ไม่ระบุ | 56 ตร.ม. | 2,600,000 | 46,478 | 2 ปี 2 เดือน 29 วัน | 21 | |
| คอนโด | D | 2 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 1,380,000 | 51,111 | 4 เดือน 21 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 6 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 1,600,000 | 51,613 | 7 เดือน 21 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 6 | ตะวันออก | 36 ตร.ม. | 1,550,000 | 43,662 | 10 ปี 8 เดือน 15 วัน | 0 | |
| คอนโด | E | 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 55 ตร.ม. | 2,700,000 | 49,091 | 1 เดือน 27 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 2 | ใต้ | 57 ตร.ม. | 2,500,000 | 43,860 | 2 ปี 4 เดือน 20 วัน | 0 |
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | C | 7 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 8,500 | 243 | 6 ปี 2 เดือน 21 วัน | 6 | |
| คอนโด | C | 5 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 8,500 | 293 | 6 ปี 6 เดือน 8 วัน | 7 | |
| คอนโด | B | 2 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 6,000 | 214 | 2 ปี 9 เดือน 21 วัน | 11 | |
| คอนโด | B | 2 | ตะวันออก | 56 ตร.ม. | 18,000 | 321 | 2 ปี 9 เดือน 21 วัน | 6 | |
| คอนโด | E | 4 | ไม่ระบุ | 57 ตร.ม. | 16,000 | 281 | 2 ปี 9 เดือน 21 วัน | 9 | |
| คอนโด | A | 9 | ตะวันออก | 42 ตร.ม. | 10,000 | 238 | 5 ปี 9 เดือน 12 วัน | 5 | |
| คอนโด | B | 9 | ใต้ | 29 ตร.ม. | 9,900 | 347 | 2 ปี 9 เดือน 21 วัน | 10 | |
| คอนโด | A | 4 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 8,500 | 304 | 2 ปี 9 เดือน 21 วัน | 7 | |
| คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 56 ตร.ม. | 15,000 | 268 | 1 ปี 3 เดือน 30 วัน | 9 | |
| คอนโด | D | 8 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 6,900 | 246 | 5 ปี 21 วัน | 12 | |
| คอนโด | D | 3 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 8,000 | 267 | 2 ปี 9 เดือน 21 วัน | 19 | |
| คอนโด | D | 3 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 8,000 | 267 | 2 ปี 9 เดือน 10 วัน | 27 | |
| คอนโด | c | 8 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 36 ตร.ม. | 7,500 | 208 | 4 ปี 10 เดือน 7 วัน | 35 | |
| คอนโด | A | 4 | ใต้ | 57 ตร.ม. | 16,000 | 281 | 2 ปี 9 เดือน 21 วัน | 14 | |
| คอนโด | E | 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 55 ตร.ม. | 16,000 | 291 | 2 ปี 9 เดือน 21 วัน | 10 | |
| คอนโด | A | 9 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 2 ปี 9 เดือน 20 วัน | 1 | |
| คอนโด | A | 2 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 29 ตร.ม. | 7,500 | 259 | 5 ปี | 6 | |
| คอนโด | E | 9 | ใต้ | 29 ตร.ม. | 6,500 | 226 | 1 เดือน 3 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 4 | ไม่ระบุ | 36 ตร.ม. | 7,500 | 208 | 10 ปี 3 เดือน 27 วัน | 0 | |
| คอนโด | c | 3 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 7,500 | 214 | 5 ปี 1 เดือน 20 วัน | 23 |

ลุมพินีเซนเตอร์ สุขุมวิท77 56 ตร.ม. 2นอน 2น้ำ 1นั่งเล่น 1ครัว ห้องชั้...

ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS อ่อนนุช ลุมพินี เซ็นเตอร์ สุขุมวิท 77 (Lumpini Ce...

ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS อ่อนนุช ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 (Lumpini Ville ...

ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS อ่อนนุช ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 (Lumpini Ville ...

ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS อ่อนนุช ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 (Lumpini Ville ...

ให้เช่าคอนโดติด BTS อ่อนนุช ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 (Lumpini Ville S...

Lumpini Ville Sukhumvit 77 (1) for rent 1 bedroom 1 bathroom 1 kitchen...

ให้เช่าคอนโดติด BTS อ่อนนุช ลุมพินี เซ็นเตอร์ สุขุมวิท 77 (Lumpini Cen...

ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS อ่อนนุช ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 (Lumpini Ville ...