ขายดาวน์ คอนโดโครงการใหม่ ต่ำกว่า 2 ล้าน ทิศตะวันออก ติดทางเดินหนีไฟ เ...
- 26.84 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 2,322,500 86,531 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | S | 5 | ใต้ | 27 ตร.ม. | 2,198,000 | 81,862 | 1525 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 6 | ตะวันตก | 30 ตร.ม. | 2,590,000 | 86,767 | 1030 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 7 | ตะวันออก | 27 ตร.ม. | 2,322,500 | 86,531 | 547 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 4 | ตะวันออก | 250 ตร.ม. | 13,000,000 | 52,000 | 1715 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 12 | เหนือ | 87 ตร.ม. | 4,500,000 | 51,748 | 1343 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 9 | ตะวันออก | 66 ตร.ม. | 2,600,000 | 39,394 | 1392 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 4 | ตะวันออก | 47 ตร.ม. | 2,200,000 | 46,809 | 1375 วัน | 3 | |
คอนโด | 1 | 3 | ใต้ | 60 ตร.ม. | 2,650,000 | 44,167 | 1183 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 44 ตร.ม. | 1,800,000 | 40,909 | 172 วัน | 5 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 46 ตร.ม. | 3,200,000 | 70,330 | 487 วัน | 2 | |
คอนโด | 2 | 3 | ใต้ | 33 ตร.ม. | 2,200,000 | 66,667 | 1191 วัน | 4 | |
คอนโด | A | 2 | ตะวันออก | 32 ตร.ม. | 2,250,000 | 69,487 | 1203 วัน | 4 | |
คอนโด | A | 8 | ใต้ | 41 ตร.ม. | 2,900,000 | 70,732 | 1966 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 4 | ไม่ระบุ | 66 ตร.ม. | 4,990,000 | 75,606 | 2254 วัน | 2 | |
คอนโด | บี | 6 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 32 ตร.ม. | 2,200,000 | 68,750 | 1456 วัน | 5 | |
คอนโด | B | 6 | ตะวันออก | 32 ตร.ม. | 2,300,000 | 71,032 | 1349 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 65 ตร.ม. | 5,200,000 | 79,632 | 1202 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 2 | ตะวันตก | 65 ตร.ม. | 4,600,000 | 70,769 | 1288 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 5 | ตะวันออก | 40 ตร.ม. | 3,590,000 | 89,750 | 1210 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 4 | ใต้ | 50 ตร.ม. | 3,500,000 | 69,569 | 559 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 8 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 2,300,000 | 71,032 | 358 วัน | 6 | |
คอนโด | A | 2 | เหนือ | 50 ตร.ม. | 3,500,000 | 70,707 | 229 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 63 ตร.ม. | 3,633,000 | 57,240 | 6 วัน | 0 | |
คอนโด | 2 | 4 | ใต้ | 33 ตร.ม. | 2,199,000 | 66,636 | 828 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 35 ตร.ม. | 2,850,000 | 81,035 | 1231 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 3 | ใต้ | 40 ตร.ม. | 2,750,000 | 68,922 | 564 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | ตะวันตก | 30 ตร.ม. | 2,400,000 | 80,000 | 2199 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 2 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 2,120,000 | 71,864 | 1532 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 37 ตร.ม. | 2,650,000 | 71,622 | 2036 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 30 ตร.ม. | 2,250,000 | 75,000 | 2001 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 2,559,000 | 85,300 | 1496 วัน | 1 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 14,000 | 400 | 47 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 4 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 17,000 | 500 | 46 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 4 | ตะวันออก | 250 ตร.ม. | 45,000 | 180 | 1715 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 6 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 32 ตร.ม. | 6,500 | 203 | 3072 วัน | 2 | |
คอนโด | H | 4 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 6,000 | 188 | 1520 วัน | 0 | |
คอนโด | 1 | 3 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 6,000 | 200 | 463 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 6,000 | 194 | 258 วัน | 3 | |
คอนโด | วอเตอร์ฟอร์ด รอยัล สูท | 3 | ใต้ | 33 ตร.ม. | 5,000 | 152 | 5 วัน | 17 | |
คอนโด | B | 4 | เหนือ | 33 ตร.ม. | 9,000 | 273 | 1560 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 5 | ตะวันตก | 40 ตร.ม. | 12,000 | 300 | 51 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 3 | ไม่ระบุ | 65 ตร.ม. | 18,000 | 276 | 206 วัน | 5 | |
คอนโด | A | 2 | ตะวันออก | 32 ตร.ม. | 8,000 | 247 | 777 วัน | 5 | |
คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 65 ตร.ม. | 32,000 | 490 | 1931 วัน | 1 | |
คอนโด | บี | 6 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 32 ตร.ม. | 9,000 | 281 | 55 วัน | 6 | |
คอนโด | A | 5 | ตะวันออก | 40 ตร.ม. | 11,000 | 275 | 1210 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 7 | เหนือ | 33 ตร.ม. | 9,500 | 288 | 606 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 33 ตร.ม. | 11,000 | 333 | 286 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 3 | ใต้ | 33 ตร.ม. | 7,500 | 227 | 535 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 9 | ไม่ระบุ | 33 ตร.ม. | 11,000 | 333 | 49 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 41 ตร.ม. | 12,000 | 293 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 66 ตร.ม. | 22,000 | 333 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | เหนือ | 33 ตร.ม. | 8,500 | 258 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 7 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 13,000 | 433 | 596 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 6 | ตะวันออก | 31 ตร.ม. | 10,000 | 323 | 95 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 9,000 | 339 | 155 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 5 | ตะวันตก | 30 ตร.ม. | 9,500 | 321 | 350 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 8 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 12,000 | 400 | 721 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 2 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 8,500 | 288 | 267 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 2 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 8,500 | 283 | 1740 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 2 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 9,500 | 317 | 171 วัน | 2 |
ขายดาวน์ คอนโดโครงการใหม่ ต่ำกว่า 2 ล้าน ทิศตะวันออก ติดทางเดินหนีไฟ เ...
ขายดาวน์คอนโดติด BTS เสนานิคม ชาโตว์ อินทาวน์ รัชโยธิน (Chateau in Tow...