ขายคอนโดติด ARL ลาดกระบัง ไอคอนโด สุขุมวิท 77 กรีนสเปซ เฟส 2 (iCondo S...
- 29 ม2 รับนายหน้า
- 2,799,000 96,517 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | A | 5 | ตะวันออก | 25 ตร.ม. | 2,590,000 | 103,600 | 1387 วัน | 3 | |
คอนโด | a | 4 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 29 ตร.ม. | 2,799,000 | 96,517 | 377 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 1 | ตะวันตก | 36 ตร.ม. | 3,000,000 | 83,333 | 262 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 5 | ตะวันออก | 25 ตร.ม. | 1,800,000 | 72,493 | 287 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 3 | ตะวันออก | 25 ตร.ม. | 1,700,000 | 68,000 | 116 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 2 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 1,590,000 | 54,828 | 842 วัน | 3 | |
คอนโด | B | 3 | ใต้ | 29 ตร.ม. | 1,450,000 | 50,000 | 471 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 1,373,000 | 45,706 | 22 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 1,329,000 | 44,567 | 22 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 1,316,000 | 44,131 | 22 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 1,213,000 | 40,379 | 22 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 2 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 1,250,000 | 42,073 | 2871 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 3 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 1,300,000 | 43,595 | 2949 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 3 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 1,300,000 | 43,771 | 955 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 5 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 1,450,000 | 48,333 | 329 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 5 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 1,600,000 | 53,333 | 707 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 2 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 1,200,000 | 40,188 | 2524 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 4 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 1,250,000 | 41,918 | 280 วัน | 0 | |
คอนโด | 4 | 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 30 ตร.ม. | 1,500,000 | 50,000 | 329 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 1 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 1,250,000 | 41,667 | 94 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 4 | ตะวันตก | 30 ตร.ม. | 1,250,000 | 41,667 | 58 วัน | 2 | |
คอนโด | I | 4 | เหนือ | 31 ตร.ม. | 1,850,000 | 59,677 | 1451 วัน | 5 | |
คอนโด | D | 4 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 1,999,999 | 65,725 | 1045 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 3 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 1,550,000 | 51,667 | 1760 วัน | 2 | |
คอนโด | K | 4 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 1,700,000 | 56,667 | 1179 วัน | 4 | |
คอนโด | I | 3 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 1,350,000 | 44,496 | 169 วัน | 0 | |
คอนโด | 2 | 1 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,550,000 | 55,357 | 1626 วัน | 4 | |
คอนโด | 4 | 2 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,190,000 | 42,500 | 1095 วัน | 6 | |
คอนโด | D | 4 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 1,350,000 | 48,214 | 2291 วัน | 4 | |
คอนโด | 4 | 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 930,000 | 33,214 | 1610 วัน | 15 | |
คอนโด | 4 | 5 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,290,000 | 46,071 | 104 วัน | 6 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | A | 7 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 8,500 | 304 | 207 วัน | 6 | |
คอนโด | A | 6 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 9,500 | 333 | 314 วัน | 2 | |
คอนโด | B | 4 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 25 ตร.ม. | 9,200 | 368 | 53 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 3 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 29 ตร.ม. | 9,600 | 332 | 401 วัน | 4 | |
คอนโด | A | 2 | ตะวันออก | 24 ตร.ม. | 8,000 | 333 | 46 วัน | 3 | |
คอนโด | B | 2 | ตะวันตก | 25 ตร.ม. | 8,500 | 342 | 59 วัน | 2 |
ขายคอนโดติด ARL ลาดกระบัง ไอคอนโด สุขุมวิท 77 กรีนสเปซ เฟส 2 (iCondo S...