ให้เช่าคอนโดติด MRT ตลาดบางใหญ่ บางใหญ่ สแควร์ คอนโดมิเนียม (Bangyai S...
- 35 ม2 รับนายหน้า
- 5,000 143 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | A | 1 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 650,000 | 25,000 | 1745 วัน | 1 | |
คอนโด | C2 | 2 | ใต้ | 42 ตร.ม. | 1,400,000 | 33,333 | 1275 วัน | 1 | |
คอนโด | A1 | 3 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 630,000 | 24,231 | 1392 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 1,200,000 | 38,710 | 2276 วัน | 0 | |
คอนโด | C2 | 4 | ไม่ระบุ | 62 ตร.ม. | 2,650,000 | 42,475 | 1926 วัน | 0 | |
คอนโด | B2 | 5 | ใต้ | 34 ตร.ม. | 1,100,000 | 32,353 | 1942 วัน | 0 | |
คอนโด | c1 | 8 | ใต้ | 33 ตร.ม. | 1,300,000 | 39,394 | 1645 วัน | 0 | |
คอนโด | ฺB2 | 1 | ไม่ระบุ | 45 ตร.ม. | 1,909,000 | 42,039 | 2711 วัน | 1 | |
คอนโด | C1 | 4 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 1,100,000 | 35,484 | 402 วัน | 0 | |
คอนโด | A2 | 5 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 23 ตร.ม. | 710,000 | 31,556 | 1710 วัน | 1 | |
คอนโด | B2 | 2 | ไม่ระบุ | 33 ตร.ม. | 1,300,000 | 39,394 | 2223 วัน | 0 | |
คอนโด | C2 | 7 | ตะวันออก | 31 ตร.ม. | 850,000 | 27,499 | 1611 วัน | 5 | |
คอนโด | C1 | 4 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 950,000 | 30,734 | 1000 วัน | 3 | |
คอนโด | A2 | 1 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 640,000 | 27,826 | 1050 วัน | 2 | |
คอนโด | A1 | 1 | ตะวันตก | 23 ตร.ม. | 750,000 | 32,609 | 1165 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 947,000 | 30,637 | 7 วัน | 0 | |
คอนโด | C2 | 2 | ตะวันออก | 31 ตร.ม. | 1,200,000 | 38,710 | 2676 วัน | 0 | |
คอนโด | a1 | 2 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 700,000 | 31,111 | 1380 วัน | 0 | |
คอนโด | C2 | 4 | ไม่ระบุ | 50 ตร.ม. | 1,990,000 | 39,800 | 972 วัน | 0 | |
คอนโด | A1 | 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 23 ตร.ม. | 775,000 | 33,696 | 730 วัน | 0 | |
คอนโด | A2 | 5 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 690,000 | 30,667 | 231 วัน | 0 | |
คอนโด | A2 | 7 | เหนือ | 22 ตร.ม. | 550,000 | 25,000 | 203 วัน | 2 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | C | 2 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 5,200 | 168 | 19 วัน | 0 | |
คอนโด | A2 | 1 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 4,000 | 174 | 1050 วัน | 2 | |
คอนโด | C2 | 3 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 6,000 | 200 | 36 วัน | 0 | |
คอนโด | A2 | 5 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 3,500 | 156 | 682 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 5 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 22 ตร.ม. | 3,500 | 159 | 209 วัน | 5 | |
คอนโด | C1 | 3 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 5,500 | 183 | 971 วัน | 0 | |
คอนโด | B2 | 2 | ไม่ระบุ | 33 ตร.ม. | 5,000 | 152 | 94 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ตะวันออก | 63 ตร.ม. | 12,000 | 190 | 315 วัน | 1 | |
คอนโด | c1 | 8 | ใต้ | 33 ตร.ม. | 5,500 | 167 | 77 วัน | 1 | |
คอนโด | A1 | 4 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 3,300 | 143 | 154 วัน | 11 | |
คอนโด | C2 | 5 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 5,500 | 172 | 27 วัน | 0 | |
คอนโด | A4 | 4 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 3,500 | 152 | 162 วัน | 1 | |
คอนโด | A2 | 5 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 22 ตร.ม. | 4,500 | 205 | 62 วัน | 5 | |
คอนโด | A1 | 1 | ตะวันตก | 23 ตร.ม. | 3,500 | 152 | 1165 วัน | 1 | |
คอนโด | C | 6 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 43 ตร.ม. | 7,500 | 174 | 189 วัน | 0 | |
คอนโด | B2 | 5 | ใต้ | 34 ตร.ม. | 5,000 | 147 | 545 วัน | 2 | |
คอนโด | A1 | 6 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 23 ตร.ม. | 4,000 | 178 | 64 วัน | 7 | |
คอนโด | B2 | 5 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 3,600 | 104 | 64 วัน | 10 | |
คอนโด | B1 | 3 | เหนือ | 35 ตร.ม. | 5,000 | 143 | 1673 วัน | 1 | |
คอนโด | A2 | 3 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 23 ตร.ม. | 3,500 | 152 | 9 วัน | 8 | |
คอนโด | 1 | 4 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 45 ตร.ม. | 7,000 | 156 | 2398 วัน | 0 | |
คอนโด | c1 | 5 | ตะวันออก | 42 ตร.ม. | 6,500 | 155 | 1409 วัน | 0 | |
คอนโด | B1 | 3 | ใต้ | 33 ตร.ม. | 5,000 | 152 | 106 วัน | 1 | |
คอนโด | A2 | 5 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 22 ตร.ม. | 4,000 | 182 | 344 วัน | 2 | |
คอนโด | B | 4 | ตะวันออก | 45 ตร.ม. | 7,000 | 156 | 1290 วัน | 0 | |
คอนโด | A2 | 7 | ใต้ | 24 ตร.ม. | 4,000 | 167 | 1110 วัน | 4 | |
คอนโด | A | 1 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 4,900 | 218 | 172 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ตะวันออก | 24 ตร.ม. | 3,990 | 166 | 361 วัน | 0 | |
คอนโด | B2 | 5 | ใต้ | 33 ตร.ม. | 5,000 | 151 | 15 วัน | 1 | |
คอนโด | C1 | 4 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 6,000 | 194 | 2831 วัน | 1 | |
คอนโด | A1 | 2 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 4,900 | 218 | 23 วัน | 0 | |
คอนโด | C2 | 5 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 5,000 | 167 | 442 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 2 | ตะวันออก | 33 ตร.ม. | 3,800 | 114 | 639 วัน | 6 | |
คอนโด | A2 | 7 | ใต้ | 24 ตร.ม. | 4,000 | 167 | 57 วัน | 0 |
ให้เช่าคอนโดติด MRT ตลาดบางใหญ่ บางใหญ่ สแควร์ คอนโดมิเนียม (Bangyai S...
ให้เช่าคอนโดติด MRT ตลาดบางใหญ่ บางใหญ่ สแควร์ คอนโดมิเนียม (Bangyai S...
ให้เช่าคอนโดติด MRT ตลาดบางใหญ่ บางใหญ่ สแควร์ คอนโดมิเนียม (Bangyai S...
ให้เช่าคอนโดติด MRT ตลาดบางใหญ่ บางใหญ่ สแควร์ คอนโดมิเนียม (Bangyai S...