
ขายคอนโดติด BTS บางจาก ไอดีโอ สุขุมวิท 93 (Ideo Sukhumvit 93)
- 52.29 ม2 รับนายหน้า
- 6,950,000 132,913 ฿/ม2
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | A | 22 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 54 ตร.ม. | 8,000,000 | 148,148 | 5 ปี 6 เดือน | 17 | |
| คอนโด | A | 25 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 3,690,000 | 144,028 | 4 ปี 6 เดือน 2 วัน | 10 | |
| คอนโด | N/A | 30 | ไม่ระบุ | 60 ตร.ม. | 9,900,000 | 165,000 | 1 ปี 11 เดือน 21 วัน | 7 | |
| คอนโด | N/A | 14 | ใต้ | 33 ตร.ม. | 4,600,000 | 141,148 | 4 ปี 1 เดือน 18 วัน | 8 | |
| คอนโด | C | 6 | เหนือ | 35 ตร.ม. | 4,090,000 | 116,857 | 5 เดือน 13 วัน | 5 | |
| คอนโด | A | 12 | ไม่ระบุ | 52 ตร.ม. | 6,950,000 | 132,913 | 5 ปี 9 วัน | 24 | |
| คอนโด | A | 7 | ตะวันออก | 59 ตร.ม. | 7,200,000 | 122,909 | 3 ปี 9 เดือน 22 วัน | 17 | |
| คอนโด | C | 8 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 33 ตร.ม. | 4,580,000 | 140,923 | 4 ปี 3 เดือน 22 วัน | 10 | |
| คอนโด | N/A | 20 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 4,600,000 | 143,750 | 7 ปี 10 เดือน 15 วัน | 19 | |
| คอนโด | A | 19 | ใต้ | 26 ตร.ม. | 3,590,000 | 140,125 | 5 ปี 9 เดือน 5 วัน | 13 | |
| คอนโด | A | 20 | เหนือ | 54 ตร.ม. | 8,000,000 | 148,148 | 1 เดือน 17 วัน | 11 | |
| คอนโด | N/A | 30 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 3,800,000 | 152,000 | 6 วัน | 1 | |
| คอนโด | N/A | 17 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 3,600,000 | 144,000 | 4 ปี 9 เดือน 21 วัน | 10 | |
| คอนโด | C | 12 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 4,500,000 | 141,688 | 5 ปี 3 เดือน 28 วัน | 11 | |
| คอนโด | A | 12 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 52 ตร.ม. | 9,000,000 | 172,150 | 4 ปี 2 เดือน 11 วัน | 16 | |
| คอนโด | N/A | 7 | เหนือ | 34 ตร.ม. | 3,800,000 | 111,765 | 8 ปี 7 เดือน 7 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 15 | เหนือ | 34 ตร.ม. | 4,401,900 | 131,400 | 4 เดือน 4 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 19 | เหนือ | 26 ตร.ม. | 3,200,200 | 125,498 | 8 ปี 1 เดือน 16 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 8 | ตะวันตก | 34 ตร.ม. | 4,500,000 | 130,510 | 1 ปี 2 เดือน 22 วัน | 3 | |
| คอนโด | A | 14 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 53 ตร.ม. | 6,456,500 | 121,821 | 18 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 28 | เหนือ | 27 ตร.ม. | 3,450,000 | 130,189 | 8 ปี 3 เดือน 1 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 11 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 32 ตร.ม. | 4,400,000 | 137,500 | 5 เดือน 3 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 27 | ใต้ | 26 ตร.ม. | 3,260,428 | 127,261 | 3 เดือน 4 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 8 | เหนือ | 34 ตร.ม. | 3,960,000 | 116,471 | 1 เดือน 8 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 9 | เหนือ | 34 ตร.ม. | 4,310,900 | 128,684 | 7 เดือน 27 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 6 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 3,365,000 | 131,961 | 1 ปี 1 เดือน 2 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 12 | ใต้ | 26 ตร.ม. | 3,390,000 | 130,385 | 3 เดือน 5 วัน | 0 |
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนโด | B | 10 | ไม่ระบุ | 36 ตร.ม. | 18,500 | 521 | 9 เดือน 2 วัน | 4 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 24,000 | 693 | 24 วัน | 6 | |
| คอนโด | A | 12 | ไม่ระบุ | 52 ตร.ม. | 30,000 | 574 | 3 เดือน 23 วัน | 33 | |
| คอนโด | N/A | 20 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 16,000 | 471 | 13 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 26 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 26 ตร.ม. | 16,000 | 611 | 2 เดือน 6 วัน | 9 | |
| คอนโด | B | 5 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 16,000 | 615 | 2 เดือน 3 วัน | 18 | |
| คอนโด | A | 22 | ไม่ระบุ | 60 ตร.ม. | 43,000 | 717 | 9 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 11 | เหนือ | 27 ตร.ม. | 12,000 | 444 | 3 เดือน 19 วัน | 21 | |
| คอนโด | B | 10 | เหนือ | 35 ตร.ม. | 17,500 | 500 | 5 เดือน 27 วัน | 35 | |
| คอนโด | B | 11 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 32 ตร.ม. | 19,000 | 594 | 2 เดือน 3 วัน | 13 | |
| คอนโด | 1 | 12 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 22,000 | 636 | 8 เดือน 3 วัน | 9 | |
| คอนโด | A | 22 | ตะวันออก | 54 ตร.ม. | 35,000 | 648 | 5 เดือน 23 วัน | 17 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 52 ตร.ม. | 28,000 | 538 | 4 เดือน | 10 | |
| คอนโด | A | 23 | เหนือ | 27 ตร.ม. | 14,000 | 519 | 2 เดือน 16 วัน | 11 | |
| คอนโด | ฺB | 19 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 18,000 | 581 | 2 ปี 3 เดือน 10 วัน | 6 | |
| คอนโด | N/A | 12 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 18,000 | 563 | 9 เดือน 1 วัน | 11 | |
| คอนโด | B | 22 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 32 ตร.ม. | 18,000 | 563 | 1 เดือน 22 วัน | 17 | |
| คอนโด | C | 17 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 17,000 | 531 | 2 ปี 10 วัน | 7 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 23,000 | 676 | 9 เดือน 9 วัน | 7 | |
| คอนโด | B | 7 | เหนือ | 35 ตร.ม. | 18,500 | 529 | 10 เดือน 11 วัน | 4 | |
| คอนโด | C | 12 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 15,000 | 472 | 5 ปี 4 เดือน | 22 | |
| คอนโด | A | 25 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 13,000 | 500 | 1 เดือน | 18 | |
| คอนโด | A | 22 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 54 ตร.ม. | 29,000 | 537 | 4 เดือน 6 วัน | 34 | |
| คอนโด | A | 12 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 52 ตร.ม. | 30,000 | 574 | 1 ปี 8 เดือน 1 วัน | 3 | |
| คอนโด | N/A | 27 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 21,000 | 677 | 1 ปี 4 เดือน 29 วัน | 1 | |
| คอนโด | A | 38 | ตะวันตก | 28 ตร.ม. | 17,000 | 607 | 6 ปี 2 เดือน 10 วัน | 10 | |
| คอนโด | C | 8 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 18,000 | 563 | 25 วัน | 11 | |
| คอนโด | B | 24 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 13,000 | 481 | 6 เดือน 14 วัน | 18 | |
| คอนโด | A | 35 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 25 ตร.ม. | 14,000 | 560 | 4 เดือน 30 วัน | 8 | |
| คอนโด | A | 22 | ตะวันออก | 54 ตร.ม. | 35,000 | 648 | 7 เดือน 14 วัน | 16 | |
| คอนโด | B | 21 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 13,000 | 406 | 1 เดือน 3 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 11 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 27 ตร.ม. | 15,000 | 556 | 6 วัน | 1 | |
| คอนโด | C | 6 | เหนือ | 35 ตร.ม. | 20,000 | 571 | 13 วัน | 2 | |
| คอนโด | B | 12 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 14,500 | 558 | 2 ปี 5 เดือน 27 วัน | 2 | |
| คอนโด | A | 11 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 27 ตร.ม. | 13,500 | 500 | 0 | 0 | |
| คอนโด | B | 12 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 17,500 | 515 | 2 ปี 3 เดือน 5 วัน | 3 | |
| คอนโด | C | 11 | ใต้ | 33 ตร.ม. | 13,000 | 400 | 3 ปี 7 เดือน 23 วัน | 3 | |
| คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 21,000 | 600 | 2 ปี 1 เดือน 19 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 14 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 14,800 | 423 | 3 ปี 5 เดือน 8 วัน | 9 | |
| คอนโด | A | 23 | ใต้ | 26 ตร.ม. | 17,000 | 654 | 4 ปี 1 เดือน 11 วัน | 1 | |
| คอนโด | C | 8 | เหนือ | 35 ตร.ม. | 19,000 | 543 | 4 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 11 | ใต้ | 33 ตร.ม. | 13,000 | 400 | 3 ปี 5 เดือน 22 วัน | 3 | |
| คอนโด | A | 30 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 27 ตร.ม. | 13,000 | 487 | 4 ปี 6 เดือน 16 วัน | 18 | |
| คอนโด | N/A | 20 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 15,000 | 469 | 1 เดือน 22 วัน | 7 | |
| คอนโด | A | 29 | ไม่ระบุ | 59 ตร.ม. | 14,000 | 237 | 3 วัน | 2 | |
| คอนโด | N/A | 30 | ไม่ระบุ | 60 ตร.ม. | 45,000 | 750 | 1 เดือน 5 วัน | 1 | |
| คอนโด | A | 22 | ใต้ | 208 ตร.ม. | 28,000 | 135 | 0 | 0 | |
| คอนโด | A | 25 | เหนือ | 26 ตร.ม. | 10,000 | 382 | 3 ปี 4 วัน | 24 | |
| คอนโด | N/A | 20 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 16,000 | 500 | 1 เดือน 7 วัน | 5 |

ขายคอนโดติด BTS บางจาก ไอดีโอ สุขุมวิท 93 (Ideo Sukhumvit 93)

ขายคอนโดใกล้ BTS บางจาก ไอดีโอ สุขุมวิท 93 (Ideo Sukhumvit 93)

ขาย คอนโด IdeoMobi สุขุมวิท81 ติด BTS อ่อนนุช (Duplex) ...

ขายคอนโดติด BTS อ่อนนุช ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 81 (Ideo Mobi Sukhumvit 81)

ขายพร้อมคนเช่า Ideo93 ติด bts บางจาก เป็นคอนโดที่น่าลงทุน ราคาสูง 3000...

ขายคอนโดติด BTS อ่อนนุช ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 81 (Ideo Mobi Sukhumvit 81)

ขายคอนโดติด BTS บางจาก ไอดีโอ สุขุมวิท 93 (Ideo Sukhumvit 93)

ขายคอนโดติด BTS บางจาก ไอดีโอ สุขุมวิท 93 (Ideo Sukhumvit 93)

ขายคอนโดใกล้ BTS บางจาก ไอดีโอ สุขุมวิท 93 (Ideo Sukhumvit 93)

คอนโด Ideo สุขุมวิท93 ติดBTS ชั้น 30 ตำแหน่งที่ดีที่สุดของโ...