
ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS อ่อนนุช เดอะ เบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท 77 (The Base...
- 30.5 ม2 รับนายหน้า
- 16,000 525 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | N/A | 12 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 3,000,000 | 105,263 | 1736 วัน | 6 | |
คอนโด | N/A | 24 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 3,290,000 | 112,671 | 113 วัน | 8 | |
คอนโด | N/A | 17 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 3,990,000 | 131,944 | 2358 วัน | 2 | |
คอนโด | Park west | 25 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 2,550,000 | 98,077 | 1472 วัน | 10 | |
คอนโด | N/A | 27 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 26 ตร.ม. | 3,200,000 | 121,719 | 2173 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 39 | ไม่ระบุ | 45 ตร.ม. | 7,290,000 | 163,416 | 232 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 27 ตร.ม. | 2,750,000 | 101,852 | 147 วัน | 10 | |
คอนโด | A | 16 | เหนือ | 26 ตร.ม. | 3,200,000 | 123,077 | 1445 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 18 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 3,350,000 | 113,291 | 987 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 11 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 3,890,000 | 129,279 | 2030 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 13 | ไม่ระบุ | 48 ตร.ม. | 6,900,000 | 143,750 | 72 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 11 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 3,100,000 | 114,433 | 987 วัน | 7 | |
คอนโด | N/A | 14 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,400,000 | 92,308 | 1423 วัน | 13 | |
คอนโด | A | 14 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 3,890,000 | 131,730 | 2358 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 12 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 2,800,000 | 103,704 | 294 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 24 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 2,800,000 | 94,819 | 79 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 3,100,000 | 105,085 | 37 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 34 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 3,400,000 | 115,137 | 495 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 11 | ตะวันตก | 26 ตร.ม. | 2,650,000 | 101,923 | 945 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 22 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 26 ตร.ม. | 2,950,000 | 112,210 | 431 วัน | 0 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | Park west | 25 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 10,000 | 385 | 71 วัน | 18 | |
คอนโด | N/A | 33 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 12,000 | 400 | 66 วัน | 17 | |
คอนโด | N/A | 23 | ตะวันออก | 31 ตร.ม. | 16,000 | 525 | 115 วัน | 5 | |
คอนโด | N/A | 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 30 ตร.ม. | 12,000 | 407 | 4 วัน | 6 | |
คอนโด | N/A | 22 | ไม่ระบุ | 45 ตร.ม. | 24,000 | 533 | 524 วัน | 22 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 53 ตร.ม. | 22,000 | 415 | 525 วัน | 33 | |
คอนโด | 1 | 15 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 13,000 | 500 | 49 วัน | 19 | |
คอนโด | N/A | 27 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 26 ตร.ม. | 15,000 | 571 | 2173 วัน | 12 | |
คอนโด | N/A | 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 27 ตร.ม. | 13,000 | 481 | 885 วัน | 11 | |
คอนโด | N/A | 39 | ไม่ระบุ | 45 ตร.ม. | 27,000 | 605 | 232 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 37 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 24,000 | 923 | 524 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 14,000 | 452 | 482 วัน | 9 | |
คอนโด | N/A | 20 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 14,000 | 467 | 3443 วัน | 6 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 10,000 | 357 | 165 วัน | 17 | |
คอนโด | A | 16 | เหนือ | 26 ตร.ม. | 12,000 | 456 | 671 วัน | 7 | |
คอนโด | N/A | 14 | เหนือ | 31 ตร.ม. | 16,000 | 525 | 141 วัน | 19 | |
คอนโด | N/A | 19 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 13,500 | 450 | 28 วัน | 15 | |
คอนโด | N/A | 35 | ตะวันตก | 30 ตร.ม. | 15,000 | 500 | 1711 วัน | 18 | |
คอนโด | ฺ | 2 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 16,000 | 533 | 493 วัน | 11 | |
คอนโด | N/A | 15 | เหนือ | 27 ตร.ม. | 11,900 | 441 | 1654 วัน | 12 | |
คอนโด | N/A | 28 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 26 ตร.ม. | 15,000 | 577 | 3467 วัน | 7 | |
คอนโด | N/A | 13 | ไม่ระบุ | 48 ตร.ม. | 27,000 | 563 | 72 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 5 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 13,000 | 433 | 3349 วัน | 9 | |
คอนโด | N/A | 17 | เหนือ | 31 ตร.ม. | 14,000 | 452 | 158 วัน | 18 | |
คอนโด | N/A | 3 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 12,000 | 462 | 222 วัน | 11 | |
คอนโด | A | 16 | เหนือ | 16 ตร.ม. | 11,000 | 675 | 1493 วัน | 10 | |
คอนโด | N/A | 13 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 16,000 | 504 | 2004 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 13 | ไม่ระบุ | 48 ตร.ม. | 30,000 | 625 | 73 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 14 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 15,000 | 500 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 38 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 13,000 | 500 | 55 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 13,000 | 500 | 595 วัน | 9 | |
คอนโด | N/A | 16 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 12,000 | 462 | 41 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 15,000 | 577 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 12,000 | 400 | 83 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 7 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 9,500 | 365 | 865 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 33 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 15,000 | 500 | 133 วัน | 0 |
ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS อ่อนนุช เดอะ เบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท 77 (The Base...
ให้เช่าคอนโดติด BTS อ่อนนุช เดอะ เบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท 77 (The Base ...
ให้เช่าคอนโดติด BTS อ่อนนุช เดอะ เบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77 (The Base ...
ให้เช่าคอนโดติด BTS อ่อนนุช เดอะ ลิ้งค์ สุขุมวิท 50 (The Link Sukhumvi...
ให้เช่าคอนโดติด BTS อ่อนนุช ไดมอนด์ สุขุมวิท (Diamond Sukhumvit)
ให้เช่าคอนโดพร้อมอยู่ IKON Sukhumvit77 (มีเครื่องซักผ้า/อบผ้า) รับระยะ...
** มีผู้เช่าถึง 10/2023 ** ให้เช่าคอนโดติด BTS อ่อนนุช ไดมอนด์ สุขุมวิท (Diamond Sukhumvit)
ให้เช่าคอนโดติด BTS อ่อนนุช ไดมอนด์ สุขุมวิท (Diamond Sukhumvit)
ให้เช่าคอนโดติด BTS อ่อนนุช เดอะ ลิ้งค์ สุขุมวิท 50 (The Link Sukhumvi...
69/666 aspire 48 ด่วน!! ให้เช่าและขาย พร้อมเข้าอยู่ ชั้น 21 ลมเย็น สงบ...