
ขายคอนโดติด BTS ปุณณวิถี เอลลิโอ สุขุมวิท 64 (Elio Sukhumvit 64)
- 30.4 ม2 รับนายหน้า
- 2,100,000 69,079 ฿/ม2
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | B | 4 | ใต้ | 24 ตร.ม. | 1,300,000 | 55,319 | 3 เดือน 15 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 6 | ตะวันตก | 30 ตร.ม. | 2,000,000 | 65,681 | 6 เดือน 10 วัน | 2 | |
| คอนโด | D | 6 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 1,800,000 | 59,113 | 1 ปี 11 เดือน 4 วัน | 3 | |
| คอนโด | C | 1 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 2,100,000 | 69,079 | 5 ปี 7 เดือน 25 วัน | 3 | |
| คอนโด | H | 6 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 34 ตร.ม. | 3,500,000 | 102,941 | 8 ปี 1 เดือน 21 วัน | 7 | |
| คอนโด | D | 7 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 2,200,000 | 70,968 | 4 ปี 5 เดือน 22 วัน | 3 | |
| คอนโด | C | 8 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 1,800,000 | 81,818 | 5 ปี 5 เดือน 7 วัน | 2 | |
| คอนโด | ดี | 2 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 1,600,000 | 72,860 | 8 ปี 11 เดือน 14 วัน | 3 | |
| คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 1,379,000 | 62,796 | 2 เดือน 22 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 5 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 1,799,000 | 59,080 | 1 ปี 9 เดือน 4 วัน | 4 | |
| คอนโด | B | 2 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 1,350,000 | 61,419 | 6 ปี 4 เดือน 8 วัน | 10 | |
| คอนโด | C | 7 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 1,450,000 | 63,043 | 2 ปี 1 เดือน 7 วัน | 3 | |
| คอนโด | A | 4 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 1,700,000 | 71,011 | 5 ปี 7 เดือน 14 วัน | 5 | |
| คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 1,600,000 | 68,085 | 1 ปี 11 เดือน 5 วัน | 3 | |
| คอนโด | D | 2 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 2,250,000 | 75,000 | 1 ปี 1 เดือน 3 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 3 | ใต้ | 22 ตร.ม. | 1,450,000 | 65,909 | 2 ปี 11 เดือน 23 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 3 | ตะวันออก | 22 ตร.ม. | 1,250,000 | 56,818 | 20 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 3 | ใต้ | 22 ตร.ม. | 1,700,000 | 77,273 | 1 ปี 10 เดือน 23 วัน | 1 | |
| คอนโด | A | 5 | ใต้ | 22 ตร.ม. | 1,550,000 | 70,583 | 23 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 6 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 2,000,000 | 65,681 | 4 ปี 4 เดือน 25 วัน | 4 | |
| คอนโด | A | 8 | เหนือ | 22 ตร.ม. | 1,340,000 | 60,909 | 6 เดือน 11 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 6 | เหนือ | 22 ตร.ม. | 1,500,000 | 69,348 | 1 เดือน 18 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 8 | ใต้ | 20 ตร.ม. | 1,590,000 | 79,500 | 4 ปี 6 เดือน 27 วัน | 0 | |
| คอนโด | c | 4 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 2,000,000 | 65,681 | 9 เดือน 17 วัน | 2 | |
| คอนโด | c | 5 | ไม่ระบุ | 21 ตร.ม. | 1,600,000 | 76,190 | 11 เดือน 27 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 5 | ตะวันออก | 22 ตร.ม. | 1,550,000 | 70,583 | 1 ปี 4 เดือน 13 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 5 | ตะวันออก | 24 ตร.ม. | 1,850,000 | 77,083 | 3 ปี 2 เดือน 13 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 1,550,000 | 50,903 | 7 เดือน 12 วัน | 1 | |
| คอนโด | A | 3 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 22 ตร.ม. | 1,470,000 | 66,818 | 8 ปี 7 เดือน 25 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 5 | เหนือ | 22 ตร.ม. | 1,550,000 | 70,583 | 3 เดือน 28 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 7 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 2,050,000 | 68,333 | 11 เดือน 18 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 7 | เหนือ | 22 ตร.ม. | 1,610,000 | 74,194 | 5 เดือน 9 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 3 | ใต้ | 22 ตร.ม. | 1,600,000 | 72,727 | 1 ปี 11 เดือน 5 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 5 | เหนือ | 22 ตร.ม. | 1,390,000 | 63,182 | 10 เดือน 17 วัน | 2 | |
| คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 1,100,000 | 50,205 | 2 เดือน 10 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 3 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 1,390,000 | 63,182 | 1 ปี 5 เดือน 1 วัน | 2 | |
| คอนโด | B | 4 | เหนือ | 22 ตร.ม. | 1,390,000 | 63,182 | 2 ปี 8 เดือน 4 วัน | 2 | |
| คอนโด | D | 5 | เหนือ | 22 ตร.ม. | 1,420,000 | 64,545 | 3 เดือน 11 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 2 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 1,490,000 | 67,851 | 3 ปี 2 เดือน 27 วัน | 3 | |
| คอนโด | A | 8 | เหนือ | 22 ตร.ม. | 1,300,000 | 59,199 | 22 วัน | 0 |
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนโด | A | 8 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 22 ตร.ม. | 8,000 | 364 | 3 เดือน 29 วัน | 7 | |
| คอนโด | H | 6 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 15,000 | 441 | 1 ปี 3 เดือน 23 วัน | 4 | |
| คอนโด | B | 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 22 ตร.ม. | 7,500 | 341 | 1 ปี 10 เดือน | 15 | |
| คอนโด | C | 6 | ตะวันออก | 22 ตร.ม. | 7,000 | 318 | 2 เดือน 5 วัน | 20 | |
| คอนโด | D | 2 | ใต้ | 23 ตร.ม. | 8,000 | 348 | 6 ปี 19 วัน | 8 | |
| คอนโด | A | 7 | ตะวันออก | 24 ตร.ม. | 7,500 | 313 | 4 ปี 7 เดือน 1 วัน | 11 | |
| คอนโด | C | 5 | เหนือ | 24 ตร.ม. | 8,500 | 354 | 1 เดือน | 10 | |
| คอนโด | A | 8 | เหนือ | 21 ตร.ม. | 8,000 | 381 | 3 ปี 5 เดือน 8 วัน | 18 | |
| คอนโด | B | 4 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 9,000 | 409 | 2 เดือน 19 วัน | 5 | |
| คอนโด | C | 7 | ใต้ | 22 ตร.ม. | 7,500 | 341 | 2 เดือน 9 วัน | 8 | |
| คอนโด | A | 6 | ใต้ | 24 ตร.ม. | 9,700 | 404 | 5 เดือน 16 วัน | 6 | |
| คอนโด | C | 5 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 10,000 | 328 | 4 เดือน 11 วัน | 10 | |
| คอนโด | B | 3 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 8,000 | 267 | 3 เดือน 14 วัน | 14 | |
| คอนโด | B | 4 | ใต้ | 21 ตร.ม. | 8,000 | 381 | 7 เดือน 6 วัน | 2 | |
| คอนโด | B | 6 | ใต้ | 22 ตร.ม. | 8,000 | 364 | 6 เดือน 21 วัน | 8 | |
| คอนโด | A | 2 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 22 ตร.ม. | 8,000 | 364 | 9 เดือน 23 วัน | 5 | |
| คอนโด | D | 8 | ตะวันออก | 22 ตร.ม. | 7,500 | 341 | 3 เดือน 21 วัน | 16 | |
| คอนโด | C | 5 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 10,000 | 333 | 1 เดือน 2 วัน | 11 | |
| คอนโด | B | 8 | ตะวันออก | 22 ตร.ม. | 8,500 | 385 | 7 ปี 11 เดือน 28 วัน | 7 | |
| คอนโด | D | 4 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 9,500 | 317 | 3 เดือน 30 วัน | 5 | |
| คอนโด | ดี | 2 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 8,500 | 387 | 8 เดือน | 5 | |
| คอนโด | C | 8 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 30 ตร.ม. | 9,000 | 300 | 4 ปี 11 เดือน 13 วัน | 16 | |
| คอนโด | c | 6 | ตะวันออก | 22 ตร.ม. | 8,000 | 364 | 4 เดือน 8 วัน | 7 | |
| คอนโด | D | 4 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 8,500 | 393 | 3 ปี 8 เดือน 22 วัน | 5 | |
| คอนโด | B | 2 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 7,000 | 318 | 4 ปี 11 เดือน 4 วัน | 42 | |
| คอนโด | B | 8 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 8,500 | 386 | 4 เดือน 1 วัน | 6 | |
| คอนโด | C | 5 | เหนือ | 24 ตร.ม. | 8,500 | 354 | 1 เดือน 12 วัน | 13 | |
| คอนโด | B | 4 | ใต้ | 22 ตร.ม. | 8,000 | 364 | 2 เดือน 26 วัน | 8 | |
| คอนโด | C | 6 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 15,000 | 500 | 2 เดือน 9 วัน | 2 | |
| คอนโด | D | 4 | ไม่ระบุ | 21 ตร.ม. | 7,500 | 357 | 1 ปี 5 เดือน 30 วัน | 7 | |
| คอนโด | C | 4 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 10,000 | 286 | 7 เดือน 12 วัน | 6 | |
| คอนโด | H | 6 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 34 ตร.ม. | 10,000 | 294 | 6 เดือน 23 วัน | 9 | |
| คอนโด | D | 8 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 8,000 | 370 | 1 ปี 5 เดือน 9 วัน | 4 | |
| คอนโด | D | 3 | ใต้ | 22 ตร.ม. | 9,000 | 409 | 2 เดือน 25 วัน | 4 | |
| คอนโด | C | 7 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 7,000 | 304 | 0 | 0 | |
| คอนโด | H | 6 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 9,000 | 339 | 1 ปี 5 เดือน 29 วัน | 1 | |
| คอนโด | C | 3 | ใต้ | 22 ตร.ม. | 7,500 | 338 | 2 ปี 15 วัน | 2 | |
| คอนโด | B | 4 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 22 ตร.ม. | 7,500 | 341 | 6 ปี 10 เดือน 6 วัน | 1 | |
| คอนโด | B | 5 | ใต้ | 22 ตร.ม. | 8,500 | 386 | 6 ปี 4 เดือน 22 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 7,000 | 298 | 0 | 0 | |
| คอนโด | C | 7 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 7,500 | 341 | 0 | 0 | |
| คอนโด | D | 6 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 8,500 | 279 | 0 | 0 | |
| คอนโด | B | 8 | ตะวันตก | 22 ตร.ม. | 8,000 | 364 | 3 ปี 10 เดือน 6 วัน | 1 | |
| คอนโด | G | 8 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 10,000 | 377 | 10 ปี 1 เดือน | 0 | |
| คอนโด | B | 4 | ใต้ | 24 ตร.ม. | 6,900 | 294 | 4 ปี 2 เดือน 9 วัน | 36 | |
| คอนโด | C | 8 | เหนือ | 25 ตร.ม. | 8,000 | 320 | 2 ปี 10 เดือน 21 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 5 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 6,000 | 265 | 2 เดือน 2 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 6 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 8,500 | 378 | 3 ปี 11 เดือน 1 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 3 | ใต้ | 22 ตร.ม. | 7,500 | 341 | 1 ปี 5 เดือน 5 วัน | 0 |

ขายคอนโดติด BTS ปุณณวิถี เอลลิโอ สุขุมวิท 64 (Elio Sukhumvit 64)

ขายคอนโดติด BTS ปุณณวิถี เอลลิโอ สุขุมวิท 64 (Elio Sukhumvit 64) ...

Owner Sale : Elio Del Ray 1.53 ล้านบาท ห้องขนาด 24 ตรม ตึก F ชั้น 4 ทิ...

ขายคอนโด Elio Condo (เอลลิโอ คอนโด) โครงการ Ananda Elio, สุขุมวิท 64 ...

ขายคอนโดติด BTS ปุณณวิถี เอลลิโอ สุขุมวิท 64 (Elio Sukhumvit 64)

ประกาศVาย คอนโด เอลลิโอ คอนโด สุขุมวิท 64 (Elio Condo Sukhumvit 64) ชั...

ขายคอนโดติด BTS ปุณณวิถี เดอะ ไลท์ นิวยอร์ค (The Light New York) ห้องส...
![[เจ้าของขายเอง] Elio Delray ขายพร้อมผู้เช่า 1.59 ล้านบาท (rental yield 5%++ ต่อปี) ห้องสวย : เจ้าของขายเอง](https://image.zmyhome.com/thumbnails/318x202/106e19240b6edf7a.jpg)
[เจ้าของขายเอง] Elio Delray ขายพร้อมผู้เช่า 1.59 ล้านบาท (rental yield...