ขายคอนโด แกรนด์ คาริบเบียน คอนโด รีสอร์ท พัทยา (Grande Caribbean Condo...
- 36.5 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 2,750,000 75,342 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | N/A | 14 | ไม่ระบุ | 42 ตร.ม. | 1,932,000 | 46,000 | 83 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 10 | ไม่ระบุ | 95 ตร.ม. | 3,990,000 | 42,000 | 872 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 43 ตร.ม. | 1,350,000 | 31,395 | 2232 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 44 ตร.ม. | 3,500,000 | 79,945 | 1983 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 15 | ไม่ระบุ | 36 ตร.ม. | 2,826,000 | 79,005 | 120 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 3 | ตะวันตก | 65 ตร.ม. | 4,500,000 | 68,786 | 2170 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 5 | เหนือ | 65 ตร.ม. | 3,500,000 | 53,846 | 1334 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 3 | เหนือ | 65 ตร.ม. | 3,500,000 | 53,500 | 1234 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 65 ตร.ม. | 3,700,000 | 56,923 | 504 วัน | 5 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 44 ตร.ม. | 2,400,000 | 54,907 | 1228 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 44 ตร.ม. | 1,800,000 | 40,909 | 3059 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 57 ตร.ม. | 3,176,000 | 56,103 | 241 วัน | 0 | |
คอนโด | 2 | 2 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 54 ตร.ม. | 3,190,000 | 59,074 | 1702 วัน | 5 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 354,000 | 13,358 | 1365 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 17 | ตะวันตก | 48 ตร.ม. | 2,990,000 | 62,292 | 2214 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 20 | ตะวันตก | 38 ตร.ม. | 2,650,000 | 69,737 | 1708 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 26 | ตะวันออก | 47 ตร.ม. | 3,500,000 | 73,996 | 641 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 14 | ตะวันตก | 38 ตร.ม. | 1,600,000 | 42,105 | 534 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 10 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 2,300,000 | 65,714 | 2808 วัน | 6 | |
คอนโด | N/A | 29 | เหนือ | 35 ตร.ม. | 3,650,000 | 104,945 | 2633 วัน | 6 | |
คอนโด | N/A | 7 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 2,400,000 | 68,571 | 2513 วัน | 3 | |
คอนโด | 1 | 3 | ตะวันออก | 27 ตร.ม. | 2,500,000 | 92,593 | 2138 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 26 | เหนือ | 62 ตร.ม. | 6,900,000 | 111,290 | 1964 วัน | 6 | |
คอนโด | A | 18 | ใต้ | 35 ตร.ม. | 2,750,000 | 79,710 | 1859 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 41 | ใต้ | 53 ตร.ม. | 5,125,000 | 97,267 | 1834 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 24 | เหนือ | 35 ตร.ม. | 3,500,000 | 100,633 | 1506 วัน | 3 | |
คอนโด | D1 | 21 | เหนือ | 35 ตร.ม. | 2,790,000 | 79,714 | 1481 วัน | 4 | |
คอนโด | 1 | 24 | เหนือ | 21 ตร.ม. | 2,950,000 | 140,476 | 1208 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 20 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 2,415,000 | 70,000 | 661 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 2,112,000 | 78,020 | 301 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 18 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 2,690,000 | 76,857 | 275 วัน | 4 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | N/A | 2 | ตะวันตก | 52 ตร.ม. | 15,000 | 288 | 25 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 18 | ตะวันออก | 39 ตร.ม. | 17,500 | 455 | 599 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 11 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 40 ตร.ม. | 18,000 | 450 | 1397 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 14 | ไม่ระบุ | 33 ตร.ม. | 9,900 | 300 | 2367 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 39 ตร.ม. | 8,000 | 205 | 4 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 39 ตร.ม. | 7,000 | 179 | 16 วัน | 0 | |
คอนโด | 1 | 3 | ตะวันตก | 30 ตร.ม. | 12,000 | 400 | 458 วัน | 3 | |
คอนโด | 1 | 3 | ตะวันออก | 31 ตร.ม. | 10,000 | 327 | 647 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 1 | ตะวันออก | 45 ตร.ม. | 6,500 | 144 | 66 วัน | 8 | |
คอนโด | 2 | 5 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 39 ตร.ม. | 10,000 | 256 | 1358 วัน | 6 | |
คอนโด | 1 | 3 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 35 ตร.ม. | 12,000 | 343 | 1836 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 23 | ตะวันออก | 38 ตร.ม. | 14,000 | 368 | 2052 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 18 | ใต้ | 35 ตร.ม. | 8,000 | 229 | 1269 วัน | 16 | |
คอนโด | N/A | 29 | เหนือ | 35 ตร.ม. | 12,000 | 345 | 1089 วัน | 11 | |
คอนโด | 1 | 3 | ตะวันออก | 27 ตร.ม. | 15,000 | 556 | 2170 วัน | 5 | |
คอนโด | 1 | 35 | ไม่ระบุ | 50 ตร.ม. | 25,000 | 502 | 71 วัน | 6 | |
คอนโด | 1 | 38 | ไม่ระบุ | 50 ตร.ม. | 25,000 | 498 | 71 วัน | 9 | |
คอนโด | 1 | 20 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 15,000 | 471 | 71 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 40 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 62 ตร.ม. | 22,000 | 355 | 1432 วัน | 13 | |
คอนโด | N/A | 34 | เหนือ | 52 ตร.ม. | 25,000 | 481 | 633 วัน | 7 | |
คอนโด | N/A | 35 | ไม่ระบุ | 53 ตร.ม. | 25,000 | 472 | 546 วัน | 8 | |
คอนโด | N/A | 24 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 15,000 | 441 | 6 เดือน วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 18 | ตะวันออก | 55 ตร.ม. | 25,000 | 455 | 90 วัน | 6 | |
คอนโด | B | 17 | ตะวันตก | 46 ตร.ม. | 25,000 | 543 | 162 วัน | 8 | |
คอนโด | A | 12 | ใต้ | 44 ตร.ม. | 18,000 | 409 | 527 วัน | 7 | |
คอนโด | A1 | 12 | ใต้ | 43 ตร.ม. | 15,000 | 349 | 507 วัน | 0 | |
คอนโด | 1 | 8 | ใต้ | 27 ตร.ม. | 15,000 | 548 | 2317 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 7 | ตะวันตก | 33 ตร.ม. | 25,000 | 758 | 1507 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 21 | เหนือ | 47 ตร.ม. | 25,000 | 532 | 271 วัน | 0 | |
คอนโด | 7 | 3 | ตะวันตก | 27 ตร.ม. | 5,000 | 185 | 62 วัน | 2 |
ขายคอนโด แกรนด์ คาริบเบียน คอนโด รีสอร์ท พัทยา (Grande Caribbean Condo...
ขายด่วน ***คอนโดใหม่ ใจกลางพัทยา Once Pattaya ขนาด 1 ห้องนอน ***ห้องมุ...
ขายคอนโด แอราส คอนโดมิเนียม พัทยา (Aeras Condominium Pattaya)
ขายคอนโด เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ พัทยา (The Riviera Wongamat Pattaya)
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องนั่งเล่น ♥️สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักเฟอร์น...
ขายคอนโด ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์ (Lumpini Ville Naklua-Wongam...
The Riviera Monaco (Owner post) Sale 10,200,000 baht Free transfer-ta...
ขายคอนโด เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ พัทยา (The Riviera Wongamat Pattaya)
ขายคอนโด คอสต้าวิลเลจ พูลเรสซิเดนซ์ (Costa Village Pool Residence)
ขายคอนโด ลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ-สุขุมวิท (Lumpini Condotown Nor...
ทรัพย์ธนาคารโดย SCB คอนโด ลากูน่า บีช รีสอร์ท จอมเทียน (Laguna Beach R...
ขายคอนโด 9 กะรัต คอนโดทาวน์ (9 Karat Condotown)