
ให้เช่าคอนโดติด BTS แบริ่ง ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท สถานีแบริ่ง (สุขุมวิท...
- 40.34 ม2 รับนายหน้า
- 11,000 273 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | N/A | 32 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 2,720,000 | 100,741 | 1677 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 7 | เหนือ | 21 ตร.ม. | 1,140,000 | 54,286 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 17 | ไม่ระบุ | 21 ตร.ม. | 1,750,000 | 82,353 | 936 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 27 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 1,917,000 | 79,445 | 363 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 36 | ไม่ระบุ | 21 ตร.ม. | 2,400,000 | 112,941 | 211 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 8 | ตะวันออก | 24 ตร.ม. | 1,386,000 | 57,750 | 31 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 2,750,000 | 80,409 | 907 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 36 | ไม่ระบุ | 21 ตร.ม. | 1,998,000 | 94,024 | 251 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 35 | ไม่ระบุ | 21 ตร.ม. | 1,800,000 | 84,706 | 119 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 23 | ไม่ระบุ | 21 ตร.ม. | 1,688,000 | 80,381 | 262 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 30 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 2,100,000 | 86,813 | 251 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 36 | ไม่ระบุ | 21 ตร.ม. | 1,986,000 | 93,459 | 356 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 34 | ไม่ระบุ | 21 ตร.ม. | 2,000,000 | 94,118 | 60 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 10 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 24 ตร.ม. | 1,589,942 | 65,727 | 67 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 35 | ไม่ระบุ | 21 ตร.ม. | 2,000,000 | 93,721 | 658 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 21 ตร.ม. | 1,752,000 | 82,447 | 356 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 19 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 2,024,000 | 84,509 | 44 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 12 | ตะวันออก | 21 ตร.ม. | 1,368,000 | 65,143 | 1583 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 14 | ตะวันออก | 24 ตร.ม. | 1,622,000 | 69,021 | 2189 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 29 | ไม่ระบุ | 21 ตร.ม. | 1,912,000 | 89,976 | 70 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 29 | ไม่ระบุ | 21 ตร.ม. | 1,620,000 | 76,235 | 251 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 38 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 2,050,000 | 84,956 | 43 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 12 | ตะวันออก | 21 ตร.ม. | 1,368,000 | 65,143 | 1583 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 8 | ตะวันออก | 21 ตร.ม. | 1,750,000 | 82,353 | 1926 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 33 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 2,297,000 | 94,957 | 70 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 38 | ไม่ระบุ | 21 ตร.ม. | 1,798,000 | 84,294 | 46 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 28 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 2,857,000 | 91,629 | 38 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 9 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 24 ตร.ม. | 1,531,000 | 65,149 | 2839 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 17 | เหนือ | 31 ตร.ม. | 2,500,000 | 79,618 | 1750 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 32 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 1,917,000 | 80,008 | 70 วัน | 0 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | B | 7 | ตะวันออก | 32 ตร.ม. | 8,500 | 267 | 31 วัน | 11 | |
คอนโด | A | 6 | เหนือ | 22 ตร.ม. | 5,500 | 250 | 674 วัน | 25 | |
คอนโด | N/A | 8 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 32 ตร.ม. | 11,000 | 344 | 1887 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 14 | ตะวันออก | 22 ตร.ม. | 6,500 | 302 | 253 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 33 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 12,000 | 382 | 134 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 36 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 7,000 | 326 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 25 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 8,500 | 346 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 17 | เหนือ | 24 ตร.ม. | 7,500 | 311 | 216 วัน | 4 | |
คอนโด | B | 23 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 9,500 | 297 | 61 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 29 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 7,350 | 306 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 8,500 | 370 | 68 วัน | 8 | |
คอนโด | A | 33 | ไม่ระบุ | 21 ตร.ม. | 6,500 | 306 | 131 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 12 | ตะวันออก | 22 ตร.ม. | 7,000 | 318 | 889 วัน | 9 | |
คอนโด | B | 11 | เหนือ | 31 ตร.ม. | 9,000 | 287 | 39 วัน | 8 | |
คอนโด | A | 10 | ตะวันตก | 30 ตร.ม. | 9,500 | 317 | 64 วัน | 5 | |
คอนโด | N/A | 28 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 7,800 | 325 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 10 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 8,500 | 354 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 14 | ตะวันออก | 24 ตร.ม. | 7,000 | 292 | 142 วัน | 13 | |
คอนโด | A | 10 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 6,500 | 283 | 117 วัน | 8 | |
คอนโด | A | 17 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 6,500 | 283 | 58 วัน | 11 | |
คอนโด | B | 18 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 7,500 | 319 | 750 วัน | 4 | |
คอนโด | B | 34 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 7,500 | 300 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 35 | ไม่ระบุ | 21 ตร.ม. | 6,500 | 306 | 70 วัน | 7 | |
คอนโด | N/A | 16 | เหนือ | 24 ตร.ม. | 7,500 | 319 | 285 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 16 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 22 ตร.ม. | 7,000 | 318 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 10 | เหนือ | 22 ตร.ม. | 7,000 | 326 | 146 วัน | 11 | |
คอนโด | A | 38 | ใต้ | 21 ตร.ม. | 7,000 | 333 | 1678 วัน | 12 | |
คอนโด | A | 17 | ไม่ระบุ | 21 ตร.ม. | 7,000 | 329 | 936 วัน | 11 | |
คอนโด | A | 9 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 6,700 | 278 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 23 | ตะวันออก | 24 ตร.ม. | 7,500 | 313 | 721 วัน | 0 |
ให้เช่าคอนโดติด BTS แบริ่ง ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท สถานีแบริ่ง (สุขุมวิท...
ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS แบริ่ง เดอะ แกลเลอรี่ แบริ่ง (The Gallery Bearing)
ให้เช่าคอนโดติด ARL หัวหมาก ดิ ไอริส พระราม 9-ศรีนครินทร์ (The Iris Ra...
(Owner post) ให้เช่าคอนโดนิชโมโน สุขุมวิท-แบริ่ง (Niche Mono Sukhumvit...
** มีผู้เช่าถึง 03/2023 ** ให้เช่าคอนโด วิลล่า ลาซาล (Villa Lasalle)
** มีผู้เช่าถึง 10/2019 ** ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS แบริ่ง ยูนิโอ สุขุมวิท 72 (Unio Sukhumvit 72)
ให้เช่าคอนโดติด ARL หัวหมาก ดิ ไอริส พระราม 9-ศรีนครินทร์ (The Iris Ra...
ให้เช่าคอนโดติด BTS แบริ่ง ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท สถานีแบริ่ง (สุขุมวิท...
** มีผู้เช่าถึง 10/2021 ** ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS แบริ่ง น็อตติ้งฮิลล์ สุขุมวิท 105 (Notting Hill S...
#For rent# Nue noble ศรีนครินทร์-ลาซาล ยินดีรับ Agent (ไม่ได้รับผลกระท...
ให้เช่าห้องที่ศุภาลัยซิตี้ สุขุมวิท ขนาด 2 ห้องนอน ชั้น 18 ค่ะ ขนาดห้...
ให้เช่าคอนโดติด BTS ปู่เจ้า บีลอฟท์ สุขุมวิท 115 (B-LOFT Sukhumvit 115)
ขายหรือเช่า ด่วน! 1 BR 45 ตรม. คอนโดติด BTS สำโรง เดอะ เมโทรโพลิส สำโร...
ให้เช่าคอนโดติด YL23 สำโรง เดอะ เมโทรโพลิส สำโรง อินเตอร์เชนจ์ (The Me...
ให้เช่าคอนโดติด BTS แบริ่ง บีลอฟท์ สุขุมวิท 107 (B-Loft Sukhumvit 107)
ให้เช่าคอนโดติด BTS ปากน้ำ เดอะ พาร์คแลนด์ ไลท์ สุขุมวิท-ปากน้ำ (The P...
** มีผู้เช่าถึง 07/2019 ** ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS แบริ่ง ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 109-แบริ่ง (Lumpini...
** มีผู้เช่าถึง 07/2020 ** ให้เช่าคอนโดติด BTS ช้างเอราวัณ แอสปาย เอราวัณ (Aspire Erawan)
** มีผู้เช่าถึง 01/2021 ** ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS แบริ่ง บีลอฟท์ สุขุมวิท 107 (B-Loft Sukhumvit 107)
** มีผู้เช่าถึง 05/2021 ** ให้เช่าคอนโด เคนซิงตัน สุขุมวิท-เทพารักษ์ (Kensington Sukhumvit-Thepar...
** มีผู้เช่าถึง 09/2021 ** ให้เช่าคอนโด เคนซิงตัน สุขุมวิท-เทพารักษ์ (Kensington Sukhumvit-Thepar...
** มีผู้เช่าถึง 06/2021 ** ให้เช่าคอนโด เคนซิงตัน สุขุมวิท-เทพารักษ์ (Kensington Sukhumvit-Thepar...
ให้เช่าคอนโดติด BTS สำโรง เคนซิงตัน สุขุมวิท-เทพารักษ์ (Kensington Suk...
** มีผู้เช่าถึง 03/2021 ** ให้เช่าคอนโด เคนซิงตัน สุขุมวิท-เทพารักษ์ (Kensington Sukhumvit-Thepar...
ให้เช่า 7,000 บาท คอนโดเคนซิงตัน สุขุมวิท-เทพารักษ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ...
ให้เช่าคอนโด เคนซิงตัน สุขุมวิท-เทพารักษ์ ระยะสั้นและระยะยาว ติด MRT ท...
ให้เช่าคอนโดติด BTS สำโรง เคนซิงตัน สุขุมวิท-เทพารักษ์ (Kensington Suk...