
V198457 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB คอนโดใกล้ BTS เคหะสมุทรปราการ สวรรค์ธานีคอนโดทาวน์...
- 26.6 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 200,000 7,519 ฿/ม2
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 198,000 | 8,082 | 1 เดือน 10 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 199,000 | 8,122 | 4 เดือน 14 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 129,000 | 5,265 | 4 เดือน 14 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 199,000 | 8,122 | 4 เดือน 14 วัน | 0 |
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 8,000 | 300 | 13 วัน | 2 | |
| คอนโด | N/A | 19 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 7,900 | 359 | 0 | 0 | |
| คอนโด | N/A | 13 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 11,500 | 442 | 1 ปี 10 เดือน 7 วัน | 4 | |
| คอนโด | N/A | 15 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 8,000 | 364 | 1 ปี 9 เดือน 12 วัน | 17 | |
| คอนโด | N/A | 15 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 9,700 | 441 | 1 เดือน 18 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 16 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 16,000 | 696 | 11 วัน | 0 | |
| คอนโด | 1 | 3 | ตะวันออก | 22 ตร.ม. | 1,800 | 82 | 2 ปี 9 เดือน 2 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 22 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 10,000 | 313 | 4 ปี 6 เดือน 20 วัน | 22 | |
| คอนโด | N/A | 15 | เหนือ | 27 ตร.ม. | 9,500 | 349 | 2 ปี 11 เดือน 11 วัน | 10 | |
| คอนโด | N/A | 9 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 10,000 | 313 | 0 | 0 | |
| คอนโด | N/A | 10 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 9,500 | 297 | 20 วัน | 1 | |
| คอนโด | A | 13 | ตะวันตก | 24 ตร.ม. | 7,500 | 313 | 5 ปี 5 เดือน 13 วัน | 21 | |
| คอนโด | N/A | 25 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 24 ตร.ม. | 7,500 | 313 | 2 ปี 9 เดือน 22 วัน | 16 | |
| คอนโด | N/A | 20 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 12,000 | 522 | 5 ปี 6 เดือน 21 วัน | 5 | |
| คอนโด | a | 17 | ตะวันออก | 24 ตร.ม. | 6,500 | 277 | 5 ปี 5 เดือน 8 วัน | 48 | |
| คอนโด | N/A | 11 | ตะวันออก | 24 ตร.ม. | 7,000 | 298 | 5 ปี 2 เดือน 22 วัน | 14 | |
| คอนโด | N/A | 4 | ตะวันออก | 36 ตร.ม. | 12,000 | 333 | 5 ปี 5 เดือน 5 วัน | 11 | |
| คอนโด | N/A | 4 | ตะวันออก | 24 ตร.ม. | 7,000 | 298 | 2 ปี 9 เดือน 22 วัน | 10 | |
| คอนโด | N/A | 7 | ตะวันออก | 24 ตร.ม. | 6,000 | 250 | 2 ปี 4 เดือน 25 วัน | 17 | |
| คอนโด | A | 20 | ตะวันออก | 24 ตร.ม. | 7,000 | 292 | 2 ปี 9 เดือน 22 วัน | 12 | |
| คอนโด | 1 | 23 | เหนือ | 27 ตร.ม. | 6,500 | 245 | 1 ปี 8 เดือน 8 วัน | 16 | |
| คอนโด | N/A | 19 | ใต้ | 24 ตร.ม. | 7,200 | 306 | 2 ปี 9 เดือน 22 วัน | 18 | |
| คอนโด | A | 12 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 7,500 | 320 | 2 ปี 9 เดือน 22 วัน | 16 | |
| คอนโด | N/A | 20 | เหนือ | 40 ตร.ม. | 9,500 | 241 | 4 ปี 5 เดือน 7 วัน | 25 | |
| คอนโด | N/A | 14 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 8,000 | 342 | 5 เดือน 19 วัน | 16 | |
| คอนโด | N/A | 24 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 7,500 | 326 | 5 ปี 3 เดือน 18 วัน | 16 | |
| คอนโด | 1 | 26 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 7,500 | 318 | 2 ปี 9 เดือน 22 วัน | 23 | |
| คอนโด | A | 12 | ตะวันออก | 24 ตร.ม. | 7,500 | 317 | 2 ปี 9 เดือน 22 วัน | 1 | |
| คอนโด | 1 | 13 | ตะวันออก | 24 ตร.ม. | 7,500 | 313 | 2 ปี 9 เดือน 22 วัน | 15 | |
| คอนโด | N/A | 9 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 8,000 | 340 | 2 ปี 9 เดือน 22 วัน | 12 |

V191721 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB คอนโดใกล้ BTS สำโรง จี เฮาส์ คอนโดมิเนียม (G Haus ...

V200750 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB คอนโดใกล้ BTS แพรกษา น็อตติ้งฮิลล์ สุขุมวิท-แพรกษา...

ขายคอนโดติด BTS แบริ่ง ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 109-แบริ่ง (Lumpini Vill...

V201062 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB คอนโดติด YL21 ศรีเทพา อรวิดา แกรนด์ คอนโด (Onvida ...

V200083 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB คอนโดใกล้ BTS สำโรง ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76-แบริ...

ขายคอนโดติด BTS แบริ่ง ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 2 (Unio Sukhumvit 72 pha...

V184169 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB คอนโดใกล้ BTS สำโรง ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76-แบริ...

ขายคอนโดติด BTS ช้างเอราวัณ ทรอปิคานา คอนโด (Tropicana Condo)

ขายคอนโด ลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์ (Lumpini Mixx Thepharak-S...

V183670 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB คอนโดใกล้ BTS สำโรง ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76-แบริ...