ให้เช่าคอนโด ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา (Lumpini Park Navamin-Sri...
- 23 ม2 รับนายหน้า
- 6,500 283 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,350,000 | 42,735 | 483 วัน | 4 | |
คอนโด | B | 6 | ตะวันออก | 31 ตร.ม. | 2,050,000 | 66,129 | 1436 วัน | 3 | |
คอนโด | B | 7 | ตะวันตก | 37 ตร.ม. | 2,000,000 | 54,466 | 1428 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 2 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 1,380,000 | 48,319 | 1433 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 5 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 29 ตร.ม. | 1,650,000 | 57,773 | 1264 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 30 ตร.ม. | 1,500,000 | 50,000 | 1153 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 2 | ใต้ | 29 ตร.ม. | 1,560,000 | 53,793 | 965 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,630,000 | 56,207 | 847 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 2,200,000 | 70,991 | 270 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,644,000 | 57,583 | 67 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,632,000 | 58,705 | 55 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,660,000 | 58,123 | 14 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 3 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,950,000 | 68,301 | 200 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 2 | ไม่ระบุ | 45 ตร.ม. | 1,500,000 | 33,482 | 1089 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 715,000 | 24,155 | 19 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 859,000 | 29,020 | 4 วัน | 0 | |
คอนโด | B2 | 8 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 46 ตร.ม. | 3,790,000 | 83,242 | 3030 วัน | 1 | |
คอนโด | A2 | 2 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 1,240,000 | 54,795 | 1400 วัน | 4 | |
คอนโด | C1 | 8 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 1,590,000 | 70,667 | 455 วัน | 1 | |
คอนโด | A2 | 14 | ใต้ | 26 ตร.ม. | 1,820,000 | 69,866 | 2827 วัน | 1 | |
คอนโด | C1 | 15 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 1,650,000 | 62,809 | 1883 วัน | 2 | |
คอนโด | C1 | 14 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 1,590,000 | 70,044 | 1791 วัน | 2 | |
คอนโด | B2 | 7 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 23 ตร.ม. | 1,270,000 | 55,800 | 1301 วัน | 1 | |
คอนโด | D | 10 | ตะวันออก | 27 ตร.ม. | 1,850,000 | 68,519 | 1573 วัน | 2 | |
คอนโด | D | 10 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 1,800,000 | 78,261 | 1171 วัน | 0 | |
คอนโด | C1 | 14 | ตะวันตก | 27 ตร.ม. | 1,800,000 | 66,667 | 1337 วัน | 4 | |
คอนโด | A1 | 7 | ใต้ | 26 ตร.ม. | 1,600,000 | 61,538 | 1331 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 14 | ไม่ระบุ | 53 ตร.ม. | 3,600,000 | 68,519 | 1235 วัน | 1 | |
คอนโด | B2 | 11 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 27 ตร.ม. | 1,800,000 | 66,667 | 1239 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 10 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 1,610,000 | 71,145 | 593 วัน | 0 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 7,000 | 222 | 746 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 2 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 6,500 | 254 | 39 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 3 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 9,000 | 307 | 1399 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 5 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 29 ตร.ม. | 7,000 | 245 | 1264 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 3 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 7,300 | 293 | 834 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 50 ตร.ม. | 11,000 | 220 | 1 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 2 | ไม่ระบุ | 45 ตร.ม. | 5,500 | 123 | 133 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 5 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 4,200 | 142 | 37 วัน | 2 | |
คอนโด | B2 | 11 | ใต้ | 27 ตร.ม. | 6,500 | 240 | 7 วัน | 13 | |
คอนโด | A1 | 6 | ใต้ | 23 ตร.ม. | 6,000 | 261 | 3218 วัน | 6 | |
คอนโด | A1 | 6 | ใต้ | 23 ตร.ม. | 6,000 | 261 | 3218 วัน | 2 | |
คอนโด | C1 | 2 | เหนือ | 26 ตร.ม. | 6,500 | 250 | 31 วัน | 11 | |
คอนโด | A1 | 6 | ตะวันออก | 24 ตร.ม. | 6,000 | 250 | 3159 วัน | 0 | |
คอนโด | B1 | 12 | เหนือ | 27 ตร.ม. | 7,000 | 264 | 3144 วัน | 2 | |
คอนโด | B | 12 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 7,000 | 269 | 3120 วัน | 2 | |
คอนโด | C2 | 6 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 6,500 | 283 | 594 วัน | 1 | |
คอนโด | B1 | 4 | ตะวันตก | 24 ตร.ม. | 6,500 | 271 | 3053 วัน | 1 | |
คอนโด | A2 | 7 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 6,000 | 261 | 721 วัน | 13 | |
คอนโด | D | 4 | ตะวันตก | 26 ตร.ม. | 7,500 | 288 | 13 วัน | 0 | |
คอนโด | A2 | 7 | ใต้ | 27 ตร.ม. | 8,500 | 315 | 2945 วัน | 1 | |
คอนโด | D | 14 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 5,000 | 221 | 69 วัน | 22 | |
คอนโด | A2 | 3 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 7,500 | 326 | 75 วัน | 1 | |
คอนโด | A1 | 12 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 23 ตร.ม. | 6,700 | 291 | 31 วัน | 1 | |
คอนโด | ฺB2 | 11 | เหนือ | 26 ตร.ม. | 8,000 | 308 | 9 วัน | 0 | |
คอนโด | B2 | 3 | ตะวันตก | 23 ตร.ม. | 7,500 | 333 | 91 วัน | 1 | |
คอนโด | A2 | 11 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 7,500 | 326 | 653 วัน | 1 | |
คอนโด | A2 | 9 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 6,800 | 302 | 805 วัน | 0 | |
คอนโด | C2 | 2 | เหนือ | 26 ตร.ม. | 7,000 | 269 | 205 วัน | 4 | |
คอนโด | A2 | 6 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 6,500 | 283 | 1518 วัน | 4 | |
คอนโด | c1 | 8 | ใต้ | 22 ตร.ม. | 6,500 | 295 | 86 วัน | 6 | |
คอนโด | ิB2 | 8 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 6,500 | 283 | 127 วัน | 3 |
ให้เช่าคอนโด ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา (Lumpini Park Navamin-Sri...
** มีผู้เช่าถึง 08/2023 ** ให้เช่าคอนโด กีรทรัพย์ แมนชั่นวิลล์ (Keerasup Mansion Ville)
** มีผู้เช่าถึง 02/2023 ** ให้เช่าคอนโด กีรทรัพย์ แมนชั่นวิลล์ (Keerasup Mansion Ville)
ให้เช่าคอนโดติด MRT อินทรารักษ์ ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา (Lumpi...
ให้เช่าคอนโดติด PK24 รามอินทรา กม.9 กีรทรัพย์ แมนชั่นวิลล์ (Keerasup M...
ให้เช่าคอนโด ยูนิโอ รามคำแหง-เสรีไทย (Unio Ramkhamhaeng-Serithai)
ให้เช่าคอนโด ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา (Lumpini Park Navamin-Sri...
** มีผู้เช่าถึง 09/2021 ** ให้เช่าคอนโด ยูนิโอ รามคำแหง-เสรีไทย (Unio Ramkhamhaeng-Serithai)
ให้เช่าคอนโดติด MRT คลองบ้านม้า ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา (Lumpi...
ให้เช่าคอนโด ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา (Lumpini Park Navamin-Sri...
** มีผู้เช่าถึง 10/2022 ** ให้เช่าคอนโด ไอคอนโด เสรีไทย กรีนสเปซ (iCondo Serithai Green Space)
ให้เช่าคอนโด กีรทรัพย์ แมนชั่นวิลล์ (Keerasup Mansion Ville)