
Owner post ขาย.....รีเจ้นท์โฮม บางซ่อน 27 ตึก A ห้อง 873/67 ...
- 28 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 1,700,000 60,714 ฿/ม2
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนโด | A | 4 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,700,000 | 60,714 | 1 ปี 9 เดือน 12 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 28 | ไม่ระบุ | 56 ตร.ม. | 3,350,000 | 59,821 | 1 ปี 2 เดือน 5 วัน | 2 | |
| คอนโด | C | 18 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,790,000 | 63,475 | 1 ปี 7 เดือน 9 วัน | 3 | |
| คอนโด | A | 11 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 1,700,000 | 60,714 | 3 ปี 2 เดือน | 2 | |
| คอนโด | A | 8 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,750,000 | 61,253 | 1 ปี 6 วัน | 3 | |
| คอนโด | C | 24 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,450,000 | 51,786 | 5 ปี 4 เดือน 19 วัน | 12 | |
| คอนโด | B | 17 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,450,000 | 51,786 | 1 ปี 3 เดือน 29 วัน | 13 | |
| คอนโด | ฺB | 16 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 1,350,000 | 48,214 | 5 ปี 6 เดือน 28 วัน | 33 | |
| คอนโด | A | 8 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,650,000 | 58,929 | 5 ปี 3 เดือน 10 วัน | 7 | |
| คอนโด | A | 16 | ใต้ | 56 ตร.ม. | 2,850,000 | 50,893 | 5 ปี 5 เดือน 7 วัน | 9 | |
| คอนโด | A | 17 | เหนือ | 56 ตร.ม. | 3,100,000 | 55,357 | 5 ปี 9 เดือน 12 วัน | 5 | |
| คอนโด | C | 20 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,500,000 | 53,571 | 7 ปี 10 เดือน 18 วัน | 17 | |
| คอนโด | C | 19 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,500,000 | 53,571 | 10 เดือน 10 วัน | 5 | |
| คอนโด | C | 22 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,600,000 | 57,143 | 2 ปี 6 เดือน 7 วัน | 10 | |
| คอนโด | B | 6 | ไม่ระบุ | 56 ตร.ม. | 2,550,000 | 45,536 | 1 ปี 3 เดือน 19 วัน | 6 | |
| คอนโด | C | 20 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 1,500,000 | 53,571 | 7 ปี 10 เดือน 18 วัน | 5 | |
| คอนโด | B | 6 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,500,000 | 53,571 | 5 ปี 6 เดือน 21 วัน | 6 | |
| คอนโด | D | 7 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,650,000 | 58,099 | 2 ปี 9 เดือน 1 วัน | 1 | |
| คอนโด | A | 23 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,450,000 | 51,786 | 3 ปี 11 เดือน 29 วัน | 12 | |
| คอนโด | C | 5 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,390,000 | 49,643 | 8 เดือน 9 วัน | 4 | |
| คอนโด | D | 15 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,004,900 | 35,889 | 9 ปี 4 เดือน 18 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,500,000 | 53,343 | 1 ปี 1 เดือน 14 วัน | 1 | |
| คอนโด | D | 20 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,019,900 | 36,425 | 9 เดือน 14 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 1 | ใต้ | 33 ตร.ม. | 2,279,000 | 69,061 | 1 ปี 23 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 13 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,089,900 | 38,925 | 8 ปี 2 เดือน 30 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 9 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 990,000 | 35,357 | 8 ปี 2 เดือน 25 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 13 | ตะวันตก | 28 ตร.ม. | 1,099,999 | 39,286 | 8 เดือน 6 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 23 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,064,900 | 38,032 | 7 เดือน 28 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 7 | เหนือ | 56 ตร.ม. | 2,049,800 | 36,604 | 2 ปี 1 เดือน 16 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 12 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,009,990 | 36,071 | 8 ปี 2 เดือน 27 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 18 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,019,900 | 36,425 | 1 ปี 4 เดือน 27 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 12 | ใต้ | 56 ตร.ม. | 2,038,000 | 36,393 | 3 เดือน 13 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 13 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 990,000 | 35,357 | 5 เดือน 27 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 28 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,059,900 | 37,854 | 2 เดือน 11 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 17 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,049,900 | 37,496 | 9 ปี 2 เดือน 17 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 13 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,059,000 | 37,821 | 10 ปี 1 เดือน 18 วัน | 0 | |
| คอนโด | c | 18 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,027,900 | 36,711 | 9 ปี 4 เดือน 27 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 7 | เหนือ | 56 ตร.ม. | 2,049,800 | 36,604 | 3 ปี 23 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 21 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,069,990 | 38,214 | 9 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 23 | ใต้ | 29 ตร.ม. | 1,390,000 | 47,931 | 3 เดือน 13 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 6 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 999,900 | 35,711 | 7 ปี 11 เดือน 10 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 23 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,790,000 | 63,929 | 4 เดือน 25 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 21 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,089,900 | 38,925 | 8 ปี 5 เดือน 19 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 14 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,200,000 | 42,857 | 1 เดือน 29 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 5 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,250,000 | 44,643 | 1 ปี 10 เดือน 12 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 7 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 999,900 | 35,711 | 9 ปี 3 เดือน 22 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 12 | ไม่ระบุ | 56 ตร.ม. | 2,199,800 | 39,282 | 10 ปี 6 เดือน 10 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 19 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,019,999 | 36,429 | 8 ปี 3 เดือน 6 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 10 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,400,000 | 50,000 | 1 เดือน 16 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 16 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 1,009,999 | 36,071 | 8 ปี 3 เดือน 30 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 21 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 971,900 | 34,711 | 8 ปี 9 เดือน 23 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 7 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,019,900 | 36,425 | 8 ปี 9 เดือน 2 วัน | 0 | |
| คอนโด | ซี | 19 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,299,000 | 46,393 | 1 เดือน 12 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 18 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,900,000 | 67,496 | 9 เดือน 22 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 15 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 989,000 | 35,321 | 8 ปี 8 เดือน 27 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 7 | ใต้ | 29 ตร.ม. | 999,900 | 34,962 | 26 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 5 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,395,000 | 49,821 | 1 เดือน 1 วัน | 1 | |
| คอนโด | B | 21 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,590,000 | 56,786 | 4 เดือน 29 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 21 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 999,900 | 35,711 | 7 ปี 10 เดือน 26 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 17 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 999,900 | 35,711 | 4 เดือน 12 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 8 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,049,900 | 37,496 | 8 ปี 11 เดือน 19 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 18 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,030,000 | 36,786 | 1 เดือน 4 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 23 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,004,900 | 35,889 | 8 ปี 5 เดือน 19 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 12 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,004,900 | 35,889 | 2 เดือน 12 วัน | 0 | |
| คอนโด | c | 22 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,029,900 | 36,782 | 9 ปี 6 เดือน 18 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 18 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 1,390,000 | 49,643 | 5 เดือน 9 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 5 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 994,900 | 35,532 | 8 ปี 8 เดือน 19 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 12 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,099,900 | 39,282 | 2 เดือน 11 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 18 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,029,900 | 36,782 | 8 ปี 9 เดือน 2 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 17 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 979,900 | 34,996 | 1 เดือน 1 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 13 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,029,999 | 36,786 | 5 เดือน 28 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 24 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,079,900 | 38,568 | 26 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 23 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 1,390,000 | 49,643 | 3 เดือน 10 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 19 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,490,000 | 53,214 | 0 | 0 | |
| คอนโด | C | 22 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,009,900 | 36,068 | 9 เดือน 13 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 23 | ตะวันตก | 28 ตร.ม. | 1,690,000 | 60,036 | 1 ปี 4 เดือน 8 วัน | 6 | |
| คอนโด | A | 16 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,032,000 | 36,857 | 10 ปี 2 เดือน 16 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 9 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,029,000 | 36,750 | 7 เดือน 10 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 25 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,720,000 | 61,429 | 1 เดือน 25 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 11 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 999,900 | 35,711 | 8 ปี 7 เดือน 22 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 13 | ตะวันตก | 28 ตร.ม. | 1,099,999 | 39,286 | 10 เดือน 29 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 20 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,029,900 | 36,782 | 8 เดือน 14 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 12 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 990,000 | 35,357 | 8 ปี 2 เดือน 16 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 23 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,019,000 | 36,393 | 8 ปี 11 เดือน 9 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 21 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,390,000 | 49,643 | 1 ปี 5 เดือน 23 วัน | 12 | |
| คอนโด | B | 9 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,070,000 | 38,214 | 8 ปี 28 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 17 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 30 ตร.ม. | 1,014,000 | 33,800 | 8 เดือน 3 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 18 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 1,490,000 | 53,214 | 5 เดือน 2 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 4 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,039,900 | 37,139 | 9 ปี 3 เดือน 7 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 22 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,039,990 | 37,143 | 8 ปี 2 เดือน 8 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 22 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,119,900 | 39,996 | 7 เดือน 6 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 10 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,049,990 | 37,500 | 15 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 7 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 999,900 | 35,711 | 1 ปี 10 เดือน 4 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 23 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,029,900 | 36,782 | 30 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 19 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,004,000 | 35,857 | 3 เดือน 3 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 22 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,029,900 | 36,782 | 8 ปี 9 เดือน 18 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 6 | ใต้ | 56 ตร.ม. | 2,690,000 | 48,036 | 4 เดือน 5 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 16 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,500,000 | 53,571 | 6 เดือน 3 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 11 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,025,900 | 36,639 | 9 ปี 9 เดือน 20 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 20 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,022,000 | 36,500 | 6 เดือน 15 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 19 | ใต้ | 29 ตร.ม. | 1,370,000 | 47,569 | 5 เดือน 10 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 11 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,009,000 | 36,036 | 1 เดือน 26 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 18 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 1,009,900 | 36,068 | 8 ปี 6 เดือน 26 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 12 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,009,900 | 36,068 | 6 เดือน 9 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 4 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,049,900 | 37,496 | 1 ปี 7 เดือน 9 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 20 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,009,900 | 36,068 | 1 ปี 7 เดือน 23 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 12 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,550,000 | 55,357 | 1 ปี 6 เดือน 11 วัน | 8 |
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนโด | D | 25 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 3 ปี 9 เดือน 10 วัน | 3 | |
| คอนโด | C | 4 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 1 ปี 11 เดือน 22 วัน | 8 | |
| คอนโด | C | 20 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 1 เดือน | 13 | |
| คอนโด | A | 21 | ตะวันตก | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 1 ปี 3 เดือน 27 วัน | 4 | |
| คอนโด | A | 6 | เหนือ | 56 ตร.ม. | 14,500 | 259 | 5 เดือน 10 วัน | 5 | |
| คอนโด | B | 8 | ใต้ | 56 ตร.ม. | 13,500 | 241 | 1 เดือน 3 วัน | 3 | |
| คอนโด | C | 20 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 8,500 | 304 | 5 เดือน 20 วัน | 2 | |
| คอนโด | A | 4 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 14 วัน | 8 | |
| คอนโด | C | 23 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 8,500 | 298 | 3 ปี 9 เดือน 17 วัน | 4 | |
| คอนโด | C | 9 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 2 ปี 1 เดือน 5 วัน | 7 | |
| คอนโด | A | 11 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 2 เดือน 14 วัน | 4 | |
| คอนโด | C | 4 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 4 เดือน 11 วัน | 7 | |
| คอนโด | ฺฺิบี | 10 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 3 ปี 11 เดือน 28 วัน | 5 | |
| คอนโด | C | 7 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 1 ปี 6 เดือน 12 วัน | 13 | |
| คอนโด | A | 11 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 2 เดือน 14 วัน | 3 | |
| คอนโด | A | 14 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 9,500 | 339 | 1 ปี 4 เดือน 17 วัน | 2 | |
| คอนโด | C | 27 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 8,500 | 304 | 2 เดือน 4 วัน | 2 | |
| คอนโด | A2 | 22 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 6 เดือน 14 วัน | 2 | |
| คอนโด | C | 24 | ไม่ระบุ | 57 ตร.ม. | 13,500 | 237 | 4 ปี 11 เดือน 18 วัน | 6 | |
| คอนโด | D | 22 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 2 เดือน 1 วัน | 5 | |
| คอนโด | C | 7 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 10 เดือน 3 วัน | 8 | |
| คอนโด | C | 18 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 6 ปี 3 เดือน | 7 | |
| คอนโด | C | 23 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 2 เดือน 10 วัน | 16 | |
| คอนโด | ิB | 17 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 21 วัน | 2 | |
| คอนโด | C | 9 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 11 เดือน 22 วัน | 4 | |
| คอนโด | B | 15 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 7 เดือน 10 วัน | 7 | |
| คอนโด | D | 10 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 2 เดือน 10 วัน | 3 | |
| คอนโด | D | 19 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 3 เดือน 14 วัน | 4 | |
| คอนโด | C | 27 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 4 ปี 4 เดือน 6 วัน | 5 | |
| คอนโด | D | 22 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 2 เดือน 11 วัน | 4 | |
| คอนโด | B | 11 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 3 เดือน 5 วัน | 5 | |
| คอนโด | C | 20 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 4 ปี 4 เดือน 18 วัน | 27 | |
| คอนโด | C | 4 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 6 เดือน 19 วัน | 10 | |
| คอนโด | B | 19 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 1 ปี 30 วัน | 6 | |
| คอนโด | A | 16 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 2 เดือน 1 วัน | 10 | |
| คอนโด | D | 18 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 2 เดือน 12 วัน | 2 | |
| คอนโด | B | 10 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 23 วัน | 6 | |
| คอนโด | A | 16 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 8,500 | 304 | 3 เดือน 29 วัน | 6 | |
| คอนโด | C | 21 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 2 เดือน 22 วัน | 9 | |
| คอนโด | C | 9 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 3 เดือน 22 วัน | 1 | |
| คอนโด | B | 5 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 1 เดือน 28 วัน | 42 | |
| คอนโด | C | 5 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,300 | 261 | 5 เดือน 19 วัน | 5 | |
| คอนโด | C | 9 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 5 เดือน 22 วัน | 2 | |
| คอนโด | A | 17 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,800 | 279 | 1 เดือน 12 วัน | 3 | |
| คอนโด | A | 11 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 249 | 5 เดือน 1 วัน | 16 | |
| คอนโด | c | 15 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 2 เดือน 14 วัน | 6 | |
| คอนโด | A | 16 | ใต้ | 56 ตร.ม. | 11,500 | 205 | 22 วัน | 6 | |
| คอนโด | A | 12 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 2 เดือน 1 วัน | 2 | |
| คอนโด | C | 23 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 5 เดือน 19 วัน | 8 | |
| คอนโด | A | 5 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 10,000 | 357 | 1 ปี 1 เดือน 27 วัน | 1 | |
| คอนโด | D | 22 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 2 เดือน 20 วัน | 16 | |
| คอนโด | A | 24 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 24 วัน | 12 | |
| คอนโด | D | 22 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 3 ปี 7 เดือน 30 วัน | 1 | |
| คอนโด | D | 23 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 2 เดือน 11 วัน | 4 | |
| คอนโด | C | 15 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 8,800 | 303 | 3 ปี 7 เดือน 27 วัน | 5 | |
| คอนโด | A | 17 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 9,000 | 319 | 1 เดือน 2 วัน | 4 | |
| คอนโด | C | 20 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 3 เดือน 25 วัน | 3 | |
| คอนโด | B | 9 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 2 เดือน 5 วัน | 6 | |
| คอนโด | B | 21 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 4 เดือน 11 วัน | 31 | |
| คอนโด | B | 24 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 4 ปี 2 เดือน 29 วัน | 13 | |
| คอนโด | B | 4 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,300 | 261 | 1 เดือน 26 วัน | 20 | |
| คอนโด | A | 6 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,800 | 276 | 9 วัน | 7 | |
| คอนโด | A | 11 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 10 เดือน 24 วัน | 2 | |
| คอนโด | B | 15 | ไม่ระบุ | 56 ตร.ม. | 17,000 | 304 | 2 เดือน 5 วัน | 8 | |
| คอนโด | C | 10 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 266 | 2 เดือน 4 วัน | 7 | |
| คอนโด | D | 13 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 10 วัน | 15 | |
| คอนโด | B | 21 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 1 เดือน 13 วัน | 8 | |
| คอนโด | D | 11 | ใต้ | 29 ตร.ม. | 8,000 | 276 | 3 ปี 3 เดือน 26 วัน | 6 | |
| คอนโด | D | 23 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 8,500 | 304 | 1 เดือน 29 วัน | 4 | |
| คอนโด | N/A | 6 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 2 เดือน 3 วัน | 16 | |
| คอนโด | ฺB | 6 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 1 เดือน 5 วัน | 31 | |
| คอนโด | C | 7 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 12 วัน | 3 | |
| คอนโด | A | 22 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 3 เดือน 4 วัน | 9 | |
| คอนโด | B | 26 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 8,500 | 327 | 1 ปี 2 เดือน 24 วัน | 10 | |
| คอนโด | A | 27 | ตะวันตก | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 2 เดือน 22 วัน | 5 | |
| คอนโด | A | 22 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,200 | 257 | 1 เดือน | 10 | |
| คอนโด | D | 14 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,800 | 279 | 1 เดือน 3 วัน | 1 | |
| คอนโด | A | 12 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 3 ปี 9 เดือน 29 วัน | 15 | |
| คอนโด | C | 10 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 6,000 | 214 | 1 ปี 12 วัน | 30 | |
| คอนโด | B | 19 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 21 วัน | 3 | |
| คอนโด | B | 13 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 7 ปี 4 เดือน 23 วัน | 14 | |
| คอนโด | c | 25 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 2 เดือน 13 วัน | 3 | |
| คอนโด | A | 26 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 5 เดือน 24 วัน | 8 | |
| คอนโด | D | 13 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 6 ปี 7 เดือน 8 วัน | 42 | |
| คอนโด | C | 23 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 21 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 17 | ใต้ | 24 ตร.ม. | 7,500 | 313 | 2 เดือน 1 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 24 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 5 ปี 8 เดือน 14 วัน | 8 | |
| คอนโด | A | 11 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 7,500 | 263 | 6 ปี 8 เดือน 25 วัน | 14 | |
| คอนโด | B | 14 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 6 ปี 5 เดือน 7 วัน | 1 | |
| คอนโด | D | 7 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 6,000 | 214 | 3 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 10 | ตะวันออก | 56 ตร.ม. | 15,000 | 268 | 2 ปี 2 เดือน 1 วัน | 2 | |
| คอนโด | D | 22 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 2 ปี 4 เดือน 16 วัน | 2 | |
| คอนโด | C | 17 | ใต้ | 29 ตร.ม. | 6,500 | 228 | 4 ปี 4 เดือน 27 วัน | 21 | |
| คอนโด | C | 8 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 2 ปี 8 เดือน 27 วัน | 2 | |
| คอนโด | A | 4 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 6,000 | 214 | 3 ปี 24 วัน | 2 | |
| คอนโด | B | 8 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 5,500 | 196 | 7 ปี 4 เดือน 18 วัน | 26 | |
| คอนโด | D | 24 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 6 ปี 10 เดือน 23 วัน | 1 | |
| คอนโด | A | 16 | ใต้ | 31 ตร.ม. | 8,500 | 274 | 0 | 0 | |
| คอนโด | D | 7 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 6 ปี 11 เดือน 17 วัน | 18 | |
| คอนโด | B | 22 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 2 ปี 6 เดือน 5 วัน | 9 | |
| คอนโด | ฺB | 17 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 4 ปี 4 เดือน 21 วัน | 14 | |
| คอนโด | B | 4 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 4 ปี 7 เดือน 4 วัน | 10 | |
| คอนโด | N/A | 15 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 0 | 0 | |
| คอนโด | D | 15 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 2 ปี 11 เดือน 12 วัน | 2 | |
