
#OwnerPost Condo 📍Knightsbridge Space Rama9 ...
- 44 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 42,000 955 ฿/ม2
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนโด | N/A | 14 | ตะวันออก | 33 ตร.ม. | 7,770,000 | 234,743 | 7 ปี 11 เดือน | 7 | |
| คอนโด | N/A | 15 | ตะวันตก | 37 ตร.ม. | 8,900,000 | 243,769 | 7 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 16 | ไม่ระบุ | 44 ตร.ม. | 10,000,000 | 227,273 | 9 เดือน | 1 | |
| คอนโด | N/A | 26 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 75 ตร.ม. | 14,800,000 | 198,391 | 6 ปี 9 เดือน 12 วัน | 6 | |
| คอนโด | N/A | 14 | ตะวันออก | 31 ตร.ม. | 4,970,000 | 162,951 | 5 ปี 6 เดือน 22 วัน | 6 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 6,140,000 | 220,072 | 5 ปี 8 เดือน 17 วัน | 4 |
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | N/A | 9 | ไม่ระบุ | 40 ตร.ม. | 26,000 | 650 | 9 เดือน 13 วัน | 21 | |
| คอนโด | N/A | 16 | ไม่ระบุ | 44 ตร.ม. | 42,000 | 955 | 9 เดือน | 12 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ตะวันออก | 31 ตร.ม. | 18,900 | 620 | 2 ปี 9 เดือน 9 วัน | 2 | |
| คอนโด | N/A | 15 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 22,000 | 629 | 5 ปี 1 เดือน 12 วัน | 2 | |
| คอนโด | N/A | 20 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 24,000 | 691 | 0 | 0 | |
| คอนโด | 1 | 11 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 35 ตร.ม. | 21,000 | 600 | 2 ปี 4 เดือน 5 วัน | 9 | |
| คอนโด | N/A | 14 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 25,000 | 714 | 0 | 0 | |
| คอนโด | N/A | 12 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 18,000 | 643 | 2 เดือน 11 วัน | 22 | |
| คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 19,000 | 731 | 0 | 0 | |
| คอนโด | N/A | 28 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 35 ตร.ม. | 28,000 | 794 | 4 เดือน 26 วัน | 13 | |
| คอนโด | N/A | 37 | ไม่ระบุ | 52 ตร.ม. | 30,000 | 577 | 0 | 0 | |
| คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 20,000 | 571 | 2 เดือน 12 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 11 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 24,000 | 686 | 0 | 0 | |
| คอนโด | A | 12 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 17,000 | 607 | 16 วัน | 4 | |
| คอนโด | N/A | 28 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 13,000 | 406 | 1 เดือน 9 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 15 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 20,000 | 571 | 0 | 0 | |
| คอนโด | N/A | 15 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 20,000 | 571 | 2 เดือน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 27 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 24,000 | 686 | 7 เดือน 16 วัน | 21 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 25,000 | 714 | 1 ปี 3 เดือน 24 วัน | 9 | |
| คอนโด | N/A | 9 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 24,000 | 691 | 2 ปี 7 เดือน 30 วัน | 17 | |
| คอนโด | N/A | 12 | เหนือ | 35 ตร.ม. | 27,000 | 771 | 2 ปี 7 เดือน 30 วัน | 11 | |
| คอนโด | N/A | 4 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 17,000 | 618 | 9 เดือน 1 วัน | 31 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 18,000 | 514 | 6 เดือน 23 วัน | 1 | |
| คอนโด | N/A | 16 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 22,000 | 629 | 6 เดือน 16 วัน | 22 | |
| คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 19,000 | 691 | 0 | 0 | |
| คอนโด | N/A | 16 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 30,000 | 857 | 2 เดือน 2 วัน | 12 | |
| คอนโด | N/A | 27 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 36 ตร.ม. | 25,000 | 694 | 2 เดือน 11 วัน | 19 | |
| คอนโด | N/A | 27 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 24,000 | 686 | 0 | 0 | |
| คอนโด | The mark | 14 | ตะวันตก | 57 ตร.ม. | 18,000 | 319 | 10 ปี 6 เดือน 15 วัน | 12 | |
| คอนโด | N/A | 15 | ตะวันออก | 43 ตร.ม. | 13,000 | 306 | 5 ปี 8 เดือน 13 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 14 | ตะวันออก | 34 ตร.ม. | 15,000 | 441 | 1 ปี 11 เดือน 26 วัน | 3 |

ให้เช่าคอนโดใกล้ MRT พระราม9 เดอะ ไลน์ อโศก-รัชดา (The Line Asoke-Ratc...

ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 คอนโดเลต มิสท์ พระราม9 (Condolette Midst R...

ให้เช่าคอนโดใกล้ MRT เพชรบุรี ไอดีโอ โมบิ อโศก (Ideo Mobi Asoke)

ชีวาทัย เรสซิเดนท์ อโศก Duplex แต่งสวย วิวสุดยอด ถูกสุดใน 3 โลก เจ้าขอ...

ให้เช่าคอนโดใกล้ MRT พระราม9 ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก (Chewathai Reside...

*** Best Price *** Ready to move in ให้เช่าคอนโดติด MRT เพชรบุรี ไลฟ์ ...

ให้เช่าคอนโดติด MRT พระราม9 เอ สเปซ ไอดี อโศก-รัชดา (A Space I.D. Asok...