
ขายคอนโด เออบาน่า ซิตี้ บางแสน (Urbana City Bangsaen)
- 23 ม2 รับนายหน้า
- 890,000 38,696 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 1,020,000 | 39,875 | 102 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 1,115,000 | 44,019 | 290 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 1,115,000 | 44,019 | 290 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 5 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 1,050,000 | 44,118 | 677 วัน | 5 | |
คอนโด | B | 7 | เหนือ | 26 ตร.ม. | 1,200,000 | 45,627 | 1119 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 2 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 1,159,000 | 44,237 | 169 วัน | 0 | |
คอนโด | b | 4 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 1,150,000 | 47,917 | 1126 วัน | 4 | |
คอนโด | A | 3 | ใต้ | 25 ตร.ม. | 879,000 | 35,160 | 944 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 2 | ตะวันออก | 24 ตร.ม. | 859,000 | 36,092 | 944 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 7 | เหนือ | 25 ตร.ม. | 1,250,000 | 50,444 | 816 วัน | 3 | |
คอนโด | B | 2 | ตะวันตก | 25 ตร.ม. | 869,000 | 34,760 | 51 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 4 | เหนือ | 24 ตร.ม. | 530,000 | 22,083 | 558 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 885,000 | 35,105 | 719 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 875,000 | 36,247 | 158 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 7 | ตะวันตก | 31 ตร.ม. | 1,500,000 | 47,695 | 2579 วัน | 7 | |
คอนโด | B | 6 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 980,000 | 33,793 | 716 วัน | 7 | |
คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 1,330,000 | 42,289 | 1470 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 2 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 850,000 | 24,681 | 168 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 7 | ตะวันออก | 37 ตร.ม. | 1,700,000 | 46,550 | 2350 วัน | 5 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 37 ตร.ม. | 1,465,000 | 40,115 | 534 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 1,275,000 | 37,021 | 502 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 61 ตร.ม. | 1,320,000 | 21,548 | 382 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 1,440,000 | 42,204 | 65 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 4 | ตะวันออก | 32 ตร.ม. | 1,200,000 | 37,500 | 285 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 4 | ไม่ระบุ | 33 ตร.ม. | 1,200,000 | 36,188 | 1257 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 4 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 950,000 | 29,688 | 993 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 4 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 999,000 | 31,219 | 544 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 6 | ไม่ระบุ | 33 ตร.ม. | 950,000 | 28,788 | 1147 วัน | 10 | |
คอนโด | A | 4 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 950,000 | 29,688 | 442 วัน | 0 | |
คอนโด | 1 | 4 | ตะวันออก | 32 ตร.ม. | 1,200,000 | 37,244 | 984 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 7 | ตะวันตก | 33 ตร.ม. | 1,250,000 | 37,879 | 1454 วัน | 4 | |
คอนโด | A | 4 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 32 ตร.ม. | 990,000 | 30,938 | 64 วัน | 0 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | C | 7 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 25 ตร.ม. | 6,000 | 244 | 124 วัน | 9 | |
คอนโด | B | 7 | เหนือ | 26 ตร.ม. | 6,000 | 228 | 1679 วัน | 15 | |
คอนโด | B | 3 | เหนือ | 26 ตร.ม. | 6,000 | 229 | 1500 วัน | 16 | |
คอนโด | B | 4 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 6,500 | 265 | 75 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 3 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 25 ตร.ม. | 7,500 | 306 | 49 วัน | 1 | |
คอนโด | C | 7 | ตะวันออก | 36 ตร.ม. | 4,500 | 125 | 182 วัน | 8 | |
คอนโด | A | 4 | ตะวันออก | 32 ตร.ม. | 6,000 | 188 | 65 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 4 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 6,000 | 188 | 68 วัน | 3 | |
คอนโด | D | 3 | ตะวันออก | 42 ตร.ม. | 7,000 | 167 | 63 วัน | 3 | |
คอนโด | 1 | 8 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 8,000 | 250 | 3307 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 7 | ตะวันตก | 33 ตร.ม. | 6,500 | 197 | 1454 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 7 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 5,500 | 172 | 1272 วัน | 3 | |
คอนโด | 8 | 2 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 25 ตร.ม. | 4,200 | 171 | 1748 วัน | 0 | |
คอนโด | ุ6 | 3 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 3,500 | 146 | 3202 วัน | 2 | |
คอนโด | 8 | 2 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 3,800 | 155 | 1074 วัน | 6 | |
คอนโด | ุ6 | 3 | เหนือ | 40 ตร.ม. | 4,000 | 100 | 9 วัน | 0 | |
คอนโด | 3 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 3,500 | 141 | 309 วัน | 4 | ||
คอนโด | 7 | 5 | ไม่ระบุ | 21 ตร.ม. | 3,500 | 167 | 3295 วัน | 0 | |
คอนโด | 7 | 2 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 3,600 | 157 | 205 วัน | 4 | |
คอนโด | 7 | 2 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 23 ตร.ม. | 3,500 | 152 | 2089 วัน | 19 | |
คอนโด | 8 | 2 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 3,800 | 158 | 2 วัน | 4 | |
คอนโด | B | 2 | ตะวันออก | 21 ตร.ม. | 5,500 | 262 | 3250 วัน | 2 | |
คอนโด | ิb | 6 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 5,000 | 217 | 1375 วัน | 4 | |
คอนโด | B | 5 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 5,000 | 217 | 1299 วัน | 7 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 8,500 | 309 | 1437 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 6 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 652 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 5 | เหนือ | 24 ตร.ม. | 5,000 | 213 | 1281 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 4 | เหนือ | 31 ตร.ม. | 5,000 | 161 | 3275 วัน | 5 | |
คอนโด | N/A | 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 21 ตร.ม. | 5,500 | 262 | 309 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 7 | ใต้ | 21 ตร.ม. | 5,500 | 262 | 124 วัน | 15 |
ขายคอนโด ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท (Lumpini Condotown Chonbur...
ขายคอนโด แอทอีสต์ คอนโดมิเนียม บางแสน (@East Condominium Bangsaen)
ขายคอนโด เดอะ ลิฟวิ่ง คอนโด บ่อวิน (The Living Condo Bowin)
ขายคอนโด แอทอีสต์ คอนโดมิเนียม บางแสน (@East Condominium Bangsaen)