
ให้เช่า คอนโด IdeoQ สุขุมวิท36 1 ห้องนอน 45 ตรม ชั้น 10 ตึก A ...
- 45 ม2 รับนายหน้า
- 39,000 867 ฿/ม2
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนโด | A | 8 | ไม่ระบุ | 38 ตร.ม. | 6,500,000 | 171,053 | 1 ปี 5 เดือน 11 วัน | 5 | |
| คอนโด | N/A | 11 | ไม่ระบุ | 55 ตร.ม. | 9,350,000 | 170,000 | 6 ปี 1 เดือน 15 วัน | 11 | |
| คอนโด | N/A | 16 | ตะวันออก | 24 ตร.ม. | 4,100,000 | 170,833 | 11 เดือน 12 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 18 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 33 ตร.ม. | 6,200,000 | 187,879 | 4 ปี 9 เดือน 4 วัน | 6 | |
| คอนโด | N/A | 23 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 4,800,000 | 200,000 | 3 ปี 10 เดือน 12 วัน | 9 | |
| คอนโด | N/A | 11 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 4,700,000 | 195,833 | 3 ปี 5 เดือน 9 วัน | 7 | |
| คอนโด | N/A | 12 | ตะวันออก | 33 ตร.ม. | 6,100,000 | 184,848 | 7 ปี 5 เดือน 1 วัน | 12 | |
| คอนโด | N/A | 6 | เหนือ | 34 ตร.ม. | 5,500,000 | 161,765 | 7 เดือน 13 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 7 | ใต้ | 33 ตร.ม. | 6,590,000 | 199,697 | 6 ปี 2 เดือน 11 วัน | 10 | |
| คอนโด | N/A | 15 | เหนือ | 42 ตร.ม. | 7,250,000 | 174,699 | 2 ปี 9 เดือน | 13 | |
| คอนโด | N/A | 15 | เหนือ | 34 ตร.ม. | 5,950,000 | 175,000 | 2 ปี 9 เดือน | 9 | |
| คอนโด | N/A | 15 | เหนือ | 34 ตร.ม. | 6,800,000 | 200,000 | 7 ปี 6 เดือน 29 วัน | 6 | |
| คอนโด | N/A | 7 | ตะวันออก | 34 ตร.ม. | 5,990,000 | 176,176 | 10 เดือน 7 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 10 | เหนือ | 33 ตร.ม. | 6,000,000 | 181,818 | 6 ปี 4 เดือน 12 วัน | 9 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ตะวันออก | 24 ตร.ม. | 4,350,000 | 178,792 | 3 เดือน 11 วัน | 2 | |
| คอนโด | N/A | 7 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 33 ตร.ม. | 3,200,000 | 96,940 | 1 ปี 21 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ตะวันออก | 34 ตร.ม. | 3,600,000 | 105,882 | 7 ปี 1 เดือน | 6 | |
| คอนโด | 40 | 18 | เหนือ | 58 ตร.ม. | 11,900,000 | 205,172 | 3 เดือน 9 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 113 ตร.ม. | 34,000,000 | 300,885 | 2 ปี 2 เดือน | 16 | |
| คอนโด | B | 12 | ไม่ระบุ | 74 ตร.ม. | 13,500,000 | 182,432 | 1 ปี 3 เดือน 15 วัน | 5 | |
| คอนโด | N/A | 10 | ไม่ระบุ | 39 ตร.ม. | 6,300,000 | 161,538 | 1 เดือน 27 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 8 | ตะวันออก | 39 ตร.ม. | 5,900,000 | 151,282 | 3 ปี 11 เดือน 20 วัน | 15 | |
| คอนโด | A | 10 | ไม่ระบุ | 43 ตร.ม. | 7,600,000 | 174,793 | 6 ปี 10 เดือน 29 วัน | 5 | |
| คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 54 ตร.ม. | 6,300,000 | 116,430 | 1 ปี 7 เดือน 16 วัน | 8 | |
| คอนโด | C | 7 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 4,500,000 | 151,007 | 6 ปี 3 เดือน 23 วัน | 9 | |
| คอนโด | C | 2 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 3,900,000 | 133,242 | 3 ปี 5 เดือน 19 วัน | 7 | |
| คอนโด | D | 3 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 29 ตร.ม. | 3,590,000 | 123,580 | 3 เดือน 8 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 3 | เหนือ | 66 ตร.ม. | 10,900,000 | 165,152 | 5 ปี 8 เดือน 26 วัน | 9 | |
| คอนโด | N/A | 4 | ตะวันออก | 77 ตร.ม. | 4,950,000 | 64,369 | 3 เดือน 16 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 4 | เหนือ | 36 ตร.ม. | 5,170,000 | 142,033 | 9 เดือน 15 วัน | 0 |
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | N/A | 12 | ไม่ระบุ | 54 ตร.ม. | 34,000 | 630 | 6 เดือน 5 วัน | 1 | |
| คอนโด | N/A | 38 | ไม่ระบุ | 46 ตร.ม. | 49,000 | 1,065 | 1 ปี 4 เดือน 17 วัน | 14 | |
| คอนโด | N/A | 11 | ไม่ระบุ | 47 ตร.ม. | 40,000 | 851 | 8 เดือน 14 วัน | 5 | |
| คอนโด | N/A | 18 | ไม่ระบุ | 47 ตร.ม. | 38,000 | 809 | 10 เดือน 1 วัน | 9 | |
| คอนโด | N/A | 16 | ไม่ระบุ | 46 ตร.ม. | 40,000 | 870 | 9 เดือน 4 วัน | 5 | |
| คอนโด | N/A | 41 | ไม่ระบุ | 45 ตร.ม. | 41,000 | 921 | 8 เดือน 28 วัน | 6 | |
| คอนโด | A | 14 | ใต้ | 45 ตร.ม. | 45,000 | 1,000 | 1 ปี 2 เดือน 11 วัน | 9 | |
| คอนโด | A | 19 | ไม่ระบุ | 45 ตร.ม. | 45,000 | 1,000 | 2 ปี 7 เดือน 21 วัน | 39 | |
| คอนโด | N/A | 12 | ไม่ระบุ | 48 ตร.ม. | 44,000 | 917 | 1 ปี 3 เดือน 13 วัน | 15 | |
| คอนโด | N/A | 10 | ไม่ระบุ | 45 ตร.ม. | 39,000 | 867 | 2 ปี 6 เดือน 21 วัน | 42 | |
| คอนโด | A | 31 | ไม่ระบุ | 63 ตร.ม. | 60,000 | 952 | 1 ปี 5 เดือน 9 วัน | 28 | |
| คอนโด | A | 14 | ใต้ | 45 ตร.ม. | 37,000 | 822 | 1 เดือน | 59 | |
| คอนโด | A | 29 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 53 ตร.ม. | 44,500 | 840 | 1 ปี 1 เดือน 16 วัน | 11 | |
| คอนโด | A | 8 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 35,000 | 1,250 | 2 เดือน | 1 | |
| คอนโด | A | 44 | ไม่ระบุ | 45 ตร.ม. | 38,000 | 844 | 4 เดือน 5 วัน | 1 | |
| คอนโด | N/A | 19 | ไม่ระบุ | 45 ตร.ม. | 40,000 | 889 | 0 | 0 |

ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS เอกมัย ริทึ่ม เอกมัย (Rhythm Ekkamai) ชั้น 22 ทิศ...

ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS ทองหล่อ เดอะ เครสท์ สุขุมวิท 34 (The Crest Sukhum...

ให้เช่าคอนโดติด BTS ทองหล่อ ดิ เอส สุขุมวิท 36 (The Esse Sukhumvit 36)

ให้เช่า Rhythm Ekamai 63 > 1 นอน 1 น้ำ > ชั้น 12A > ขนาด 35 ตรม > เครื...

(Owner’s Post) For RENT: Ideo Q Sukhumvit 36: a corner room with 44.5...