ขาย:คอนโดลุมพินี นิด้า-เสรีไทย ห้องใหญ่ วิวสวย เดินทางสะดวก ใกล้เดอะม...
- 26.2 ม2 รับนายหน้า
- 1,350,000 51,527 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 69 ตร.ม. | 983,000 | 14,302 | 58 วัน | 1 | |
คอนโด | R8 | 7 | ใต้ | 68 ตร.ม. | 890,000 | 13,088 | 3056 วัน | 0 | |
คอนโด | R7 | 5 | เหนือ | 68 ตร.ม. | 950,000 | 13,897 | 595 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 5 | ตะวันออก | 27 ตร.ม. | 350,000 | 13,208 | 1316 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 182,000 | 7,118 | 22 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 175,000 | 6,847 | 22 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 175,000 | 6,844 | 22 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 175,000 | 6,844 | 22 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 175,000 | 6,844 | 22 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 16 | ตะวันตก | 45 ตร.ม. | 2,900,000 | 64,444 | 1207 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 21 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 42 ตร.ม. | 2,890,000 | 68,810 | 939 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 11 | ไม่ระบุ | 33 ตร.ม. | 2,308,000 | 70,003 | 353 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 21 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 2,500,000 | 79,872 | 116 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 16 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 2,056,000 | 65,190 | 729 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 22 | ไม่ระบุ | 46 ตร.ม. | 4,900,000 | 106,522 | 2338 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 18 | ใต้ | 59 ตร.ม. | 4,630,000 | 77,972 | 1256 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 9 | เหนือ | 54 ตร.ม. | 3,947,000 | 72,796 | 1256 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 18 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 2,700,000 | 108,000 | 679 วัน | 0 | |
คอนโด | 2 | 9 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 2,800,000 | 80,000 | 907 วัน | 4 | |
คอนโด | 1 | 12 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 31 ตร.ม. | 2,370,000 | 75,695 | 143 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 22 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 2,600,000 | 82,409 | 622 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 1,675,000 | 68,507 | 668 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 2,095,000 | 77,679 | 752 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 1,530,000 | 57,692 | 24 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 7 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,500,000 | 53,571 | 812 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 3 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 1,750,000 | 62,500 | 2405 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 4 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 2,050,000 | 73,214 | 2314 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 4 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,630,000 | 58,214 | 1930 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 3 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,390,000 | 49,643 | 1035 วัน | 2 | |
คอนโด | D | 6 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 2,300,000 | 76,667 | 1285 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 4 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,799,900 | 62,066 | 1234 วัน | 0 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | R4 | 4 | เหนือ | 68 ตร.ม. | 6,000 | 88 | 1613 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 22 | ไม่ระบุ | 48 ตร.ม. | 13,000 | 271 | 234 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 18 | ไม่ระบุ | 42 ตร.ม. | 12,000 | 288 | 6 วัน | 5 | |
คอนโด | Altitude | 22 | เหนือ | 45 ตร.ม. | 12,000 | 267 | 57 วัน | 6 | |
คอนโด | N/A | 21 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 42 ตร.ม. | 11,000 | 262 | 939 วัน | 7 | |
คอนโด | A | 7 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 10,000 | 286 | 96 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 21 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 12,500 | 396 | 1600 วัน | 0 | |
คอนโด | 1 | 11 | ตะวันตก | 40 ตร.ม. | 13,000 | 325 | 28 วัน | 2 | |
คอนโด | 2 | 16 | เหนือ | 35 ตร.ม. | 9,500 | 271 | 1171 วัน | 8 | |
คอนโด | 1 | 4 | ตะวันออก | 24 ตร.ม. | 7,500 | 313 | 77 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 4 | ตะวันออก | 25 ตร.ม. | 7,000 | 286 | 63 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 27 ตร.ม. | 8,000 | 302 | 113 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 8 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 27 ตร.ม. | 8,000 | 296 | 615 วัน | 4 | |
คอนโด | B | 3 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 7,500 | 300 | 365 วัน | 2 | |
คอนโด | B | 7 | ใต้ | 24 ตร.ม. | 8,000 | 327 | 60 วัน | 3 | |
คอนโด | B | 2 | ตะวันตก | 27 ตร.ม. | 7,500 | 278 | 130 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 7,500 | 306 | 73 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 2 | เหนือ | 25 ตร.ม. | 7,500 | 300 | 938 วัน | 3 | |
คอนโด | B | 2 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 24 ตร.ม. | 6,500 | 271 | 551 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 3 | เหนือ | 24 ตร.ม. | 7,500 | 307 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 3 | เหนือ | 24 ตร.ม. | 7,500 | 307 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 2 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 7,500 | 306 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 3 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,900 | 282 | 2977 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 3 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 192 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 4 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 9,000 | 321 | 231 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 6 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 6,700 | 239 | 139 วัน | 2 | |
คอนโด | B | 8 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 2558 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 3 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 557 วัน | 2 | |
คอนโด | B | 4 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 8,500 | 304 | 236 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 4 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 2528 วัน | 2 |
ขาย:คอนโดลุมพินี นิด้า-เสรีไทย ห้องใหญ่ วิวสวย เดินทางสะดวก ใกล้เดอะม...
ลุมพินีคอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย ชั้น6 ตึกริมถนน ใต้ตึก7-11 ประตูห...
ขายคอนโด มหาทรัพย์คอนโดทาวน์ (Mahasap Condotown)
ทรัพย์ธนาคารโดย SCB คอนโด อินซิโอ้ (Incio)
ขายคอนโด พลัมคอนโด นวมินทร์ (Plum Condo Nawamin)
ขายคอนโด เจ้าของขายเอง ไม่ผ่านนายหน้า (ราคาคุยกันได้) ใกล้รถไฟฟ้า สถ...
ขายคอนโดติด MRT อินทรารักษ์ นวลิฟวิ่ง นวมินทร์ 75 (Nawa Living Nawamin...
ขายคอนโดรีโนเวทใหม่ ถูกสุดๆ 1.1 ลบ. เจ้าของขายเอง แต่งครบ Build-In แอร...
ขายห้องบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่มชั้น2 ติดตลาด เจ้าของขายเอง (Baan Ua-Athorn...
ขายคอนโดติด MRT โพธิ์แก้ว สินธนา แมนชั่น (Sinthana Mansion)
ขายคอนโดติด MRT ต่างระดับฉลองรัช บ้านนวธารา ริเวอร์ไลฟ์ (Baan Navatara...
ปล่อยเช่าห้องคอนโดอยู่รวย 5,000/เดือน ห้องเนื้อที่ขนาด 22.35 ตรม. สูง...