
** มีผู้เช่าถึง 08/2019 ** ให้เช่าคอนโดใกล้ SRT หลักหก ริล คอนโด รังสิตสเตชั่น (Rill Condo Rangsi...
- 26 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 8,500 327 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | C | 7 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 29 ตร.ม. | 1,770,000 | 61,034 | 1554 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 3 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 1,874,000 | 64,621 | 766 วัน | 1 | |
คอนโด | C | 7 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 29 ตร.ม. | 1,770,000 | 61,034 | 1554 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 3 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 1,874,000 | 64,621 | 766 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,600,000 | 49,782 | 650 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 4 | ตะวันตก | 43 ตร.ม. | 1,700,000 | 39,180 | 45 วัน | 0 | |
คอนโด | 1 | 2 | ไม่ระบุ | 44 ตร.ม. | 2,500,000 | 57,366 | 1278 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 43 ตร.ม. | 1,890,000 | 43,953 | 650 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,290,000 | 40,313 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 33 ตร.ม. | 670,000 | 20,303 | 580 วัน | 0 | |
คอนโด | 12 | 1 | เหนือ | 24 ตร.ม. | 590,000 | 24,583 | 1733 วัน | 4 | |
คอนโด | 16 | 2 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 33 ตร.ม. | 590,000 | 17,744 | 284 วัน | 0 | |
คอนโด | 11 | 4 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 350,000 | 14,583 | 1285 วัน | 5 | |
คอนโด | 14 | 4 | เหนือ | 34 ตร.ม. | 490,000 | 14,618 | 207 วัน | 0 | |
คอนโด | 6 | 4 | ใต้ | 34 ตร.ม. | 590,000 | 17,601 | 123 วัน | 2 | |
คอนโด | 15 | 3 | ไม่ระบุ | 33 ตร.ม. | 580,000 | 17,576 | 68 วัน | 0 | |
คอนโด | K | 5 | ใต้ | 54 ตร.ม. | 1,150,000 | 21,296 | 336 วัน | 4 | |
คอนโด | D | 6 | ใต้ | 52 ตร.ม. | 1,200,000 | 23,077 | 65 วัน | 9 | |
คอนโด | N/A | 10 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 175,000 | 6,214 | 765 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 12 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 306,000 | 10,948 | 176 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 270,000 | 9,660 | 1060 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 12 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 306,000 | 10,948 | 176 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 215,000 | 7,692 | 765 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 11 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 306,000 | 10,948 | 176 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 9 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 180,000 | 6,440 | 765 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 9 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 295,000 | 10,509 | 176 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 210,000 | 7,457 | 765 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 12 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 295,000 | 10,509 | 176 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 11 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 170,000 | 6,082 | 609 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 294,000 | 10,519 | 176 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 210,000 | 7,481 | 609 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 282,000 | 10,089 | 176 วัน | 0 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | C | 6 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 10,000 | 435 | 108 วัน | 5 | |
คอนโด | B | 6 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 13,000 | 488 | 41 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 5 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 12,000 | 414 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 5 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 12,000 | 414 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 6 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 13,000 | 488 | 41 วัน | 0 | |
คอนโด | 16 | 2 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 33 ตร.ม. | 3,000 | 90 | 1311 วัน | 9 | |
คอนโด | A | 6 | ใต้ | 56 ตร.ม. | 8,500 | 152 | 2049 วัน | 14 | |
คอนโด | ฺB | 8 | ไม่ระบุ | 53 ตร.ม. | 8,000 | 151 | 571 วัน | 3 | |
คอนโด | F | 8 | เหนือ | 52 ตร.ม. | 9,500 | 183 | 3277 วัน | 19 | |
คอนโด | ๋J | 6 | เหนือ | 53 ตร.ม. | 8,000 | 151 | 71 วัน | 18 | |
คอนโด | F | 4 | ใต้ | 52 ตร.ม. | 8,500 | 163 | 602 วัน | 23 | |
คอนโด | K | 5 | ใต้ | 54 ตร.ม. | 10,000 | 185 | 1479 วัน | 33 | |
คอนโด | B | 8 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 2,400 | 86 | 14 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 2 | เหนือ | 27 ตร.ม. | 2,500 | 93 | 421 วัน | 5 | |
คอนโด | A | 14 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 2,500 | 109 | 240 วัน | 5 | |
คอนโด | 1 | 8 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 32 ตร.ม. | 6,500 | 201 | 758 วัน | 2 | |
คอนโด | c | 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 32 ตร.ม. | 10,000 | 313 | 323 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 7 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 10,000 | 385 | 2992 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 4 | ตะวันตก | 26 ตร.ม. | 8,500 | 327 | 24 วัน | 7 | |
คอนโด | C | 7 | เหนือ | 26 ตร.ม. | 8,500 | 327 | 94 วัน | 7 | |
คอนโด | C | 7 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 8,500 | 327 | 94 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 6 | เหนือ | 26 ตร.ม. | 8,700 | 335 | 1603 วัน | 7 |
** มีผู้เช่าถึง 08/2019 ** ให้เช่าคอนโดใกล้ SRT หลักหก ริล คอนโด รังสิตสเตชั่น (Rill Condo Rangsi...
** มีผู้เช่าถึง 07/2019 ** ให้เช่าคอนโดใกล้ SRT หลักหก ริล คอนโด รังสิตสเตชั่น (Rill Condo Rangsi...
ให้เช่าคอนโดติด SRT หลักหก ริล คอนโด รังสิตสเตชั่น (Rill Condo Rangsit...
** มีผู้เช่าถึง 05/2019 ** ให้เช่าคอนโด เมืองเอก คอนโดวิลล่า (Muang Ek Condo Villa)
ให้เช่าคอนโดติด SRT หลักหก เมืองเอก คอนโดวิลล่า (Muang Ek Condo Villa)
ให้เช่าคอนโดติด SRT หลักหก ริล คอนโด รังสิตสเตชั่น (Rill Condo Rangsit...
ให้เช่าคอนโด วิลล่า แคลิฟอร์เนีย ปาล์มสปริง (Villa California Palm Spr...
ขาย / เช่า เพลิน เพลิน คอนโด รังสิต - เวิร์คพอยท์ 2 ขนาด 32 ตรม. ชั้น3...
** มีผู้เช่าถึง 05/2019 ** ให้เช่าคอนโด เมืองเอก คอนโดวิลล่า (Muang Ek Condo Villa)
** มีผู้เช่าถึง 07/2019 ** ให้เช่าคอนโดใกล้ SRT หลักหก ริล คอนโด รังสิตสเตชั่น (Rill Condo Rangsi...
ให้เช่าคอนโดติด SRT หลักหก เมืองเอก คอนโดวิลล่า (Muang Ek Condo Villa)
** มีผู้เช่าถึง 08/2019 ** ให้เช่าคอนโดใกล้ SRT หลักหก ริล คอนโด รังสิตสเตชั่น (Rill Condo Rangsi...
ให้เช่าคอนโดติด SRT รังสิต เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม รังสิต-เวิร์คพอยท์...
ให้เช่าคอนโดติด SRT หลักหก ริล คอนโด รังสิตสเตชั่น (Rill Condo Rangsit...
** มีผู้เช่าถึง 08/2019 ** ให้เช่าคอนโดใกล้ SRT หลักหก ริล คอนโด รังสิตสเตชั่น (Rill Condo Rangsi...