
คอนโดให้เช่าติด BTS พร้อมพงษ์ เดอะเทอร์ทีไนน์(The XXXIX)สระว่ายน้ำจากู...
- 55.38 ม2 รับนายหน้า
- 62,000 1,120 ฿/ม2
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนโด | N/A | 4 | ใต้ | 42 ตร.ม. | 5,490,000 | 130,714 | 1 ปี 5 เดือน 23 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 48 ตร.ม. | 7,300,000 | 152,083 | 2 ปี 9 เดือน 29 วัน | 12 | |
| คอนโด | N/A | 10 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 6,113,774 | 203,792 | 7 เดือน 4 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 18 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 7,226,937 | 206,484 | 7 เดือน 4 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 22 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 7,300,453 | 208,584 | 6 เดือน 27 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 20 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 7,263,695 | 207,534 | 6 เดือน 27 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 19 | ไม่ระบุ | 70 ตร.ม. | 14,504,741 | 207,211 | 6 เดือน 27 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 18 | ไม่ระบุ | 70 ตร.ม. | 14,467,984 | 206,685 | 6 เดือน 27 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 8 | ใต้ | 36 ตร.ม. | 6,690,000 | 188,451 | 5 เดือน 26 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 9 | ตะวันตก | 70 ตร.ม. | 13,906,000 | 198,657 | 10 เดือน 5 วัน | 0 | |
| คอนโด | 1 | 20 | ใต้ | 80 ตร.ม. | 15,323,945 | 191,549 | 1 เดือน 28 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 26 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 7,200,000 | 240,000 | 5 ปี 8 เดือน 4 วัน | 7 | |
| คอนโด | N/A | 18 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 6,990,000 | 233,000 | 7 ปี 1 เดือน 27 วัน | 7 | |
| คอนโด | 1 | 21 | ตะวันออก | 31 ตร.ม. | 6,067,159 | 195,715 | 6 เดือน 18 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 22 | เหนือ | 34 ตร.ม. | 7,200,000 | 209,120 | 4 เดือน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 6,803,148 | 194,376 | 1 ปี 3 เดือน 29 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 10 | ไม่ระบุ | 70 ตร.ม. | 14,900,000 | 212,857 | 5 ปี 5 เดือน 14 วัน | 10 | |
| คอนโด | N/A | 19 | ใต้ | 35 ตร.ม. | 7,098,285 | 202,808 | 6 เดือน 27 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 80 ตร.ม. | 13,200,000 | 164,938 | 1 ปี 1 เดือน 25 วัน | 3 | |
| คอนโด | N/A | 9 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 6,096,445 | 203,215 | 7 เดือน 4 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 22 | ใต้ | 35 ตร.ม. | 8,500,000 | 242,857 | 7 เดือน 14 วัน | 2 | |
| คอนโด | N/A | 24 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 7,355,590 | 210,160 | 7 เดือน 4 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 24 | ไม่ระบุ | 152 ตร.ม. | 34,900,000 | 229,003 | 2 ปี 3 เดือน 22 วัน | 19 | |
| คอนโด | N/A | 3 | ใต้ | 42 ตร.ม. | 4,000,000 | 95,238 | 10 เดือน 18 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 3 | ใต้ | 42 ตร.ม. | 5,150,000 | 122,619 | 8 เดือน 30 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 7 | เหนือ | 43 ตร.ม. | 5,700,000 | 131,761 | 4 ปี 7 เดือน 26 วัน | 9 | |
| คอนโด | N/A | 6 | เหนือ | 64 ตร.ม. | 12,200,000 | 189,736 | 3 ปี 6 เดือน 18 วัน | 6 | |
| คอนโด | N/A | 14 | ตะวันออก | 32 ตร.ม. | 5,058,500 | 158,078 | 3 เดือน 4 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 8 | เหนือ | 102 ตร.ม. | 17,000,000 | 166,667 | 8 ปี 9 เดือน 20 วัน | 7 | |
| คอนโด | บี | 20 | ไม่ระบุ | 56 ตร.ม. | 5,851,000 | 105,007 | 6 เดือน 13 วัน | 0 |
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 53 ตร.ม. | 59,000 | 1,124 | 2 เดือน 26 วัน | 2 | |
| คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 43 ตร.ม. | 37,000 | 871 | 10 ปี 6 เดือน 18 วัน | 5 | |
| คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 57 ตร.ม. | 45,000 | 789 | 9 ปี 11 เดือน 9 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 48 ตร.ม. | 38,000 | 792 | 5 ปี 1 เดือน 21 วัน | 9 | |
| คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 78 ตร.ม. | 65,000 | 829 | 10 ปี 6 เดือน 18 วัน | 7 | |
| คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 78 ตร.ม. | 65,000 | 829 | 10 ปี 6 เดือน 18 วัน | 6 | |
| คอนโด | A | 3 | ไม่ระบุ | 55 ตร.ม. | 41,000 | 748 | 4 เดือน 4 วัน | 13 | |
| คอนโด | A | 2 | เหนือ | 56 ตร.ม. | 35,000 | 625 | 5 ปี 1 เดือน | 15 | |
| คอนโด | N/A | 19 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 30,000 | 857 | 2 ปี 8 เดือน 1 วัน | 12 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 35,000 | 1,000 | 2 ปี 8 เดือน 1 วัน | 13 | |
| คอนโด | N/A | 21 | ตะวันตก | 35 ตร.ม. | 33,000 | 943 | 2 ปี 8 เดือน 1 วัน | 12 | |
| คอนโด | N/A | 22 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 31,000 | 886 | 2 ปี 8 เดือน 1 วัน | 10 | |
| คอนโด | N/A | 30 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 25,000 | 806 | 2 ปี 5 เดือน 21 วัน | 10 | |
| คอนโด | 1 | 38 | ตะวันตก | 48 ตร.ม. | 38,000 | 792 | 1 เดือน 23 วัน | 12 | |
| คอนโด | N/A | 21 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 33,000 | 943 | 2 เดือน 28 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ใต้ | 35 ตร.ม. | 34,000 | 971 | 17 วัน | 13 | |
| คอนโด | N/A | 23 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 25,000 | 833 | 1 เดือน 28 วัน | 0 | |
| คอนโด | N/A | 20 | ตะวันตก | 35 ตร.ม. | 32,000 | 914 | 1 ปี 7 เดือน 9 วัน | 12 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 71 ตร.ม. | 57,000 | 803 | 2 เดือน 13 วัน | 1 | |
| คอนโด | N/A | 18 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 26,000 | 867 | 1 ปี 11 เดือน 22 วัน | 16 | |
| คอนโด | N/A | 17 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 33,000 | 943 | 1 ปี 5 เดือน 10 วัน | 8 | |
| คอนโด | N/A | 26 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 32,000 | 1,067 | 9 เดือน 15 วัน | 6 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 28,000 | 800 | 11 เดือน 3 วัน | 8 | |
| คอนโด | N/A | 8 | ใต้ | 36 ตร.ม. | 30,000 | 845 | 7 เดือน 9 วัน | 10 | |
| คอนโด | N/A | 22 | ใต้ | 35 ตร.ม. | 32,000 | 914 | 7 เดือน 14 วัน | 4 | |
| คอนโด | N/A | 22 | เหนือ | 34 ตร.ม. | 28,000 | 813 | 1 ปี 9 เดือน 1 วัน | 18 | |
| คอนโด | N/A | 10 | ไม่ระบุ | 70 ตร.ม. | 60,000 | 857 | 5 ปี 5 เดือน 14 วัน | 22 | |
| คอนโด | N/A | 9 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 70 ตร.ม. | 62,000 | 886 | 3 ปี 4 เดือน 21 วัน | 23 | |
| คอนโด | N/A | 14 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 25,000 | 833 | 3 เดือน 23 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 12 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 35,000 | 1,000 | 2 ปี 8 เดือน 1 วัน | 12 | |
| คอนโด | N/A | 16 | ไม่ระบุ | 170 ตร.ม. | 90,000 | 529 | 9 วัน | 30 |

คอนโดให้เช่าติด BTS พร้อมพงษ์ เดอะเทอร์ทีไนน์(The XXXIX)สระว่ายน้ำจากู...

ให้เช่าคอนโดติด MRT ศูนย์ฯสิริกิติ์ ดิ เอ็มโพริโอ เพลส (The Emporio Pl...

OWNER’S POST Liv@49 condo 3 Beds 2 Baths 95sq.m. Newly Renovated Unit...

👉 For Rent – Beatniq Sukhumvit 32 (Owner Post) 1 Bedroom | 59 sq.m. | ...

ให้เช่า เจ้าของปล่อยเอง ยินดีรับเอเจ้นท์ คอนโดแชปเตอร์ ทองหล่อ คอนโดสง...

📢(Owner post, Ag welcome) ทำการตลาดได้เลยไม่ต้องขออนุญาต (Condo for ...

ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS พระโขนง สกาย วอล์ค คอนโดมิเนียม (Skywalk Condomin...

ให้เช่าคอนโดติด BTS พระโขนง เลอรัก คอนโดมิเนียม (Le Luk Condominium) อ...

ให้เช่าคอนโดใกล้ MRT สุขุมวิท โว้ค สุขุมวิท 31 (Voque Sukhumvit 31)

Owner Post Thonglor Tower Condo Duplex 2 bedrooms for rent! Located o...

ให้เช่าคอนโดติด MRT สุขุมวิท เอดจ์ สุขุมวิท 23 (EDGE Sukhumvit 23)