
ให้เช่าคอนโด พลัมคอนโด พาร์ค รังสิต เฟส 3 (Plum Condo Park Rangsit Pha...
- 22 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 8,000 364 ฿/ม2
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนโด | 3D | 2 | ใต้ | 22 ตร.ม. | 1,350,000 | 61,224 | 8 ปี 8 เดือน 11 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 4 | ตะวันออก | 44 ตร.ม. | 2,300,000 | 52,060 | 7 ปี 2 เดือน 20 วัน | 2 | |
| คอนโด | A | 6 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 1,250,000 | 56,818 | 3 ปี 1 เดือน 23 วัน | 10 | |
| คอนโด | C | 5 | ตะวันตก | 23 ตร.ม. | 1,359,000 | 60,400 | 5 ปี 7 เดือน 15 วัน | 4 | |
| คอนโด | C | 4 | ตะวันตก | 22 ตร.ม. | 1 | 0 | 9 เดือน 4 วัน | 0 | |
| คอนโด | A | 2 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 974,000 | 45,302 | 10 ปี 1 เดือน 19 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 2 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 22 ตร.ม. | 1,330,000 | 60,317 | 9 เดือน 6 วัน | 0 | |
| คอนโด | B | 4 | ใต้ | 21 ตร.ม. | 1,300,000 | 61,758 | 1 ปี 5 เดือน 28 วัน | 0 |
| ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | C | 2 | ใต้ | 22 ตร.ม. | 7,000 | 318 | 5 เดือน 28 วัน | 2 | |
| คอนโด | A | 7 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 7,500 | 326 | 1 เดือน 22 วัน | 2 | |
| คอนโด | B | 1 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 8,500 | 385 | 28 วัน | 1 | |
| คอนโด | B | 2 | ใต้ | 22 ตร.ม. | 7,500 | 341 | 4 เดือน 22 วัน | 4 | |
| คอนโด | C | 5 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 7,500 | 341 | 3 ปี 7 เดือน 3 วัน | 3 | |
| คอนโด | C | 5 | ตะวันตก | 23 ตร.ม. | 7,000 | 311 | 5 ปี 7 เดือน 15 วัน | 9 | |
| คอนโด | A | 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 22 ตร.ม. | 7,500 | 341 | 9 ปี 9 เดือน 19 วัน | 3 | |
| คอนโด | A | 6 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 7,000 | 318 | 5 วัน | 10 | |
| คอนโด | D | 6 | เหนือ | 22 ตร.ม. | 8,000 | 364 | 19 วัน | 1 | |
| คอนโด | B | 4 | ใต้ | 22 ตร.ม. | 7,500 | 341 | 2 เดือน 23 วัน | 5 | |
| คอนโด | A | 8 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 22 ตร.ม. | 7,500 | 341 | 9 ปี 9 เดือน 1 วัน | 5 | |
| คอนโด | D | 4 | ตะวันออก | 22 ตร.ม. | 8,000 | 364 | 4 เดือน 17 วัน | 1 | |
| คอนโด | C | 7 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 7,000 | 317 | 2 ปี | 10 | |
| คอนโด | D | 6 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 8,000 | 363 | 4 เดือน 1 วัน | 1 | |
| คอนโด | 3D | 2 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 7,500 | 341 | 2 ปี 1 เดือน 12 วัน | 2 | |
| คอนโด | C | 6 | เหนือ | 44 ตร.ม. | 14,000 | 318 | 1 เดือน 18 วัน | 2 | |
| คอนโด | E | 3 | ไม่ระบุ | 36 ตร.ม. | 12,000 | 332 | 3 เดือน 18 วัน | 4 | |
| คอนโด | ิฺB | 6 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 7,000 | 304 | 9 ปี 9 เดือน 23 วัน | 4 | |
| คอนโด | C | 2 | ใต้ | 20 ตร.ม. | 7,900 | 395 | 9 ปี 10 เดือน 14 วัน | 0 | |
| คอนโด | 3C | 2 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 7,500 | 333 | 9 ปี 8 เดือน 11 วัน | 1 | |
| คอนโด | B | 8 | ตะวันออก | 22 ตร.ม. | 7,000 | 317 | 6 เดือน 29 วัน | 5 | |
| คอนโด | C | 3 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 7,800 | 355 | 3 เดือน 27 วัน | 2 | |
| คอนโด | A | 6 | ตะวันออก | 22 ตร.ม. | 7,000 | 317 | 1 เดือน 1 วัน | 4 | |
| คอนโด | C | 4 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 8,000 | 364 | 6 ปี 5 เดือน 25 วัน | 0 | |
| คอนโด | D | 2 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 22 ตร.ม. | 7,000 | 318 | 4 ปี 9 เดือน 19 วัน | 0 | |
| คอนโด | C | 2 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 7,500 | 288 | 0 | 0 | |
| คอนโด | C | 7 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 8,000 | 348 | 2 ปี 29 วัน | 0 |

ให้เช่าคอนโด พลัมคอนโด พาร์ค รังสิต เฟส 3 (Plum Condo Park Rangsit Pha...

ให้เช่าคอนโด พลัมคอนโด พาร์ค รังสิต เฟส 3 (Plum Condo Park Rangsit Pha...

ให้เช่าคอนโด พลัมคอนโด พาร์ค รังสิต เฟส 3 (Plum Condo Park Rangsit Pha...

ให้เช่าคอนโด พลัมคอนโด พาร์ค รังสิต เฟส 2 (Plum Condo Park Rangsit Pha...

ให้เช่าคอนโด พลัมคอนโด รังสิต อะไลฟ์ 2 (Plum Condo Rangsit Alive 2)

ให้เช่าพลัมคอนโด พาร์ครังสิต เฟส 2 อาคาร D ชั้น 5 พื้นที่ 22 ตร.ม. **เฟอร์ครบ 1 ห้องนอน 1ห้องน้ำ - ค่าเช่า 7,500/เดือน