
V193849 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB คอนโด เคหะชุมชนแหลมฉบัง (Laem Chabang Community Ho...
- 50.84 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 1,225,000 24,095 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 2 | 5 | ตะวันออก | 39 ตร.ม. | 1,300,000 | 33,333 | 2423 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 133 ตร.ม. | 8,805,000 | 66,005 | 788 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 11 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 2,800,000 | 80,092 | 660 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 2,936,000 | 84,006 | 521 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 10 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,130,000 | 81,081 | 832 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 2,972,000 | 85,011 | 521 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 2 | ตะวันออก | 52 ตร.ม. | 2,400,000 | 46,154 | 2660 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 40 ตร.ม. | 1,105,000 | 27,883 | 720 วัน | 0 | |
คอนโด | 1 | 7 | ตะวันออก | 43 ตร.ม. | 3,750,000 | 87,719 | 1575 วัน | 2 | |
คอนโด | 1 | 11 | ไม่ระบุ | 37 ตร.ม. | 2,770,000 | 75,745 | วันนี้ วัน | 0 | |
คอนโด | G | 12 | ตะวันออก | 73 ตร.ม. | 5,990,000 | 82,055 | 248 วัน | 0 | |
คอนโด | G | 11 | ตะวันตก | 37 ตร.ม. | 2,750,000 | 75,342 | 1831 วัน | 3 | |
คอนโด | Dominic | 3 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 1,928,000 | 55,884 | 3191 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 3 | ไม่ระบุ | 37 ตร.ม. | 1,750,000 | 47,246 | 374 วัน | 2 | |
คอนโด | G | 9 | ตะวันตก | 35 ตร.ม. | 2,999,999 | 85,714 | 1401 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 5 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 37 ตร.ม. | 1,980,000 | 53,514 | 1005 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 49 ตร.ม. | 2,450,000 | 49,605 | 35 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 14 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 2,309,000 | 79,621 | 57 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 9 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 975,000 | 33,254 | 147 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 9 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 971,000 | 33,253 | 147 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 865,000 | 32,180 | 765 วัน | 0 | |
คอนโด | 1 | 7 | ตะวันตก | 37 ตร.ม. | 2,690,000 | 72,370 | 1544 วัน | 0 | |
คอนโด | 1 | 5 | ตะวันออก | 40 ตร.ม. | 1,600,000 | 40,000 | 1611 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 101 | ไม่ระบุ | 40 ตร.ม. | 1,460,000 | 36,500 | 38 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 21 | ไม่ระบุ | 49 ตร.ม. | 3,600,000 | 73,469 | 857 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 29 ตร.ม. | 1,350,000 | 46,107 | 1512 วัน | 6 | |
คอนโด | B | 9 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 1,100,000 | 35,484 | 524 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 4 | เหนือ | 39 ตร.ม. | 1,600,000 | 41,026 | 294 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 33 ตร.ม. | 1,900,000 | 56,972 | 669 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 7 | เหนือ | 198 ตร.ม. | 9,000,000 | 45,455 | 1845 วัน | 10 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 1,140,000 | 45,024 | 353 วัน | 3 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | N/A | 5 | ตะวันออก | 33 ตร.ม. | 8,500 | 258 | 2458 วัน | 5 | |
คอนโด | N/A | 1 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 8,000 | 250 | 783 วัน | 6 | |
คอนโด | N/A | 5 | ตะวันออก | 33 ตร.ม. | 8,500 | 258 | 2458 วัน | 5 | |
คอนโด | N/A | 1 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 8,000 | 250 | 783 วัน | 6 | |
คอนโด | B | 2 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 27 ตร.ม. | 6,000 | 226 | 78 วัน | 27 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 40 ตร.ม. | 7,500 | 189 | 195 วัน | 30 | |
คอนโด | 1 | 1 | ตะวันออก | 61 ตร.ม. | 14,000 | 230 | 499 วัน | 6 | |
คอนโด | 1 | 2 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 5,500 | 212 | 93 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 6 | ใต้ | 37 ตร.ม. | 13,000 | 351 | 503 วัน | 1 | |
คอนโด | C | 5 | ใต้ | 35 ตร.ม. | 15,000 | 429 | 2077 วัน | 5 | |
คอนโด | Cruz | 9 | ตะวันตก | 34 ตร.ม. | 15,000 | 441 | 1705 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 8 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 16,000 | 464 | 253 วัน | 0 | |
คอนโด | G | 9 | ตะวันตก | 35 ตร.ม. | 15,000 | 429 | 1663 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 5 | เหนือ | 37 ตร.ม. | 8,500 | 230 | 1273 วัน | 8 | |
คอนโด | G | 28 | ตะวันออก | 37 ตร.ม. | 17,000 | 459 | 1964 วัน | 13 | |
คอนโด | A | 5 | เหนือ | 37 ตร.ม. | 8,500 | 230 | 875 วัน | 20 | |
คอนโด | C | 4 | เหนือ | 74 ตร.ม. | 35,000 | 475 | 1837 วัน | 7 | |
คอนโด | ฺB | 3 | ไม่ระบุ | 64 ตร.ม. | 29,990 | 467 | 431 วัน | 5 | |
คอนโด | A | 1 | ไม่ระบุ | 83 ตร.ม. | 25,000 | 301 | 431 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 14 | ไม่ระบุ | 33 ตร.ม. | 9,900 | 300 | 2587 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 39 ตร.ม. | 8,000 | 205 | 4 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 39 ตร.ม. | 7,000 | 179 | 16 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 7 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 10,000 | 385 | 1020 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 7 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 1530 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 29 ตร.ม. | 10,000 | 342 | 1512 วัน | 1 | |
คอนโด | F | 7 | ตะวันออก | 47 ตร.ม. | 17,000 | 359 | 134 วัน | 4 | |
คอนโด | B | 7 | เหนือ | 198 ตร.ม. | 45,000 | 227 | 966 วัน | 13 | |
คอนโด | N/A | 4 | ใต้ | 34 ตร.ม. | 9,000 | 265 | 1440 วัน | 2 | |
คอนโด | 7 | 3 | ตะวันตก | 27 ตร.ม. | 5,000 | 185 | 62 วัน | 13 | |
คอนโด | N/A | 5 | ใต้ | 40 ตร.ม. | 9,000 | 225 | 238 วัน | 1 | |
คอนโด | 1 | 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 22 ตร.ม. | 3,200 | 145 | 62 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 2,700 | 108 | 1515 วัน | 2 |
V193849 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB คอนโด เคหะชุมชนแหลมฉบัง (Laem Chabang Community Ho...
V191463 - ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโด แหลมฉบังทาวเวอร์ (Laemchabang Tower)
ขายคอนโด พลัมคอนโด แหลมฉบัง เฟส 1 (Plum Condo Laemchabang Phase 1)
ขายคอนโด เดอะ กั๊ม คอนโดมิเนียม อาคาร อี (The Kump Condominium Buildin...
ขายคอนโด ลิฟวิ่ง อเวนิว คอนโด บางแสน (Living Avenue Condo Bangsaen)
ขายคอนโด กิฟท์ คอนโด บ่อวิน (Gift Condo Bowin) ติดถนน 331 ใกล้โรบินสัน...
V197977 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB คอนโด ธนาบุรี เรสซิเด้นซ์ (อาคารซี) (Thanaburi Res...
ขายคอนโด อมตะ มิราเคิล คอนโดมิเนียม (Amata Miracle Condominium)
ขายด่วน คอนโดเคนซิงตัน ศรีราชา หน้า ม เกษตร /พร้อมผู้เช่า 1ปี ตึก C ห้...
ขายด่วน The Private Paradise (เดอะ ไพรเวท พาราไดซ์) พัทยาเหนือ ติดโรงพ...
ลากูลน่าจอมเทียนบีชรีสอร์ท1 คอนโดสไตล์กึ่งรีสอร์ท สระว่ายน้ำขนาดใหญ่แล...
ขายคอนโด ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน (Lumpini Park Beach Jomtien)
ขายคอนโด คอสต้าวิลเลจ พูลเรสซิเดนซ์ (Costa Village Pool Residence)
ขายดาวน์คอนโด มารีน่า โกลเด้นเบย์ พัทยา (Marina Golden Bay Pattaya)