
V198437 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB คอนโดใกล้ MRT สนามกีฬาคลองจั่น ลุมพินี เซ็นเตอร์ แ...
- 46.97 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 2,072,000 44,113 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | D2 | 8 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 27 ตร.ม. | 690,000 | 25,556 | 76 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 950,000 | 33,929 | 1171 วัน | 3 | |
คอนโด | D2 | 6 | ตะวันออก | 43 ตร.ม. | 1,950,000 | 45,689 | 1576 วัน | 3 | |
คอนโด | E | 6 | ตะวันออก | 27 ตร.ม. | 819,000 | 30,333 | 1747 วัน | 5 | |
คอนโด | F1 | 6 | ตะวันตก | 26 ตร.ม. | 700,000 | 26,667 | 1044 วัน | 7 | |
คอนโด | F2 | 6 | ตะวันออก | 27 ตร.ม. | 750,000 | 27,778 | 1044 วัน | 2 | |
คอนโด | C | 1 | ไม่ระบุ | 45 ตร.ม. | 1,500,000 | 33,625 | 522 วัน | 2 | |
คอนโด | D | 8 | ไม่ระบุ | 47 ตร.ม. | 2,072,000 | 44,113 | 129 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 1,099,000 | 37,103 | 536 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 4 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 1,100,000 | 44,752 | 572 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 1 | เหนือ | 25 ตร.ม. | 595,000 | 23,800 | 452 วัน | 0 | |
คอนโด | D1 | 4 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 820,000 | 30,943 | 352 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 3 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 590,000 | 23,137 | 53 วัน | 0 | |
คอนโด | B4 | 7 | เหนือ | 26 ตร.ม. | 790,000 | 30,385 | 69 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 9 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 925,000 | 33,083 | 964 วัน | 0 | |
คอนโด | c | 1 | ไม่ระบุ | 43 ตร.ม. | 1,500,000 | 34,884 | 355 วัน | 0 | |
คอนโด | D2 | 2 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 390,000 | 13,684 | 53 วัน | 0 | |
คอนโด | D2 | 5 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 795,000 | 27,895 | 2721 วัน | 0 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | G | 4 | ตะวันตก | 27 ตร.ม. | 4,600 | 170 | 42 วัน | 2 | |
คอนโด | E2 | 9 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 25 ตร.ม. | 5,000 | 200 | 1551 วัน | 0 | |
คอนโด | F2 | 7 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 4,800 | 185 | 794 วัน | 4 | |
คอนโด | A4 | 2 | เหนือ | 26 ตร.ม. | 4,500 | 173 | 1301 วัน | 6 | |
คอนโด | F2 | 6 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 4,500 | 161 | 23 วัน | 3 | |
คอนโด | B1 | 1 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 4,900 | 196 | 1391 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 5,000 | 179 | 212 วัน | 2 | |
คอนโด | E1 | 8 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 5,000 | 179 | 139 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 3 | เหนือ | 25 ตร.ม. | 3,900 | 156 | 69 วัน | 3 | |
คอนโด | C4 | 4 | ใต้ | 24 ตร.ม. | 5,000 | 206 | 99 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 3 | ใต้ | 25 ตร.ม. | 3,600 | 144 | 2473 วัน | 10 | |
คอนโด | G | 7 | ตะวันออก | 27 ตร.ม. | 4,500 | 167 | 1753 วัน | 0 | |
คอนโด | F2 | 4 | เหนือ | 26 ตร.ม. | 5,000 | 190 | 3294 วัน | 1 | |
คอนโด | D2 | 8 | เหนือ | 26 ตร.ม. | 5,000 | 192 | 1574 วัน | 1 | |
คอนโด | D2 | 7 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 27 ตร.ม. | 4,800 | 178 | 1725 วัน | 5 | |
คอนโด | D2 | 7 | ตะวันตก | 28 ตร.ม. | 4,500 | 161 | 1946 วัน | 0 | |
คอนโด | G | 6 | ตะวันออก | 27 ตร.ม. | 6,500 | 244 | 63 วัน | 1 | |
คอนโด | D2 | 5 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 5,000 | 177 | 1718 วัน | 2 | |
คอนโด | D2 | 2 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 3,500 | 123 | 57 วัน | 0 | |
คอนโด | B1 | 7 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 4,800 | 192 | 510 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 340 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 6 | ตะวันออก | 33 ตร.ม. | 5,000 | 152 | 2539 วัน | 0 | |
คอนโด | A1 | 7 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 4,500 | 180 | 1783 วัน | 0 | |
คอนโด | E1 | 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 36 ตร.ม. | 5,500 | 154 | 3323 วัน | 0 | |
คอนโด | D2 | 6 | ตะวันออก | 43 ตร.ม. | 8,000 | 187 | 470 วัน | 0 |
V198437 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB คอนโดใกล้ MRT สนามกีฬาคลองจั่น ลุมพินี เซ็นเตอร์ แ...
ขายคอนโด ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์ (Lumpini Center Happyland)
ขายคอนโดติด YL07 ลาดพร้าว 101 บ้านสวนวังทองหลาง (Baan Suan Wangthongla...
ขายคอนโด ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์ (Lumpini Center Happyland)
ด่วนหลุดจอง ผ่อนเพียงราคาถูก คอนโด บางกะปิซอยแฮปปี้แลนด์ ใกล้btsสายสีเ...
ขายคอนโด ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์ (Lumpini Center Happyland)
ขายคอนโด ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์ (Lumpini Center Happyland)