💝 คอนโด บางนา ราคาพิเศษ! 💝
- 169.56 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 5,075,000 29,930 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 1 | 10 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 61 ตร.ม. | 1,650,000 | 27,049 | 623 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 12 | ไม่ระบุ | 170 ตร.ม. | 5,075,000 | 29,930 | 22 วัน | 0 | |
คอนโด | 2 | 8 | ไม่ระบุ | 61 ตร.ม. | 2,190,000 | 36,109 | 365 วัน | 3 | |
คอนโด | 1 | 2 | ไม่ระบุ | 60 ตร.ม. | 1,590,000 | 26,325 | 74 วัน | 0 | |
คอนโด | 2 | 8 | ไม่ระบุ | 61 ตร.ม. | 1,800,000 | 29,678 | 428 วัน | 0 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | 1 | 7 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 60 ตร.ม. | 12,000 | 200 | 2794 วัน | 0 | |
คอนโด | 1 | 7 | ไม่ระบุ | 64 ตร.ม. | 11,000 | 172 | 3054 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 3 | ตะวันตก | 28 ตร.ม. | 8,000 | 291 | 5 วัน | 8 | |
คอนโด | B | 5 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 7,500 | 313 | 64 วัน | 6 | |
คอนโด | C | 4 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 6,500 | 283 | 728 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 3 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 8,500 | 315 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 9,000 | 333 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 7,900 | 329 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 2 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 7,500 | 326 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ตะวันออก | 24 ตร.ม. | 9,500 | 404 | 407 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 6,500 | 283 | 1173 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 5 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 7,500 | 326 | 1570 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 8 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 7,000 | 303 | 1472 วัน | 2 | |
คอนโด | 1 | 3 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 7,500 | 326 | 1280 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 4 | ตะวันออก | 24 ตร.ม. | 8,500 | 354 | 294 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ตะวันตก | 28 ตร.ม. | 10,000 | 357 | 2996 วัน | 0 | |
คอนโด | 1 | 3 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 8,000 | 308 | 154 วัน | 2 | |
คอนโด | 1 | 7 | ตะวันออก | 25 ตร.ม. | 7,500 | 300 | 9 วัน | 6 | |
คอนโด | N/A | 4 | ตะวันตก | 26 ตร.ม. | 12,000 | 458 | 1788 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ตะวันออก | 24 ตร.ม. | 8,000 | 333 | 1747 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 2 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 8,500 | 283 | 175 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 3 | เหนือ | 31 ตร.ม. | 9,500 | 306 | 1025 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 4 | ตะวันตก | 26 ตร.ม. | 9,000 | 346 | 107 วัน | 2 | |
คอนโด | B | 6 | ตะวันตก | 25 ตร.ม. | 10,000 | 400 | 3117 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 8 | ตะวันออก | 33 ตร.ม. | 16,000 | 490 | 3089 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 3 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 14,000 | 467 | 3039 วัน | 0 | |
คอนโด | ฺB | 4 | ใต้ | 26 ตร.ม. | 10,000 | 384 | 191 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 3 | ตะวันออก | 54 ตร.ม. | 25,000 | 463 | 2807 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 8 | ตะวันออก | 25 ตร.ม. | 9,000 | 354 | 38 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 50 ตร.ม. | 18,000 | 360 | 462 วัน | 1 |
💝 คอนโด บางนา ราคาพิเศษ! 💝
ขายคอนโด 60 ตรม. เดอะ วิลเลจ บางนาตราด ซ.10 พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เข้าอยู่...