เลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ (Lake Ratchada Office Complex) ใกล้ BTS อโศก

คอนโดมิเนียม ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลโครงการ

  • ปีที่สร้างเสร็จ 2544 (24 ปี)
  • ราคาเปิดตัว N/A
  • ค่าส่วนกลาง 0 บ./ม²
  • พื้นที่โครงการ N/A
  • จำนวนตึก 1 ตึก
  • จำนวนชั้น 3814 ชั้น
  • ยูนิตทั้งหมด 167 ยูนิต
  • พื้นที่จอดรถ 0 คัน

ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ (15 ส.ค. 2567)

ตึก ชั้น บาท/ตร.ม. ประเภท
1 1,2 81,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า |(สำนักงาน,พาณิชยกรรม)
1 10 62,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 11 62,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 12 62,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 12,13 63,900 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
1 13 63,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 14 63,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 15 63,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 16 63,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 17 63,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 18 63,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 19 63,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 20 63,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 21 64,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 22 64,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 23 64,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 24 64,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 25 64,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 26 64,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 27 64,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 28 64,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 29 65,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 3 79,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า |(สำนักงาน,พาณิชยกรรม)
1 30 65,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 31 65,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 32 65,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 33 65,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 34 65,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 35 65,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 36 65,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 37 66,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 38 66,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 4 61,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 5 62,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 6 62,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 7 62,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 8 62,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
1 9 62,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
2 1 61,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
2 1,2,3 82,500 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า |(พาณิชยกรรม)
2 10 62,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
2 11 62,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
2 12 62,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
2 13,14 63,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
2 2 61,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
2 3 61,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
2 4 61,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
2 5 62,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
2 6 62,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
2 7 62,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
2 8 62,400 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
2 9 62,900 ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า|(สำนักงาน)
NULL NULL 19,200 ที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล

สถานที่ใกล้เคียง เลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์

BTS อโศก (0.6 กม.)
ลุมพินี (0.9 กม.)
7-Eleven (0.5 กม.)
รร.นานาชาติออสเตรเลียกรุงเทพ สุขุมวิท 20 (0.6 กม.)
รพ.สวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (1 กม.)
ฟู้ดแลนด์ สุขุมวิท 16 (0.1 กม.)
อ่านเพิ่ม

หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้มิใช่การโฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใด ผู้ซื้อควรสอบถามรายละเอียดเพื่อความถูกต้อง ไปยังบริษัทเจ้าของโครงการก่อนการตัดสินใจ

ราคาประเมิน

บันทึกข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 โปรดตรวจสอบอีกครั้งจาก เว็บไซต์กรมธนารักษ์

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

  • วันที่บังคับใช้ 12 มีนาคม 2561
  • ชื่ออาคารชุด ไลฟ์ อโศก

โครงการคอนโดใกล้เคียง