มิลเลนเนียม เรสซิเดนซ์ (Millennium Residence) ใกล้ BTS พร้อมพงษ์

คอนโดมิเนียม ซ.สุขุมวิท 20 ถ.สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110

รวมประกาศในโครงการ (71 ประกาศ)

ข้อมูลโครงการ

  • ผู้พัฒนา : บริษัท เอ็มอาร์ สุขุมวิท จำกัด
  • ปีที่สร้างเสร็จ 2552 (16 ปี)
  • ราคาเปิดตัว 6.6 ล้านบาท
  • ค่าส่วนกลาง 50 บ./ม²
  • พื้นที่โครงการ 12-3-6 ไร่
  • จำนวนตึก 4 ตึก
  • จำนวนชั้น 51 ชั้น
  • ยูนิตทั้งหมด 604 ยูนิต
  • พื้นที่จอดรถ 1000 คัน

Facility

  • Lobby Lobby
  • สระว่ายนํ้า สระว่ายนํ้า
  • ห้องออกกำลังกาย ห้องออกกำลังกาย
  • ซาวน่าและสตีม ซาวน่าและสตีม
  • ห้องประชุม ห้องประชุม
  • ห้องเกม ห้องเกม
  • สวนสาธารณะ สวนสาธารณะ
  • สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น
  • สนามเทนนิส สนามเทนนิส
  • ระบบ Keycard ระบบ Keycard
  • กล้อง CCTV กล้อง CCTV
  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม.
  • อ่านเพิ่ม

ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ (15 ส.ค. 2567)

ตึก ชั้น บาท/ตร.ม. ประเภท
1 10 108,100 ห้องชุดพักอาศัย
1 11 109,000 ห้องชุดพักอาศัย
1 12 109,900 ห้องชุดพักอาศัย
1 13 110,800 ห้องชุดพักอาศัย
1 14 111,700 ห้องชุดพักอาศัย
1 15 112,600 ห้องชุดพักอาศัย
1 16 113,400 ห้องชุดพักอาศัย
1 17 114,300 ห้องชุดพักอาศัย
1 18 115,100 ห้องชุดพักอาศัย
1 19 115,900 ห้องชุดพักอาศัย
1 2 99,300 ห้องชุดพักอาศัย
1 20 116,700 ห้องชุดพักอาศัย
1 21 117,500 ห้องชุดพักอาศัย
1 22 118,300 ห้องชุดพักอาศัย
1 23 119,100 ห้องชุดพักอาศัย
1 24 119,800 ห้องชุดพักอาศัย
1 25 120,600 ห้องชุดพักอาศัย
1 26 121,400 ห้องชุดพักอาศัย
1 27 122,100 ห้องชุดพักอาศัย
1 28 122,800 ห้องชุดพักอาศัย
1 29 123,600 ห้องชุดพักอาศัย
1 3 100,600 ห้องชุดพักอาศัย
1 30 124,300 ห้องชุดพักอาศัย
1 31 125,000 ห้องชุดพักอาศัย
1 32 125,700 ห้องชุดพักอาศัย
1 33 126,500 ห้องชุดพักอาศัย
1 34 127,200 ห้องชุดพักอาศัย
1 35 127,900 ห้องชุดพักอาศัย
1 36 128,600 ห้องชุดพักอาศัย
1 37 129,300 ห้องชุดพักอาศัย
1 38 129,900 ห้องชุดพักอาศัย
1 38,39 130,900 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
1 39 130,600 ห้องชุดพักอาศัย
1 4 101,800 ห้องชุดพักอาศัย
1 40 131,300 ห้องชุดพักอาศัย
1 40,41 132,300 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
1 41 132,000 ห้องชุดพักอาศัย
1 42 132,700 ห้องชุดพักอาศัย
1 43 133,300 ห้องชุดพักอาศัย
1 44,45 135,000 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
1 5 102,900 ห้องชุดพักอาศัย
1 6 104,000 ห้องชุดพักอาศัย
1 7 105,100 ห้องชุดพักอาศัย
1 8 106,100 ห้องชุดพักอาศัย
1 9 107,100 ห้องชุดพักอาศัย
2 10 108,100 ห้องชุดพักอาศัย
2 11 109,000 ห้องชุดพักอาศัย
2 12 109,900 ห้องชุดพักอาศัย
2 13 110,800 ห้องชุดพักอาศัย
2 14 111,700 ห้องชุดพักอาศัย
2 15 112,600 ห้องชุดพักอาศัย
2 16 113,400 ห้องชุดพักอาศัย
2 17 114,300 ห้องชุดพักอาศัย
2 18 115,100 ห้องชุดพักอาศัย
2 19 115,900 ห้องชุดพักอาศัย
2 2 99,300 ห้องชุดพักอาศัย
2 20 116,700 ห้องชุดพักอาศัย
2 21 117,500 ห้องชุดพักอาศัย
2 22 118,300 ห้องชุดพักอาศัย
2 23 119,100 ห้องชุดพักอาศัย
2 24 119,800 ห้องชุดพักอาศัย
2 25 120,600 ห้องชุดพักอาศัย
2 26 121,400 ห้องชุดพักอาศัย
2 27 122,100 ห้องชุดพักอาศัย
2 28 122,800 ห้องชุดพักอาศัย
2 29 123,600 ห้องชุดพักอาศัย
2 3 100,600 ห้องชุดพักอาศัย
2 30 124,300 ห้องชุดพักอาศัย
2 31 125,000 ห้องชุดพักอาศัย
2 32 125,700 ห้องชุดพักอาศัย
2 33 126,500 ห้องชุดพักอาศัย
2 34 127,200 ห้องชุดพักอาศัย
2 34,35 128,200 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
2 35 127,900 ห้องชุดพักอาศัย
2 36 128,600 ห้องชุดพักอาศัย
2 36,37 129,600 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
2 37 129,300 ห้องชุดพักอาศัย
2 38 129,900 ห้องชุดพักอาศัย
2 38,39 130,900 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
2 39 130,600 ห้องชุดพักอาศัย
2 4 101,800 ห้องชุดพักอาศัย
2 40 131,300 ห้องชุดพักอาศัย
2 40,41 132,300 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
2 41 132,000 ห้องชุดพักอาศัย
2 42 132,700 ห้องชุดพักอาศัย
2 43 133,300 ห้องชุดพักอาศัย
2 44 134,000 ห้องชุดพักอาศัย
2 44,45 135,000 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
2 45 134,700 ห้องชุดพักอาศัย
2 46,47 136,300 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
2 5 102,900 ห้องชุดพักอาศัย
2 6 104,000 ห้องชุดพักอาศัย
2 7 105,100 ห้องชุดพักอาศัย
2 8 106,100 ห้องชุดพักอาศัย
2 9 107,100 ห้องชุดพักอาศัย
3 10 108,100 ห้องชุดพักอาศัย
3 11 109,000 ห้องชุดพักอาศัย
3 12 109,900 ห้องชุดพักอาศัย
3 13 110,800 ห้องชุดพักอาศัย
3 14 111,700 ห้องชุดพักอาศัย
3 15 112,600 ห้องชุดพักอาศัย
3 16 113,400 ห้องชุดพักอาศัย
3 17 114,300 ห้องชุดพักอาศัย
3 18 115,100 ห้องชุดพักอาศัย
3 19 115,900 ห้องชุดพักอาศัย
3 2 99,300 ห้องชุดพักอาศัย
3 20 116,700 ห้องชุดพักอาศัย
3 21 117,500 ห้องชุดพักอาศัย
3 22 118,300 ห้องชุดพักอาศัย
3 23 119,100 ห้องชุดพักอาศัย
3 24 119,800 ห้องชุดพักอาศัย
3 25 120,600 ห้องชุดพักอาศัย
3 26 121,400 ห้องชุดพักอาศัย
3 27 122,100 ห้องชุดพักอาศัย
3 28 122,800 ห้องชุดพักอาศัย
3 29 123,600 ห้องชุดพักอาศัย
3 3 100,600 ห้องชุดพักอาศัย
3 30 124,300 ห้องชุดพักอาศัย
3 31 125,000 ห้องชุดพักอาศัย
3 32 125,700 ห้องชุดพักอาศัย
3 33 126,500 ห้องชุดพักอาศัย
3 34 127,200 ห้องชุดพักอาศัย
3 34,35 128,200 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
3 35 127,900 ห้องชุดพักอาศัย
3 36 128,600 ห้องชุดพักอาศัย
3 36,37 129,600 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
3 37 129,300 ห้องชุดพักอาศัย
3 38 129,900 ห้องชุดพักอาศัย
3 38,39 130,900 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
3 39 130,600 ห้องชุดพักอาศัย
3 4 101,800 ห้องชุดพักอาศัย
3 40 131,300 ห้องชุดพักอาศัย
3 40,41 132,300 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
3 41 132,000 ห้องชุดพักอาศัย
3 42 132,700 ห้องชุดพักอาศัย
3 43 133,300 ห้องชุดพักอาศัย
3 44 134,000 ห้องชุดพักอาศัย
3 44,45 135,000 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
3 45 134,700 ห้องชุดพักอาศัย
3 46,47 136,300 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
3 5 102,900 ห้องชุดพักอาศัย
3 6 104,000 ห้องชุดพักอาศัย
3 7 105,100 ห้องชุดพักอาศัย
3 8 106,100 ห้องชุดพักอาศัย
3 9 107,100 ห้องชุดพักอาศัย
4 10 108,100 ห้องชุดพักอาศัย
4 11 109,000 ห้องชุดพักอาศัย
4 12 109,900 ห้องชุดพักอาศัย
4 13 110,800 ห้องชุดพักอาศัย
4 14 111,700 ห้องชุดพักอาศัย
4 15 112,600 ห้องชุดพักอาศัย
4 16 113,400 ห้องชุดพักอาศัย
4 17 114,300 ห้องชุดพักอาศัย
4 18 115,100 ห้องชุดพักอาศัย
4 19 115,900 ห้องชุดพักอาศัย
4 2 99,300 ห้องชุดพักอาศัย
4 20 116,700 ห้องชุดพักอาศัย
4 21 117,500 ห้องชุดพักอาศัย
4 22 118,300 ห้องชุดพักอาศัย
4 23 119,100 ห้องชุดพักอาศัย
4 24 119,800 ห้องชุดพักอาศัย
4 25 120,600 ห้องชุดพักอาศัย
4 26 121,400 ห้องชุดพักอาศัย
4 27 122,100 ห้องชุดพักอาศัย
4 28 122,800 ห้องชุดพักอาศัย
4 29 123,600 ห้องชุดพักอาศัย
4 3 100,600 ห้องชุดพักอาศัย
4 30 124,300 ห้องชุดพักอาศัย
4 31 125,000 ห้องชุดพักอาศัย
4 32 125,700 ห้องชุดพักอาศัย
4 33 126,500 ห้องชุดพักอาศัย
4 34 127,200 ห้องชุดพักอาศัย
4 35 127,900 ห้องชุดพักอาศัย
4 36 128,600 ห้องชุดพักอาศัย
4 37 129,300 ห้องชุดพักอาศัย
4 38 129,900 ห้องชุดพักอาศัย
4 38,39 130,900 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
4 39 130,600 ห้องชุดพักอาศัย
4 4 101,800 ห้องชุดพักอาศัย
4 40 131,300 ห้องชุดพักอาศัย
4 40,41 132,300 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
4 41 132,000 ห้องชุดพักอาศัย
4 42 132,700 ห้องชุดพักอาศัย
4 43 133,300 ห้องชุดพักอาศัย
4 44,45 135,000 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
4 5 102,900 ห้องชุดพักอาศัย
4 6 104,000 ห้องชุดพักอาศัย
4 7 105,100 ห้องชุดพักอาศัย
4 8 106,100 ห้องชุดพักอาศัย
4 9 107,100 ห้องชุดพักอาศัย

สถานที่ใกล้เคียง มิลเลนเนียม เรสซิเดนซ์

BTS พร้อมพงษ์ (0.8 กม.)
ลุมพินี (1.2 กม.)
7-Eleven (0.3 กม.)
รร.นานาชาติออสเตรเลียกรุงเทพ สุขุมวิท 20 (0.2 กม.)
รพ.บีบีเอช สุขุมวิท 39 (0.9 กม.)
มิลลี่ มอลลี่ (0.1 กม.)
อ่านเพิ่ม

หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้มิใช่การโฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใด ผู้ซื้อควรสอบถามรายละเอียดเพื่อความถูกต้อง ไปยังบริษัทเจ้าของโครงการก่อนการตัดสินใจ

ราคาประเมิน

บันทึกข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 โปรดตรวจสอบอีกครั้งจาก เว็บไซต์กรมธนารักษ์

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

  • วันที่บังคับใช้ 12 มีนาคม 2561
  • ชื่ออาคารชุด ไลฟ์ อโศก

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง (3)

โครงการคอนโดใกล้เคียง