ศุภาลัย เวลลิงตัน (Supalai Wellington) ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรมฯ

คอนโดมิเนียม ถ.เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310

รวมประกาศในโครงการ (92 ประกาศ)

ข้อมูลโครงการ

  • ผู้พัฒนา : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
  • ปีที่สร้างเสร็จ 2557 (11 ปี)
  • ราคาเปิดตัว 3.37 ล้านบาท
  • ค่าส่วนกลาง 36 บ./ม²
  • พื้นที่โครงการ 17-0-60 ไร่
  • จำนวนตึก 9 ตึก
  • จำนวนชั้น 19 ชั้น
  • ยูนิตทั้งหมด 1002 ยูนิต
  • พื้นที่จอดรถ 840 คัน

Facility

  • Lobby Lobby
  • สระว่ายนํ้า สระว่ายนํ้า
  • ห้องออกกำลังกาย ห้องออกกำลังกาย
  • สนามสควอช สนามสควอช
  • ห้องปิงปอง ห้องปิงปอง
  • Pool Room Pool Room
  • ซาวน่า ซาวน่า
  • ห้องสมุด ห้องสมุด
  • Theater Theater
  • Karaoke room Karaoke room
  • สวนส่วนกลาง สวนส่วนกลาง
  • ระบบ Keycard ระบบ Keycard
  • กล้อง CCTV กล้อง CCTV
  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม.
  • อ่านเพิ่ม

ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ (15 ส.ค. 2567)

ตึก ชั้น บาท/ตร.ม. ประเภท
1 10 65,000 ห้องชุดพักอาศัย
1 11 65,500 ห้องชุดพักอาศัย
1 12 66,100 ห้องชุดพักอาศัย
1 12A 66,700 ห้องชุดพักอาศัย
1 14 67,400 ห้องชุดพักอาศัย
1 15 68,200 ห้องชุดพักอาศัย
1 16 69,100 ห้องชุดพักอาศัย
1 17 71,100 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
1 2 62,600 ห้องชุดพักอาศัย
1 3 62,800 ห้องชุดพักอาศัย
1 4 63,000 ห้องชุดพักอาศัย
1 5 63,200 ห้องชุดพักอาศัย
1 6 63,500 ห้องชุดพักอาศัย
1 7 63,800 ห้องชุดพักอาศัย
1 8 64,100 ห้องชุดพักอาศัย
1 9 64,500 ห้องชุดพักอาศัย
2 10 65,000 ห้องชุดพักอาศัย
2 11 65,500 ห้องชุดพักอาศัย
2 12 66,100 ห้องชุดพักอาศัย
2 12A 66,700 ห้องชุดพักอาศัย
2 14 67,400 ห้องชุดพักอาศัย
2 15 68,200 ห้องชุดพักอาศัย
2 16 69,100 ห้องชุดพักอาศัย
2 17 71,100 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
2 2 62,600 ห้องชุดพักอาศัย
2 3 62,800 ห้องชุดพักอาศัย
2 4 63,000 ห้องชุดพักอาศัย
2 5 63,200 ห้องชุดพักอาศัย
2 6 63,500 ห้องชุดพักอาศัย
2 7 63,800 ห้องชุดพักอาศัย
2 8 64,100 ห้องชุดพักอาศัย
2 9 64,500 ห้องชุดพักอาศัย
3 10 65,000 ห้องชุดพักอาศัย
3 11 65,500 ห้องชุดพักอาศัย
3 12 66,100 ห้องชุดพักอาศัย
3 12A 66,700 ห้องชุดพักอาศัย
3 14 67,400 ห้องชุดพักอาศัย
3 15 68,200 ห้องชุดพักอาศัย
3 16 69,100 ห้องชุดพักอาศัย
3 17 71,100 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
3 2 62,600 ห้องชุดพักอาศัย
3 3 62,800 ห้องชุดพักอาศัย
3 4 63,000 ห้องชุดพักอาศัย
3 5 63,200 ห้องชุดพักอาศัย
3 6 63,500 ห้องชุดพักอาศัย
3 7 63,800 ห้องชุดพักอาศัย
3 8 64,100 ห้องชุดพักอาศัย
3 9 64,500 ห้องชุดพักอาศัย
4 10 65,000 ห้องชุดพักอาศัย
4 11 65,500 ห้องชุดพักอาศัย
4 12 66,100 ห้องชุดพักอาศัย
4 12A 66,700 ห้องชุดพักอาศัย
4 14 67,400 ห้องชุดพักอาศัย
4 15 68,200 ห้องชุดพักอาศัย
4 16 69,100 ห้องชุดพักอาศัย
4 17 71,100 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
4 2 62,600 ห้องชุดพักอาศัย
4 3 62,800 ห้องชุดพักอาศัย
4 4 63,000 ห้องชุดพักอาศัย
4 5 63,200 ห้องชุดพักอาศัย
4 6 63,500 ห้องชุดพักอาศัย
4 7 63,800 ห้องชุดพักอาศัย
4 8 64,100 ห้องชุดพักอาศัย
4 9 64,500 ห้องชุดพักอาศัย
5 10 65,000 ห้องชุดพักอาศัย
5 11 65,500 ห้องชุดพักอาศัย
5 12 66,100 ห้องชุดพักอาศัย
5 12A 66,700 ห้องชุดพักอาศัย
5 14 67,400 ห้องชุดพักอาศัย
5 15 68,200 ห้องชุดพักอาศัย
5 16 69,100 ห้องชุดพักอาศัย
5 17 71,100 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
5 2 62,600 ห้องชุดพักอาศัย
5 3 62,800 ห้องชุดพักอาศัย
5 4 63,000 ห้องชุดพักอาศัย
5 5 63,200 ห้องชุดพักอาศัย
5 6 63,500 ห้องชุดพักอาศัย
5 7 63,800 ห้องชุดพักอาศัย
5 8 64,100 ห้องชุดพักอาศัย
5 9 64,500 ห้องชุดพักอาศัย
6 10 65,000 ห้องชุดพักอาศัย
6 11 65,500 ห้องชุดพักอาศัย
6 12 66,100 ห้องชุดพักอาศัย
6 12A 66,700 ห้องชุดพักอาศัย
6 14 67,400 ห้องชุดพักอาศัย
6 15 68,200 ห้องชุดพักอาศัย
6 16 69,100 ห้องชุดพักอาศัย
6 17 71,100 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
6 2 62,600 ห้องชุดพักอาศัย
6 3 62,800 ห้องชุดพักอาศัย
6 4 63,000 ห้องชุดพักอาศัย
6 5 63,200 ห้องชุดพักอาศัย
6 6 63,500 ห้องชุดพักอาศัย
6 7 63,800 ห้องชุดพักอาศัย
6 8 64,100 ห้องชุดพักอาศัย
6 9 64,500 ห้องชุดพักอาศัย
7 10 65,000 ห้องชุดพักอาศัย
7 11 65,500 ห้องชุดพักอาศัย
7 12 66,100 ห้องชุดพักอาศัย
7 12A 66,700 ห้องชุดพักอาศัย
7 14 67,400 ห้องชุดพักอาศัย
7 15 68,200 ห้องชุดพักอาศัย
7 16 69,100 ห้องชุดพักอาศัย
7 17 71,100 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
7 2 62,600 ห้องชุดพักอาศัย
7 3 62,800 ห้องชุดพักอาศัย
7 4 63,000 ห้องชุดพักอาศัย
7 5 63,200 ห้องชุดพักอาศัย
7 6 63,500 ห้องชุดพักอาศัย
7 7 63,800 ห้องชุดพักอาศัย
7 8 64,100 ห้องชุดพักอาศัย
7 9 64,500 ห้องชุดพักอาศัย
8 10 65,000 ห้องชุดพักอาศัย
8 11 65,500 ห้องชุดพักอาศัย
8 12 66,100 ห้องชุดพักอาศัย
8 12A 66,700 ห้องชุดพักอาศัย
8 14 67,400 ห้องชุดพักอาศัย
8 15 68,200 ห้องชุดพักอาศัย
8 16 69,100 ห้องชุดพักอาศัย
8 17 71,100 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
8 2 62,600 ห้องชุดพักอาศัย
8 3 62,800 ห้องชุดพักอาศัย
8 4 63,000 ห้องชุดพักอาศัย
8 5 63,200 ห้องชุดพักอาศัย
8 6 63,500 ห้องชุดพักอาศัย
8 7 63,800 ห้องชุดพักอาศัย
8 8 64,100 ห้องชุดพักอาศัย
8 9 64,500 ห้องชุดพักอาศัย
9 10 65,000 ห้องชุดพักอาศัย
9 11 65,500 ห้องชุดพักอาศัย
9 12 66,100 ห้องชุดพักอาศัย
9 12A 66,700 ห้องชุดพักอาศัย
9 14 67,400 ห้องชุดพักอาศัย
9 15 68,200 ห้องชุดพักอาศัย
9 16 69,100 ห้องชุดพักอาศัย
9 17 71,100 ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์
9 2 62,600 ห้องชุดพักอาศัย
9 3 62,800 ห้องชุดพักอาศัย
9 4 63,000 ห้องชุดพักอาศัย
9 5 63,200 ห้องชุดพักอาศัย
9 6 63,500 ห้องชุดพักอาศัย
9 7 63,800 ห้องชุดพักอาศัย
9 8 64,100 ห้องชุดพักอาศัย
9 9 64,500 ห้องชุดพักอาศัย
A ชั้นใต้ดิน A-ชั้นใต้ดิน B,|ชั้น P1- ชั้น P3B 19,500 ที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล
B ชั้นใต้ดิน A-ชั้นใต้ดิน B,|ชั้น P1- ชั้น P3B 19,500 ที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล

สถานที่ใกล้เคียง ศุภาลัย เวลลิงตัน

MRT ศูนย์วัฒนธรรมฯ (0.9 กม.)
พระรามเก้า (1.3 กม.)
7-Eleven (0.1 กม.)
วิทยาลัยนานาชาติรีเจนท์ (0.7 กม.)
ศูนย์การแพทย์นานาชาติสุจริต (1.3 กม.)
บิ๊กซี เพลส รัชดาภิเษก (0.8 กม.)
อ่านเพิ่ม

หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้มิใช่การโฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใด ผู้ซื้อควรสอบถามรายละเอียดเพื่อความถูกต้อง ไปยังบริษัทเจ้าของโครงการก่อนการตัดสินใจ

ราคาประเมิน

บันทึกข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 โปรดตรวจสอบอีกครั้งจาก เว็บไซต์กรมธนารักษ์

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

  • วันที่บังคับใช้ 12 มีนาคม 2561
  • ชื่ออาคารชุด ไลฟ์ อโศก

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง (3)

โครงการคอนโดใกล้เคียง