เคหะชุมชนร่มเกล้า (Romklao Community Housing Project)

คอนโดมิเนียม ถ.เคหะร่มเกล้า คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520

รวมประกาศในโครงการ (64 ประกาศ)

ข้อมูลโครงการ

  • ผู้พัฒนา : การเคหะแห่งชาติ
  • ปีที่สร้างเสร็จ ()
  • ราคาเปิดตัว N/A
  • ค่าส่วนกลาง 0 บ./ม²
  • พื้นที่โครงการ N/A
  • จำนวนตึก 33 ตึก
  • จำนวนชั้น 5 ชั้น
  • ยูนิตทั้งหมด 6064 ยูนิต
  • พื้นที่จอดรถ 0 คัน

ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ (15 ส.ค. 2567)

ตึก ชั้น บาท/ตร.ม. ประเภท
1 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
1 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
1 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
1 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
1 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
10 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
10 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
10 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
10 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
10 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
11 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
11 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
11 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
11 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
11 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
12 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
12 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
12 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
12 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
12 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
13 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
13 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
13 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
13 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
13 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
14 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
14 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
14 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
14 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
14 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
15 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
15 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
15 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
15 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
15 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
16 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
16 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
16 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
16 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
16 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
17 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
17 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
17 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
17 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
17 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
18 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
18 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
18 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
18 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
18 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
19 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
19 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
19 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
19 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
19 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
2 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
2 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
2 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
2 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
2 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
20 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
20 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
20 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
20 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
20 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
21 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
21 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
21 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
21 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
21 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
22 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
22 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
22 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
22 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
22 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
23 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
23 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
23 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
23 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
23 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
25 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
25 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
25 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
25 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
25 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
26 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
26 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
26 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
26 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
26 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
27 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
27 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
27 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
27 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
27 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
28 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
28 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
28 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
28 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
28 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
29 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
29 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
29 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
29 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
29 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
3 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
3 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
3 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
3 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
3 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
30 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
30 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
30 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
30 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
30 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
31 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
31 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
31 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
31 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
31 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
32 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
32 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
32 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
32 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
32 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
33 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
33 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
33 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
33 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
33 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
34 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
34 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
34 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
34 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
34 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
35 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
35 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
35 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
35 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
35 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
36 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
36 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
36 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
36 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
36 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
4 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
4 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
4 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
4 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
4 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
5 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
5 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
5 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
5 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
5 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
6 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
6 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
6 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
6 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
6 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
7 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
7 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
7 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
7 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
7 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
8 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
8 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
8 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
8 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
8 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย
9 1 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
9 2 11,400 ห้องชุดพักอาศัย
9 3 11,200 ห้องชุดพักอาศัย
9 4 11,000 ห้องชุดพักอาศัย
9 5 10,900 ห้องชุดพักอาศัย

สถานที่ใกล้เคียง เคหะชุมชนร่มเกล้า

7-Eleven (0.2 กม.)
รร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง (0.4 กม.)
บิ๊กซีฟู้ดเพลส เคหะร่มเกล้า (0.5 กม.)
อ่านเพิ่ม

หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้มิใช่การโฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใด ผู้ซื้อควรสอบถามรายละเอียดเพื่อความถูกต้อง ไปยังบริษัทเจ้าของโครงการก่อนการตัดสินใจ

ราคาประเมิน

บันทึกข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 โปรดตรวจสอบอีกครั้งจาก เว็บไซต์กรมธนารักษ์

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

  • วันที่บังคับใช้ 12 มีนาคม 2561
  • ชื่ออาคารชุด ไลฟ์ อโศก

โครงการคอนโดใกล้เคียง