บ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 1-6 (Baan Ua-Athorn Romklao 1-6)

คอนโดมิเนียม ถ.เคหะร่มเกล้า คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520

รวมประกาศในโครงการ (142 ประกาศ)

ข้อมูลโครงการ

  • ผู้พัฒนา : การเคหะแห่งชาติ
  • ปีที่สร้างเสร็จ 2557 (11 ปี)
  • ราคาเปิดตัว N/A
  • ค่าส่วนกลาง 0 บ./ม²
  • พื้นที่โครงการ N/A
  • จำนวนตึก 126 ตึก
  • จำนวนชั้น 5 ชั้น
  • ยูนิตทั้งหมด 6024 ยูนิต
  • พื้นที่จอดรถ 0 คัน

Facility

  • สวนสาธารณะ สวนสาธารณะ
  • สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น
  • สนามบาสเกตบอล สนามบาสเกตบอล
  • สนามตะกร้อ สนามตะกร้อ
  • ร้านค้า ร้านค้า
  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม.

ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ (15 ส.ค. 2567)

ตึก ชั้น บาท/ตร.ม. ประเภท
1 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
1 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
1 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
1 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
10 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
10 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
10 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
10 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
100 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
100 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
100 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
100 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
101 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
101 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
101 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
101 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
102 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
102 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
102 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
102 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
103 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
103 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
103 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
103 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
104 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
104 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
104 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
104 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
105 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
105 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
105 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
105 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
106 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
106 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
106 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
106 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
107 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
107 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
107 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
107 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
108 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
108 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
108 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
108 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
109 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
109 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
109 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
109 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
11 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
11 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
11 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
11 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
110 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
110 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
110 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
110 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
111 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
111 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
111 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
111 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
112 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
112 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
112 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
112 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
113 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
113 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
113 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
113 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
114 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
114 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
114 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
114 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
115 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
115 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
115 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
115 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
116 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
116 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
116 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
116 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
117 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
117 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
117 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
117 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
118 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
118 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
118 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
118 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
119 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
119 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
119 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
119 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
12 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
12 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
12 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
12 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
120 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
120 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
120 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
120 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
121 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
121 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
121 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
121 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
122 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
122 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
122 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
122 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
123 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
123 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
123 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
123 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
124 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
124 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
124 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
124 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
125 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
125 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
125 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
125 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
126 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
126 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
126 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
126 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
13 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
13 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
13 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
13 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
14 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
14 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
14 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
14 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
15 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
15 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
15 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
15 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
16 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
16 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
16 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
16 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
17 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
17 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
17 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
17 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
18 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
18 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
18 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
18 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
19 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
19 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
19 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
19 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
2 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
2 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
2 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
2 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
20 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
20 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
20 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
20 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
21 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
21 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
21 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
21 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
22 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
22 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
22 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
22 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
23 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
23 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
23 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
23 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
24 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
24 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
24 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
24 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
25 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
25 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
25 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
25 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
26 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
26 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
26 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
26 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
27 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
27 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
27 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
27 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
28 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
28 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
28 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
28 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
29 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
29 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
29 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
29 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
3 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
3 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
3 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
3 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
30 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
30 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
30 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
30 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
31 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
31 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
31 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
31 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
32 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
32 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
32 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
32 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
33 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
33 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
33 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
33 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
34 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
34 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
34 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
34 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
35 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
35 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
35 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
35 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
36 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
36 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
36 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
36 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
37 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
37 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
37 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
37 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
38 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
38 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
38 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
38 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
39 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
39 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
39 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
39 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
4 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
4 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
4 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
4 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
40 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
40 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
40 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
40 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
41 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
41 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
41 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
41 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
42 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
42 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
42 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
42 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
43 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
43 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
43 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
43 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
44 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
44 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
44 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
44 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
45 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
45 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
45 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
45 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
46 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
46 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
46 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
46 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
47 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
47 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
47 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
47 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
48 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
48 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
48 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
48 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
49 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
49 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
49 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
49 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
5 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
5 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
5 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
5 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
50 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
50 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
50 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
50 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
51 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
51 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
51 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
51 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
52 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
52 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
52 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
52 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
53 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
53 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
53 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
53 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
54 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
54 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
54 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
54 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
55 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
55 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
55 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
55 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
56 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
56 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
56 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
56 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
57 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
57 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
57 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
57 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
58 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
58 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
58 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
58 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
59 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
59 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
59 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
59 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
6 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
6 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
6 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
6 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
60 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
60 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
60 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
60 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
61 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
61 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
61 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
61 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
62 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
62 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
62 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
62 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
63 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
63 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
63 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
63 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
64 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
64 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
64 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
64 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
65 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
65 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
65 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
65 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
66 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
66 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
66 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
66 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
67 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
67 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
67 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
67 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
68 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
68 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
68 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
68 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
69 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
69 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
69 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
69 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
7 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
7 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
7 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
7 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
70 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
70 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
70 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
70 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
71 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
71 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
71 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
71 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
72 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
72 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
72 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
72 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
73 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
73 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
73 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
73 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
74 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
74 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
74 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
74 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
75 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
75 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
75 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
75 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
76 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
76 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
76 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
76 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
77 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
77 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
77 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
77 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
78 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
78 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
78 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
78 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
79 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
79 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
79 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
79 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
8 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
8 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
8 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
8 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
80 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
80 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
80 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
80 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
81 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
81 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
81 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
81 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
82 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
82 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
82 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
82 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
83 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
83 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
83 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
83 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
84 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
84 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
84 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
84 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
85 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
85 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
85 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
85 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
86 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
86 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
86 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
86 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
87 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
87 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
87 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
87 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
88 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
88 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
88 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
88 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
89 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
89 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
89 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
89 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
9 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
9 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
9 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
9 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
90 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
90 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
90 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
90 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
91 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
91 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
91 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
91 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
92 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
92 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
92 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
92 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
93 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
93 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
93 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
93 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
94 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
94 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
94 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
94 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
95 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
95 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
95 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
95 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
96 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
96 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
96 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
96 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
97 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
97 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
97 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
97 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
98 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
98 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
98 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
98 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย
99 1 12,000 ห้องชุดพักอาศัย
99 2 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
99 3 11,500 ห้องชุดพักอาศัย
99 4 11,300 ห้องชุดพักอาศัย

สถานที่ใกล้เคียง บ้านเอื้ออาทร ร่มเกล้า 1-6

ทับช้าง 1 (2.7 กม.)
7-Eleven (0 กม.)
รร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง (0.8 กม.)
บิ๊กซีฟู้ดเพลส เคหะร่มเกล้า (0.3 กม.)
อ่านเพิ่ม

หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้มิใช่การโฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใด ผู้ซื้อควรสอบถามรายละเอียดเพื่อความถูกต้อง ไปยังบริษัทเจ้าของโครงการก่อนการตัดสินใจ

ราคาประเมิน

บันทึกข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 โปรดตรวจสอบอีกครั้งจาก เว็บไซต์กรมธนารักษ์

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

  • วันที่บังคับใช้ 12 มีนาคม 2561
  • ชื่ออาคารชุด ไลฟ์ อโศก

โครงการคอนโดใกล้เคียง

คอนโด ดีคอนโด แอร์ ลาดกระบัง dCondo Air Ladkrabang
  • สร้างเสร็จ 2568
  • จำนวน ยูนิต
  • ราคาเริ่มต้น 1.75 ล้านบาท
ชีวิตดีมีอยู่รอบด้าน คอนโดที่บาลานซ์ชีวิตคุณให้ดีครบทุกด้าน อยู่ดี กับพื้นที่กว้าง และฟังก์ชันที่ลงตัว สะดวกดี กับส่วนกลางที่รองรับทุกไลฟ์สไตล์ ฟีลดี ด้วยบรรยากาศร่มรื่นริมน้ำ เร็วดี อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ และ Airport Rail Link ดีคอนโด แอร์ ลาดกระบัง พื้นที่พักผ่อนที่ให้คุณใช้ชีวิตอย่างอิสระ พร้อมให้ทุกเรื่องดีๆ เกิดขึ้นได้ง่ายๆ ทุกวัน