โบนันซ่า คอนโด เขาใหญ่ (Bonanza Condo Khaoyai)
คอนโดมิเนียม ถ.ธนะรัชต์ ขนงพระ ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

ยังไม่มีประกาศในโครงการ โบนันซ่า คอนโด เขาใหญ่ ในขณะนี้
ต้องการซื้อหรือเช่าในโครงการนี้? ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีประกาศใหม่
แจ้งเตือนเมื่อมีประกาศใหม่รายละเอียดโครงการ
โครงการ โบนันซ่า คอนโด เขาใหญ่ (Bonanza Condo Khaoyai) คือคอนโดมิเนียม ตั้งอยู่บนทำเล ถ.ธนะรัชต์ ขนงพระ ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 รวมทั้งหมด 306 ยูนิต ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2537 (อายุโครงการประมาณ 32 ปี) ตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุนในทำเลศักยภาพ
สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่ส่วนกลางภายในโครงการ โบนันซ่า คอนโด เขาใหญ่ ได้รับการออกแบบให้รองรับการใช้ชีวิตครบครัน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม., กล้อง CCTV, ห้องออกกำลังกาย, คลับเฮ้าส์, สระว่ายนํ้า พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยได้มาตรฐาน เพื่อความอุ่นใจและความเป็นส่วนตัวสูงสุดของผู้พักอาศัย
ด้านทำเลที่ตั้งและการเดินทาง โครงการ โบนันซ่า คอนโด เขาใหญ่ แวดล้อมด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกสำคัญในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น สถานศึกษา อาทิ รร.บ้านคลองเสือ (ประมาณ 2.2 กม.) ช่วยให้ทุกการเดินทางเข้า-ออกเมืองมีความสะดวกรวดเร็วและคล่องตัว
ข้อมูลโครงการ
- ปีที่สร้างเสร็จ 2537 (32 ปี)
- ราคาเปิดตัว N/A
- ค่าส่วนกลาง 0 บ./ม²
- พื้นที่โครงการ N/A
- จำนวนตึก 4 ตึก
- จำนวนชั้น 4 ชั้น
- ยูนิตทั้งหมด 306 ยูนิต
- พื้นที่จอดรถ 0 คัน
ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ (15 ส.ค. 2567)
| ตึก | ชั้น | บาท/ตร.ม. | ประเภท |
|---|---|---|---|
| ซี1 | 1 | 21,600 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี1 | 2 | 21,000 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี1 | 3 | 20,500 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี1 | 4 | 20,100 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี10 | 1 | 21,600 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี10 | 2 | 21,000 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี10 | 3 | 20,500 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี10 | 4 | 20,100 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี2 | 1 | 21,600 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี2 | 2 | 21,000 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี2 | 3 | 20,500 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี2 | 4 | 20,100 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี3 | 1 | 21,600 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี3 | 2 | 21,000 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี3 | 3 | 20,500 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี3 | 4 | 20,100 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี5 | 1 | 21,600 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี5 | 2 | 21,000 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี5 | 3 | 20,500 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี5 | 4 | 20,100 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี6 | 1 | 21,600 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี6 | 2 | 21,000 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี6 | 3 | 20,500 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี6 | 4 | 20,100 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี7 | 1 | 21,600 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี7 | 2 | 21,000 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี7 | 3 | 20,500 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี7 | 4 | 20,100 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี8 | 1 | 21,600 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี8 | 2 | 21,000 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี8 | 3 | 20,500 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี8 | 4 | 20,100 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี9 | 1 | 21,600 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี9 | 2 | 21,000 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี9 | 3 | 20,500 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| ซี9 | 4 | 20,100 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| บี1 | 1 | 19,900 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| บี1 | 2 | 20,100 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| บี1 | 3 | 20,500 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| บี1 | 4 | 20,900 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| บี2 | 1 | 19,900 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| บี2 | 2 | 20,100 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| บี2 | 3 | 20,500 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| บี2 | 4 | 20,900 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| เอ1 | 1 | 21,600 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| เอ1 | 2 | 21,000 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| เอ1 | 3 | 20,500 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| เอ1 | 4 | 20,100 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| เอ2 | 1 | 21,600 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| เอ2 | 2 | 21,000 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| เอ2 | 3 | 20,500 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| เอ2 | 4 | 20,100 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| เอ3 | 1 | 21,600 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| เอ3 | 2 | 21,000 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| เอ3 | 3 | 20,500 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| เอ3 | 4 | 20,100 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| เอ5 | 1 | 21,600 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| เอ5 | 2 | 21,000 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| เอ5 | 3 | 20,500 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
| เอ5 | 4 | 20,100 | พักอาศัยตากอากาศ/พื้นที่ระเบียง |
สถานที่ใกล้เคียง โบนันซ่า คอนโด เขาใหญ่
หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้มิใช่การโฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใด ผู้ซื้อควรสอบถามรายละเอียดเพื่อความถูกต้อง ไปยังบริษัทเจ้าของโครงการก่อนการตัดสินใจ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ โบนันซ่า คอนโด เขาใหญ่
โครงการ โบนันซ่า คอนโด เขาใหญ่ ตั้งอยู่ที่ไหน และการเดินทางเป็นอย่างไร?
โครงการ โบนันซ่า คอนโด เขาใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ถ.ธนะรัชต์ ขนงพระ ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เข้าถึงย่านสำคัญและสิ่งอำนวยความสะดวกได้สะดวกรวดเร็ว
สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่ส่วนกลางในโครงการ โบนันซ่า คอนโด เขาใหญ่ มีอะไรบ้าง?
ภายในโครงการ โบนันซ่า คอนโด เขาใหญ่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม., กล้อง CCTV, ห้องออกกำลังกาย, คลับเฮ้าส์, สระว่ายนํ้า พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
โครงการ โบนันซ่า คอนโด เขาใหญ่ สร้างเสร็จปีไหน และมีจำนวนยูนิตทั้งหมดเท่าใด?
โครงการ โบนันซ่า คอนโด เขาใหญ่ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2537 (อายุโครงการประมาณ 32 ปี) มีขนาดโครงการรวมทั้งสิ้น 306 ยูนิต ได้รับการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน
ปัจจุบันในโครงการ โบนันซ่า คอนโด เขาใหญ่ มีประกาศขายหรือให้เช่าหรือไม่ และราคาเริ่มต้นเท่าไหร่?
ปัจจุบันบน ZmyHome มีประกาศในโครงการ โบนันซ่า คอนโด เขาใหญ่ ขณะนี้ยังไม่มีประกาศใหม่ในระบบ หากสนใจสามารถกดลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีประกาศเข้ามาได้ทันที สามารถค้นหาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ZmyHome







