บ้านเอื้ออาทร ติวานนท์ (บ้านใหม่) (Baan Ua-Athorn Tiwanon (Ban Mai))

คอนโดมิเนียม ถ.ติวานนท์ บางกะดี เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

รวมประกาศในโครงการ (15 ประกาศ)

ข้อมูลโครงการ

  • ผู้พัฒนา : การเคหะแห่งชาติ
  • ปีที่สร้างเสร็จ 2554 (15 ปี)
  • ราคาเปิดตัว N/A
  • ค่าส่วนกลาง 0 บ./ม²
  • พื้นที่โครงการ N/A
  • จำนวนตึก 37 ตึก
  • จำนวนชั้น 5 ชั้น
  • ยูนิตทั้งหมด 1620 ยูนิต
  • พื้นที่จอดรถ 0 คัน

ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ (15 ส.ค. 2567)

ตึก ชั้น บาท/ตร.ม. ประเภท
1 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
1 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
1 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
1 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
1 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
10 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
10 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
10 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
10 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
10 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
11 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
11 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
11 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
11 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
11 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
12 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
12 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
12 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
12 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
12 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
13 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
13 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
13 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
13 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
13 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
14 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
14 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
14 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
14 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
14 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
15 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
15 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
15 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
15 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
15 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
16 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
16 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
16 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
16 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
16 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
17 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
17 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
17 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
17 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
17 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
18 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
18 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
18 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
18 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
18 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
19 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
19 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
19 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
19 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
19 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
2 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
2 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
2 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
2 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
2 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
20 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
20 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
20 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
20 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
20 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
21 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
21 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
21 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
21 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
21 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
22 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
22 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
22 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
22 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
22 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
23 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
23 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
23 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
23 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
23 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
24 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
24 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
24 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
24 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
24 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
25 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
25 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
25 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
25 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
25 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
26 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
26 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
26 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
26 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
26 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
27 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
27 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
27 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
27 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
27 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
28 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
28 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
28 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
28 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
28 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
29 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
29 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
29 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
29 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
29 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
3 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
3 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
3 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
3 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
3 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
30 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
30 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
30 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
30 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
30 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
31 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
31 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
31 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
31 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
31 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
32 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
32 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
32 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
32 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
32 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
33 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
33 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
33 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
33 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
33 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
34 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
34 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
34 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
34 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
34 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
35 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
35 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
35 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
35 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
35 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
36 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
36 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
36 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
36 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
36 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
37 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
37 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
37 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
37 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
37 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
4 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
4 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
4 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
4 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
4 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
5 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
5 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
5 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
5 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
5 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
6 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
6 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
6 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
6 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
6 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
7 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
7 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
7 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
7 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
7 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
8 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
8 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
8 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
8 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
8 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
9 1 13,100 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
9 2 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
9 3 12,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
9 4 12,200 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง
9 5 12,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง

สถานที่ใกล้เคียง บ้านเอื้ออาทร ติวานนท์ (บ้านใหม่)

7-Eleven (0.1 กม.)
รร.ขจรทรัพย์อำรุง (1 กม.)
รพ.กรุงไทย ปทุม (2.8 กม.)
โลตัส บางกะดี (0.9 กม.)
อ่านเพิ่ม

หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้มิใช่การโฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใด ผู้ซื้อควรสอบถามรายละเอียดเพื่อความถูกต้อง ไปยังบริษัทเจ้าของโครงการก่อนการตัดสินใจ

รีวิวโครงการ บ้านเอื้ออาทร ติวานนท์ (บ้านใหม่) (1)

โครงการคอนโดใกล้เคียง