บ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง 1 (Baan Ua-Athorn Latkrabang 1)

คอนโดมิเนียม ถ.ลาดกระบัง ทับยาว ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520

รวมประกาศในโครงการ (22 ประกาศ)

ข้อมูลโครงการ

  • ผู้พัฒนา : การเคหะแห่งชาติ
  • ปีที่สร้างเสร็จ 2552 (17 ปี)
  • ราคาเปิดตัว N/A
  • ค่าส่วนกลาง 0 บ./ม²
  • พื้นที่โครงการ N/A
  • จำนวนตึก 31 ตึก
  • จำนวนชั้น 5 ชั้น
  • ยูนิตทั้งหมด 1360 ยูนิต
  • พื้นที่จอดรถ 0 คัน

Facility

  • ที่จอดรถ ที่จอดรถ
  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม.

ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ (15 ส.ค. 2567)

ตึก ชั้น บาท/ตร.ม. ประเภท
1 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
1 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
1 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
1 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
1 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
10 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
10 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
10 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
10 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
10 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
11 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
11 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
11 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
11 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
11 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
12 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
12 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
12 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
12 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
12 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
13 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
13 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
13 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
13 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
13 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
14 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
14 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
14 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
14 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
14 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
15 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
15 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
15 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
15 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
15 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
16 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
16 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
16 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
16 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
16 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
17 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
17 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
17 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
17 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
17 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
18 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
18 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
18 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
18 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
18 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
19 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
19 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
19 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
19 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
19 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
2 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
2 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
2 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
2 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
2 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
20 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
20 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
20 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
20 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
20 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
21 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
21 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
21 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
21 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
21 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
22 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
22 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
22 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
22 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
22 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
23 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
23 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
23 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
23 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
23 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
24 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
24 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
24 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
24 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
24 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
25 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
25 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
25 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
25 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
25 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
26 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
26 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
26 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
26 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
26 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
27 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
27 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
27 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
27 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
27 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
28 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
28 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
28 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
28 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
28 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
29 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
29 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
29 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
29 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
29 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
3 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
3 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
3 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
3 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
3 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
30 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
30 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
30 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
30 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
30 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
31 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
31 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
31 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
31 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
31 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
4 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
4 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
4 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
4 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
4 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
5 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
5 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
5 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
5 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
5 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
6 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
6 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
6 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
6 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
6 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
7 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
7 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
7 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
7 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
7 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
8 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
8 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
8 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
8 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
8 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย
9 1 12,700 ห้องชุดพักอาศัย
9 2 12,300 ห้องชุดพักอาศัย
9 3 12,100 ห้องชุดพักอาศัย
9 4 11,900 ห้องชุดพักอาศัย
9 5 11,700 ห้องชุดพักอาศัย

สถานที่ใกล้เคียง บ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง 1

ท็อปส์เดลี่ (0.4 กม.)
ม.กรุงเทพสุวรรณภูมิ (0.7 กม.)
รพ.ลาดกระบัง (2 กม.)
โลตัส ลาดกระบัง (1 กม.)
อ่านเพิ่ม

หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้มิใช่การโฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใด ผู้ซื้อควรสอบถามรายละเอียดเพื่อความถูกต้อง ไปยังบริษัทเจ้าของโครงการก่อนการตัดสินใจ

รีวิวโครงการ บ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง 1 (1)

โครงการคอนโดใกล้เคียง