บ้านเอื้ออาทร นาดี (Baan Ua-Athorn Nadee)

คอนโดมิเนียม ถ.สี่วาพาสวัสดิ่ พันธุวงษ์ นาดี เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

รวมประกาศในโครงการ (2 ประกาศ)

ข้อมูลโครงการ

  • ผู้พัฒนา : การเคหะแห่งชาติ
  • ปีที่สร้างเสร็จ 2557 (12 ปี)
  • ราคาเปิดตัว N/A
  • ค่าส่วนกลาง 0 บ./ม²
  • พื้นที่โครงการ N/A
  • จำนวนตึก 27 ตึก
  • จำนวนชั้น 5 ชั้น
  • ยูนิตทั้งหมด 1288 ยูนิต
  • พื้นที่จอดรถ 0 คัน

ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ (15 ส.ค. 2567)

ตึก ชั้น บาท/ตร.ม. ประเภท
1 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
1 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
1 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
1 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
10 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
10 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
10 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
10 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
11 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
11 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
11 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
11 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
12 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
12 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
12 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
12 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
13 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
13 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
13 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
13 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
14 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
14 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
14 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
14 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
15 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
15 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
15 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
15 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
16 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
16 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
16 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
16 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
17 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
17 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
17 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
17 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
18 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
18 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
18 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
18 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
19 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
19 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
19 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
19 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
2 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
2 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
2 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
2 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
20 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
20 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
20 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
20 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
21 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
21 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
21 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
21 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
22 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
22 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
22 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
22 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
23 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
23 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
23 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
23 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
24 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
24 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
24 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
24 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
25 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
25 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
25 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
25 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
26 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
26 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
26 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
26 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
27 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
27 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
27 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
27 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
3 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
3 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
3 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
3 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
4 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
4 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
4 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
4 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
5 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
5 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
5 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
5 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
6 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
6 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
6 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
6 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
7 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
7 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
7 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
7 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
8 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
8 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
8 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
8 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
9 1 13,600 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
9 2 13,200 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
9 3 12,900 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง
9 4 12,700 ห้องชุดพักอาศัย/พื้นที่ระเบียง

สถานที่ใกล้เคียง บ้านเอื้ออาทร นาดี

7-Eleven (0.2 กม.)
รร.วัดบางปิ้ง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) (0.9 กม.)
รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร (2.5 กม.)
แม็คโครโลตัสมอลล์ มหาชัย (2.4 กม.)
อ่านเพิ่ม

หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้มิใช่การโฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใด ผู้ซื้อควรสอบถามรายละเอียดเพื่อความถูกต้อง ไปยังบริษัทเจ้าของโครงการก่อนการตัดสินใจ

โครงการคอนโดใกล้เคียง