
มัณฑนา 2 มอเตอร์เวย์-กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ Owner Post) ขายบ้านเดี่ยว "มัณฑนา 2 มอเตอร์เวย์-กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่" 🏡...
- 57 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 10,200,000 178,947 ฿/วา2
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | 61 ตร.ว. | 4 | 9,500,000 | 156,250 | 8 เดือน 13 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 65 ตร.ว. | 3 | 6,500,000 | 100,000 | 2 ปี 1 เดือน 5 วัน | 6 | |
| บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 3 | 5,990,000 | 95,079 | 9 เดือน 29 วัน | 7 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 66 ตร.ว. | 3 | 5,130,000 | 78,082 | 5 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 3 | 4,850,000 | 95,098 | 1 ปี 7 เดือน 27 วัน | 9 | |
| บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 3 | 5,450,000 | 106,863 | 1 ปี 7 เดือน 27 วัน | 5 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 58 ตร.ว. | 4 | 7,500,000 | 129,758 | 1 ปี 8 เดือน 7 วัน | 5 | |
| บ้านเดี่ยว | 55 ตร.ว. | 3 | 7,000,000 | 127,273 | 3 เดือน 12 วัน | 2 | |
| บ้านเดี่ยว | 55 ตร.ว. | 3 | 7,000,000 | 127,273 | 1 ปี 1 เดือน 1 วัน | 2 | |
| บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 3 | 4,555,000 | 89,314 | 6 เดือน 21 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 57 ตร.ว. | 3 | 5,300,000 | 92,982 | 1 ปี 2 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 66 ตร.ว. | 3 | 7,475,000 | 113,775 | 2 เดือน 5 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 4 | 3,487,500 | 115,864 | 2 เดือน 24 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 4 | 4,200,000 | 200,000 | 3 เดือน 29 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 3 | 4,600,000 | 90,196 | 1 ปี 2 เดือน 4 วัน | 8 | |
| บ้านเดี่ยว | 80 ตร.ว. | 2 | 3,090,000 | 38,770 | 1 ปี 8 เดือน 24 วัน | 21 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 3,600,000 | 71,856 | 0 | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 58 ตร.ว. | 3 | 5,300,000 | 91,379 | 9 เดือน 13 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 4 | 6,500,000 | 130,000 | 6 เดือน 25 วัน | 2 | |
| บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 4 | 5,990,000 | 115,192 | 1 ปี 8 เดือน 8 วัน | 16 | |
| บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 4 | 6,790,000 | 134,455 | 4 เดือน 10 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 66 ตร.ว. | 2 | 5,800,000 | 88,012 | 2 เดือน 5 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 4 | 6,165,000 | 97,857 | 2 เดือน 24 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 55 ตร.ว. | 3 | 5,600,000 | 102,004 | 7 ปี 3 เดือน 14 วัน | 4 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3,500,000 | 192,308 | 5 เดือน 5 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 62 ตร.ว. | 4 | 6,790,000 | 110,227 | 1 ปี 6 เดือน 27 วัน | 7 | |
| บ้านเดี่ยว | 65 ตร.ว. | 5 | 19,500,000 | 300,000 | 6 เดือน 15 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 3 | 4,290,000 | 151,590 | 2 ปี 10 เดือน 24 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 20 ตร.ว. | 2 | 980,000 | 50,000 | 4 ปี 4 เดือน 11 วัน | 4 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 2 | 2,350,000 | 104,444 | 4 ปี 4 เดือน 18 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 3,490,000 | 198,295 | 2 เดือน 11 วัน | 1 |
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 18,000 | 900 | 3 ปี 9 เดือน 12 วัน | 36 | |
| บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 3 | 38,000 | 603 | 2 เดือน 17 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 3 | 45,000 | 804 | 16 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 952 | 13 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 4 | 25,000 | 1,190 | 3 เดือน 29 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 4 | 27,000 | 1,286 | 3 เดือน 29 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 65 ตร.ว. | 5 | 110,000 | 1,692 | 6 เดือน 15 วัน | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 23 ตร.ว. | 2 | 35,000 | 1,522 | 2 ปี 2 วัน | 3 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 3 | 22,000 | 891 | 1 เดือน 27 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 16,000 | 800 | 3 เดือน 23 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 9,000 | 375 | 1 เดือน 11 วัน | 3 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 19,000 | 1,080 | 2 เดือน 11 วัน | 6 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 4 | 20,000 | 758 | 5 เดือน 11 วัน | 2 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 26,000 | 1,383 | 1 เดือน 29 วัน | 2 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 3 | 45,000 | 1,711 | 0 | 0 | |
| บ้านแฝด | 45 ตร.ว. | 4 | 40,000 | 889 | 1 ปี 11 เดือน 14 วัน | 32 | |
| บ้านเดี่ยว | 188 ตร.ว. | 5 | 600,000 | 3,191 | 9 เดือน 25 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 202 ตร.ว. | 5 | 700,000 | 3,465 | 1 ปี 8 เดือน 1 วัน | 5 | |
| บ้านเดี่ยว | 209 ตร.ว. | 5 | 500,000 | 2,392 | 1 ปี 8 เดือน 1 วัน | 8 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 42,000 | 2,270 | 2 ปี 11 วัน | 16 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 38,000 | 2,054 | 8 เดือน 9 วัน | 3 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 36,000 | 1,946 | 4 เดือน 3 วัน | 4 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 35,000 | 1,944 | 4 เดือน 28 วัน | 0 | |
| โฮมออฟฟิศ | 24 ตร.ว. | 4 | 30,000 | 1,277 | 4 ปี 8 เดือน 15 วัน | 2 | |
| บ้านแฝด | 53 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 340 | 5 ปี 28 วัน | 11 | |
| บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 4 | 65,000 | 1,083 | 1 เดือน 10 วัน | 6 | |
| บ้านเดี่ยว | 62 ตร.ว. | 4 | 145,000 | 2,342 | 11 เดือน 7 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 68 ตร.ว. | 4 | 70,000 | 1,029 | 2 เดือน 25 วัน | 4 | |
| บ้านเดี่ยว | 68 ตร.ว. | 3 | 65,000 | 956 | 4 เดือน 2 วัน | 5 | |
| บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 4 | 35,000 | 673 | 5 ปี 8 เดือน 19 วัน | 35 |

มัณฑนา 2 มอเตอร์เวย์-กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ Owner Post) ขายบ้านเดี่ยว "มัณฑนา 2 มอเตอร์เวย์-กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่" 🏡...

เพอร์เฟค เพลส สุขุมวิท 77-สุวรรณภูมิ ขายด่วน เจ้าของขายเอง ! 🏡 บ้านเดี่ยวโครงการ Perfect Place สุขุมวิท77 ส...

โกลเด้น วิลเลจ อ่อนนุช-พัฒนาการ เจ้าของปล่อยขายเอง จะย้ายไปอยู่ ตจว. บ้านสวย ทำเลดี ขายขาดทุน หมู่บ้าน...

ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด วงแหวน-พระราม 9 ขายบ้านเดี่ยวติด ARL บ้านทับช้าง ไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด วงแหวน-พระราม9 (...

เพอร์เฟค เพลส พระราม 9-กรุงเทพกรีฑา ขายบ้าน สภาพมือ1 คุ้มกว่าบ้านมือ1 Perfect Place พระราม 9 - กรุงเทพกรี...

ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด วงแหวน-พระราม 9 ขายบ้านเดี่ยวติด ARL บ้านทับช้าง ไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด วงแหวน-พระราม9

บ้านกลางเมือง ดิ อิดิชั่น พระราม 9-พัฒนาการ 🏠🏠ขาย บ้าน 3 ชั้น The edition พระราม 9 - พัฒนาการ หลังมุม ใกล้สถานี AR...

พาร์คเวย์โฮม ขาย / เช่า หมู่บ้านธารารมณ์ พาร์คเวย์โฮม รามคำแหง150 (Tararom Parkway ...

เพอร์เฟค เพลส รามคำแหง-สุวรรณภูมิ 2 ขายบ้านเดี่ยว Perfect place 2

ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด วงแหวน-พระราม 9 4 Beds 3 Baths - House ประกาศ ขายบ้านด่วน‼️ เจ้าของขายเอง Life Bangkok...

เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ พระราม 9-กรุงเทพกรีฑา Perfect Masterpiece กรุงเทพกรีฑา เจ้าของขายเอง (ยินดีรับเอเจ้น) ...

เพอร์เฟค เพลส สุขุมวิท 77-สุวรรณภูมิ Owner Post 🏠 บ้านเดี่ยว 50 ตร.วา โครงการเพอร์เฟคเพลส สุขุมวิท 77 ขนาดพ...

พฤกษาวิลเลจ 27 เดอะ ซีซัน ร่มเกล้า-ลาดกระบัง ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 27 เดอะซีซั่น 🏡 ซอยฉลองกรุง 5...

บ้านพิศาล ลาดกระบัง 3 H457079 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ พิศาล 3

วิลล่า 168 นิวกรุงเทพกรีฑา ขายบ้านเดี่ยว โครงการ วิลล่า 168 นิวกรุงเทพกรีฑา ...

เพอร์เฟค เพลส พระราม 9-กรุงเทพกรีฑา ราคาเสนอขาย 13.5 ล้านบาท ขายบ้าน🏡 ในหมู่บ้านเพอร์เฟค เพลส พระราม 9-กรุ...

ที่ดิน ลาดกระบัง ถนนคุ้มเกล้า (ตรงข้ามซ.คุ้มเกล้า29) ใกล้สนามบิน สุวรร...

โกลเด้น ทาวน์ 2 อ่อนนุช-ลาดกระบัง ขายทาวน์โฮม2ชั้น ***ขายด่วน*** หมู่บ้านโกลเด้น ทาวน์ 2 อ่อนนุช-ลาดกระบ...

เดอะ ธาม ซิกเนเจอร์ อ่อนนุช-มอเตอร์เวย์ ขายทาวน์เฮาส์ติด ARL ลาดกระบัง The thamm Signature-onnut motorway

เซนโทร อ่อนนุช-วงแหวน ขายบ้านเดี่ยวติด ARL บ้านทับช้าง เดอะ เซ็นโทร อ่อนนุช วงแหวน The Centr...

คาซ่า วิลล์ รามคำแหง-วงแหวน 🏡 ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้นหลังใหญ่ ขนาด 100 ตรว. ทำเลกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่-ร...

เดอะ ปาล์ม กรุงเทพกรีฑา-วงแหวน ✨ ขายบ้านเดี่ยว แปลงมุม โครงการ The Palm กรุงเทพกรีฑา – วงแหวน** ✨ 📍 ใ...

เพอร์เฟค เพลส วงแหวน-รามคำแหง 🏡ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านเพอร์เฟค เพลส วงแหวน-รามคำแหง แบบบ้าน Bonita (ใ...

เพอร์เฟค เพลส พระราม 9-กรุงเทพกรีฑา ขายด่วน! บ้านเดี่ยว65 ตรว. โครงการ เพอร์เฟค เพลส พระราม 9-กรุงเทพกรีฑา...

ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด วงแหวน-พระราม 9 4 Beds 3 Baths - House ประกาศ ขายบ้านด่วน‼️ เจ้าของขายเอง Life Bangkok...

เดอ ตะวัน 🏡หมู่บ้านเดอตะวัน ถนนการเคหะร่มเกล้า ‼️ 🏡ใกล้บิ๊กC ใกล้ปั๊ม ปตท ใกล้ตล...

ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด วงแหวน-พระราม 9 ขายบ้านเดี่ยวติด ARL บ้านทับช้าง ไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด วงแหวน-พระราม9