
ขายทาวน์เฮาส์ ถนนมะจำโรง
- 28 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 1,700,000 60,714 ฿/วา2
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | 38 ตร.ว. | 2 | 1,680,000 | 44,211 | 7 ปี 5 เดือน 13 วัน | 4 | |
| บ้านเดี่ยว | 82 ตร.ว. | 4 | 7,500,000 | 91,463 | 3 ปี 10 เดือน 23 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 57 ตร.ว. | 4 | 5,200,000 | 90,592 | 5 ปี 2 เดือน 25 วัน | 9 | |
| บ้านเดี่ยว | 68 ตร.ว. | 4,840,000 | 71,176 | 1 เดือน 12 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 1,900,000 | 92,233 | 9 เดือน 20 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 2,150,000 | 107,500 | 5 ปี 3 เดือน 27 วัน | 2 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 2,150,000 | 86,000 | 5 ปี 2 เดือน 10 วัน | 3 | |
| บ้านเดี่ยว | 73 ตร.ว. | 4 | 5,500,000 | 75,239 | 5 เดือน 16 วัน | 2 | |
| บ้านเดี่ยว | 58 ตร.ว. | 4 | 6,490,000 | 111,321 | 5 เดือน 26 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 90 ตร.ว. | 4 | 8,500,000 | 94,539 | 2 ปี 12 วัน | 4 | |
| บ้านเดี่ยว | 79 ตร.ว. | 5 | 8,900,000 | 112,658 | 0 | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 2,490,000 | 120,874 | 6 ปี 2 เดือน 27 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 1,200,000 | 57,143 | 6 ปี 3 เดือน 27 วัน | 9 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 34 ตร.ว. | 2 | 1,890,000 | 55,588 | 5 เดือน 6 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 1,390,000 | 73,158 | 7 ปี 10 วัน | 5 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 1,490,000 | 82,778 | 6 ปี 8 เดือน 1 วัน | 2 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 2,970,000 | 140,094 | 8 เดือน 24 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 39 ตร.ว. | 3 | 4,300,000 | 111,688 | 3 ปี 11 เดือน 9 วัน | 12 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 2,490,000 | 133,871 | 2 เดือน 4 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 3,350,000 | 186,111 | 1 ปี 6 เดือน 28 วัน | 3 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 2,690,000 | 149,444 | 7 ปี 5 เดือน 13 วัน | 12 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 2,990,000 | 166,111 | 6 ปี 2 เดือน 14 วัน | 8 | |
| บ้านเดี่ยว | 84 ตร.ว. | 3 | 10,300,000 | 122,619 | 7 ปี 2 เดือน 22 วัน | 9 | |
| บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 4 | 3,000,000 | 47,619 | 5 ปี 4 เดือน 27 วัน | 3 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 3 | 1,180,000 | 73,750 | 4 วัน | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 16 ตร.ว. | 2 | 5,922,000 | 370,125 | 23 วัน | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 36 ตร.ว. | 6 | 9,500,000 | 263,889 | 18 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 1 | 930,000 | 34,444 | 2 ปี 5 เดือน 26 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 71 ตร.ว. | 3 | 6,000,000 | 84,507 | 9 เดือน 22 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 81 ตร.ว. | 2 | 2,660,000 | 32,840 | 2 ปี 10 เดือน 11 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 44 ตร.ว. | 3 | 2,700,000 | 61,644 | 1 ปี 6 เดือน 18 วัน | 0 |
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเดี่ยว | 80 ตร.ว. | 3 | 16,000 | 200 | 4 ปี 9 เดือน 24 วัน | 3 | |
| บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 4 | 12,000 | 240 | 7 ปี 5 เดือน 14 วัน | 14 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 9,500 | 475 | 5 ปี 3 เดือน 28 วัน | 10 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 0 ตร.ว. | 2 | 17,000 | 0 | 4 ปี 1 เดือน 25 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 2 | 18,000 | 783 | 2 ปี 9 เดือน 3 วัน | 7 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 7,000 | 318 | 5 ปี 4 เดือน 24 วัน | 11 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 6,700 | 335 | 10 เดือน 1 วัน | 5 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 5,000 | 263 | 6 ปี 5 เดือน 24 วัน | 10 | |
| บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 192 | 4 ปี 5 เดือน 28 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 72 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 139 | 2 ปี 9 เดือน 11 วัน | 6 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 0 ตร.ว. | 3 | 8,000 | 0 | 4 ปี 1 เดือน 25 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 789 | 2 เดือน 24 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 833 | 6 ปี 2 เดือน 15 วัน | 15 | |
| บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 4 | 12,000 | 190 | 6 ปี 3 เดือน 21 วัน | 5 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 6,000 | 240 | 5 ปี 5 เดือน 25 วัน | 15 | |
| โฮมออฟฟิศ | 20 ตร.ว. | 3 | 23,000 | 1,150 | 19 วัน | 0 | |
| โฮมออฟฟิศ | 20 ตร.ว. | 3 | 23,000 | 1,150 | 19 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 78 ตร.ว. | 3 | 14,000 | 179 | 3 ปี 8 เดือน 7 วัน | 14 | |
| บ้านเดี่ยว | 155 ตร.ว. | 7 | 38,000 | 245 | 6 ปี 3 เดือน 27 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 85 ตร.ว. | 4 | 16,500 | 194 | 4 ปี 5 เดือน 5 วัน | 17 | |
| บ้านเดี่ยว | 91 ตร.ว. | 4 | 15,000 | 165 | 19 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 5,300 | 265 | 5 ปี 10 เดือน 3 วัน | 9 | |
| บ้านแฝด | 40 ตร.ว. | 2 | 5,500 | 138 | 1 ปี 4 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 44 ตร.ว. | 2 | 13,000 | 295 | 6 เดือน 28 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 10,000 | 535 | 9 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 70 ตร.ว. | 4 | 20,000 | 286 | 1 ปี 7 เดือน 10 วัน | 6 | |
| บ้านเดี่ยว | 38 ตร.ว. | 3 | 17,000 | 447 | 4 ปี 11 เดือน 28 วัน | 6 | |
| บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 8,500 | 160 | 2 ปี 10 เดือน 16 วัน | 4 | |
| บ้านเดี่ยว | 43 ตร.ว. | 3 | 18,500 | 426 | 10 เดือน 1 วัน | 14 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 31 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 484 | 2 ปี 11 เดือน | 6 |

บ้านคุรุสภา สันทราย 🌟 ขายบ้านเดี่ยวทำเลทอง ใกล้เมืองเชียงใหม่ 🌟 เจ้าของขายเอง☘️🍀 บ้านสวย พ...

วิลลาจจิโอ สันทราย-เชียงใหม่ Villagio ของโครงการแลนด์แอนด์เฮ้าส์ สโมสรคลับเฮ้าส์ สระว่ายน้ำ และสวนส...

H384027 - ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ถนนสายเชียงดาว-ฝาง (ทล.107)

บ้านขวัญเวียงเพื่อประชาชน ขายบ้านเดี่ยว บ้านขวัญเวียงเพื่อประชาชน

เดอะ ปาล์ม การ์เด้น 5 แยกสะเมิง สันผักหวาน หางดง 🎊🎊 ขายบ้านทาวน์โฮม 2 ชั้น 🏠 เนื้อที่ 18.7 ตารางวา ต่อเติมหน้า-หลังบ้าน...

บ้านแกรนด์วิวล์ เชียงใหม่ รับนายหน้า ขายบ้านเดี่ยวติดสนามบิน อ.เมือง เชียงใหม่ พิกัด หมู่บ้านแกร...

บ้านธาราคีรี ขายบ้านเดี่ยว 97 ตร.วา ถูกกว่าราคาประเมิน🔥🔥 โครงการ หมู่บ้านธาราคีรี ใ...

ตึกแถว 1คูหา 3ชั้น ถนนวงแหวนรอบกลาง ท่าศาลาเชียงใหม่ ขายพร้อมมีผู้เช่า...

ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ แอร์พอร์ต เชียงใหม่ ขาย หมู่บ้านศุภาลัยการ์เด้นวิลล์ แอร์พอร์ต เชียงไหม่ พื้นที่ 70 ตารางว...

113/2 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ บ้านเดี่ยวใจกลางเมือง เงียบสงบและร่มรื่น เดินทางสะดวก ใกล้โรงเรียนนานา...

พฤกษาวิลล์ 95 บิ๊กซี-ดอนจั่น ขายบ้าน ทาวน์โฮม หลังมุม (เจ้าของขายเอง) (พร้อมเข้าอยู่) ** หมู่บ้านพฤ...

บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ ขายบ้านเดี่ยวกลางเมืองเชียงใหม่ – เจ้าของขายเอง บ้านรีโนเวทใหม่ ทำเลดี...