
ขายบ้านเดี่ยว เมืองสงขลา สงขลา
- 90 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 9,000,000 100,000 ฿/วา2
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประกาศนี้ | 50 ตร.ว. | 7 | 11,000,000 | 218,688 | 3 ปี 4 เดือน 12 วัน | 1 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 30 ตร.ว. | 4 | 3,900,000 | 130,000 | 3 ปี 1 เดือน 12 วัน | 3 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 15 ตร.ว. | 1,495,000 | 97,712 | 5 เดือน 3 วัน | 0 | ||
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 22 ตร.ว. | 2 | 6,500,000 | 296,804 | 2 ปี 11 เดือน 16 วัน | 2 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 1,740,000 | 87,000 | 2 เดือน 6 วัน | 0 | ||
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 16 ตร.ว. | 3 | 1,805,000 | 115,705 | 1 เดือน 1 วัน | 0 | |
| บ้านเดี่ยว | 43 ตร.ว. | 2,090,000 | 48,605 | 1 เดือน 5 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2,100,000 | 111,702 | 1 เดือน 15 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 2 | 4,200,000 | 190,909 | 3 ปี 3 เดือน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 28 ตร.ว. | 3 | 2,600,000 | 93,525 | 3 ปี 10 เดือน 9 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 3 | 2,500,000 | 100,000 | 1 ปี 4 เดือน 15 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 4 | 5,900,000 | 268,182 | 3 ปี 2 เดือน 24 วัน | 5 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2,255,000 | 106,872 | 1 เดือน 15 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 2 | 1,600,000 | 73,395 | 2 ปี 1 เดือน 5 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 2,300,000 | 122,340 | 1 ปี 3 เดือน 8 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 2 | 4,900,000 | 219,731 | 3 ปี 7 เดือน 29 วัน | 1 | |
| บ้านเดี่ยว | 24 ตร.ว. | 3 | 2,850,000 | 118,750 | 4 ปี 9 เดือน 29 วัน | 5 | |
| โฮมออฟฟิศ | 68 ตร.ว. | 22,000,000 | 323,529 | 9 เดือน 20 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 1,700,000 | 89,005 | 1 เดือน 15 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 1,710,000 | 83,010 | 1 เดือน 5 วัน | 0 | ||
| บ้านแฝด | 27 ตร.ว. | 2 | 990,000 | 37,358 | 6 ปี 9 เดือน 17 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2,400,000 | 137,931 | 5 เดือน 16 วัน | 0 | ||
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 14 ตร.ว. | 1,600,000 | 112,676 | 1 เดือน 15 วัน | 0 | ||
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 18 ตร.ว. | 2,600,000 | 143,646 | 1 เดือน 15 วัน | 0 | ||
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 19 ตร.ว. | 3,570,000 | 185,938 | 12 วัน | 0 | ||
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 5,270,000 | 260,891 | 1 เดือน 15 วัน | 0 | ||
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 22 ตร.ว. | 1,680,000 | 77,419 | 1 เดือน 5 วัน | 0 | ||
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 19 ตร.ว. | 2,185,000 | 112,629 | 1 เดือน 15 วัน | 0 | ||
| บ้านเดี่ยว | 39 ตร.ว. | 4 | 1,940,000 | 49,364 | 6 เดือน 12 วัน | 0 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 945,000 | 47,015 | 1 เดือน 5 วัน | 0 | ||
| ทาวน์เฮาส์ | 29 ตร.ว. | 1 | 1,400,000 | 48,443 | 1 ปี 27 วัน | 0 |
| ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 80 ตร.ว. | 2 | 44,000 | 550 | 1 ปี 7 เดือน 21 วัน | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 40 ตร.ว. | 3 | 48,000 | 1,200 | 3 ปี 2 เดือน 17 วัน | 4 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 50 ตร.ว. | 6 | 30,000 | 600 | 2 ปี 9 เดือน 27 วัน | 4 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 7,000 | 333 | 0 | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 4 | 12,000 | 600 | 3 ปี 8 เดือน 12 วัน | 44 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 36 ตร.ว. | 7 | 7,500 | 208 | 1 ปี 2 เดือน | 0 | |
| ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 50 ตร.ว. | 1 | 35,000 | 700 | 2 ปี 9 เดือน 27 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 6,000 | 331 | 7 ปี 7 เดือน 20 วัน | 11 | |
| โฮมออฟฟิศ | 90 ตร.ว. | 1 | 25,000 | 278 | 7 ปี 7 เดือน 20 วัน | 1 | |
| ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 6,000 | 240 | 7 ปี 7 เดือน 20 วัน | 5 |

H429226 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยถนนหมู่บ้านอิงกมล / ถนนกาญจนวนิช (ทล...

H430159 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยถ.ชุมแสง 4 ซอย8 ถนนชุมแสง 4

H464019 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยพยอมอนุสรณ์ ถนนเพชรเกษม (ทล.4)

บ้านสวนวงค์ทอง H423303 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว บ้านสวนวงค์ทอง

ทรัพย์จุไร (mercado) ขายทาวน์เฮาส์ ทรัพย์จุไร (mercado)

H456884 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยถ.มัสยิด/มัสยิด ซ.5 ถนนสายบ้านพรธานี...

H437276 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB ทาวน์เฮาส์ ซอยเทศบาล 63 ซอย1 ถนนกาญจนวนิช

ทองศิริ H89755 - ทรัพย์สถาบันโดย ธอส. ทาวน์เฮาส์ ทองศิริ